Stute 0 HOLST 210188800 | HOLST 180090963 1863 Braun Gek.: HOLST | HOLST 448 1842 Braun 1,72 m Gek.: HOLST | Clev.B. 1836 |
Clev.B. 0 | |||
Fehlt | |||
Fehlt | |||
HOLST 210130200 | Fehlt | ||
Fehlt | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: AHNE 1302 ( X ), HOLST , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
0 | BRILLANT | Stute | HOLST |