Stute 1921 Fuchs TRAK | TRAK 1906 Fuchs 1,57 m Gek.: TRAK | TRAK 1900 Dunkelbraun 1,64 m Gek.: Ostpruisen, TRAK | TRAK 1894 |
Ostpruisen 0 | |||
Ostpruisen Fuchs | TRAK 1878 | ||
Ostpruisen 0 | |||
TRAK 1905 Fuchs | TRAK 1890 Fuchs Gek.: Ostpruisen, TRAK | ||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: FLIEGE (FLUGELMANN X ), TRAK , 1905 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1921 | FLIEGENFANGER | Stute | TRAK |