Stute 1917 Fuchs 1,60 m TRAK 090006417 | TRAK 1911 Fuchs 1,60 m Gek.: TRAK | TRAK 1901 Fuchs 1,64 m Gek.: TRAK | TRAK 1881 | Ostpruisen 1870 | xx 1857 | xx 1850 | xx 1834 |
xx 1843 | |||||||
xx 1849 | xx 1841 | ||||||
xx 1837 | |||||||
TRAK 1863 | TRAK 1858 | xx 1848 | |||||
Ostpruisen 1850 | |||||||
TRAK 1852 | TRAK 1845 | ||||||
Ostpruisen 1843 | |||||||
TRAK 1874 | xx 1863 | xx 1855 | xx 1840 | ||||
xx 1837 | |||||||
xx 1852 | xx 1841 | ||||||
xx 1839 | |||||||
TRAK 1865 | TRAK 1853 | TRAK 1836 | |||||
TRAK 1848 | |||||||
TRAK 1859 | xx 1838 | ||||||
TRAK 1853 | |||||||
TRAK 1896 | xx 1876 | xx 1851 | xx 1834 | xx 1825 | |||
xx 1823 | |||||||
xx 1837 | xx 1831 | ||||||
xx 1830 | |||||||
xx 1860 | xx 1848 | xx 1841 | |||||
xx 1838 | |||||||
xx 1852 | xx 1841 | ||||||
xx 1844 | |||||||
TRAK 1891 | TRAK 1884 | TRAK 1874 | xx 1867 | ||||
TRAK 1865 | |||||||
TRAK 1868 | xx 1863 | ||||||
TRAK 1856 | |||||||
TRAK 1885 | TRAK 1877 | TRAK 1869 | |||||
TRAK 1868 | |||||||
TRAK 1877 | TRAK 1871 | ||||||
TRAK 1866 | |||||||
TRAK 1902 | TRAK 1896 | xx 1876 | xx 1851 | xx 1834 | xx 1825 | ||
xx 1823 | |||||||
xx 1837 | xx 1831 | ||||||
xx 1830 | |||||||
xx 1860 | xx 1848 | xx 1841 | |||||
xx 1838 | |||||||
xx 1852 | xx 1841 | ||||||
xx 1844 | |||||||
TRAK 1887 | xx 1873 | xx 1859 | xx 1834 | ||||
xx 1840 | |||||||
xx 1865 | xx 1849 | ||||||
xx 1857 | |||||||
TRAK 1881 | xx 1864 | xx 1854 | |||||
xx 1858 | |||||||
TRAK 1871 | TRAK 1859 | ||||||
TRAK 1860 | |||||||
TRAK 1892 | TRAK 1883 | xx 1864 | xx 1854 | xx 1841 | |||
xx 1835 | |||||||
xx 1858 | xx 1848 | ||||||
xx 1846 | |||||||
TRAK 1870 | xx 1861 | xx 1850 | |||||
xx 1845 | |||||||
TRAK 1865 | TRAK 1859 | ||||||
TRAK 1854 | |||||||
TRAK 1885 | TRAK 1877 | TRAK 1869 | TRAK 1859 | ||||
TRAK 1854 | |||||||
TRAK 1868 | TRAK 1855 | ||||||
TRAK 1861 | |||||||
TRAK 1880 | TRAK 1874 | xx 1867 | |||||
TRAK 1865 | |||||||
TRAK 1871 | xx 1863 | ||||||
TRAK 1865 | |||||||
TRAK 98006497 1897 Fuchs 1,59 m | xx I138 1886 Fuchs Gek.: xx | xx 1876 | xx 1864 | xx 1848 | xx 1831 | xx 1822 | |
xx 1826 | |||||||
xx 1833 | xx 1811 | ||||||
xx 1817 | |||||||
xx 1857 | xx 1846 | xx 1835 | |||||
xx 1838 | |||||||
xx 1851 | xx 1842 | ||||||
xx 1839 | |||||||
xx 1864 | xx 1851 | xx 1834 | xx 1825 | ||||
xx 1823 | |||||||
xx 1837 | xx 1831 | ||||||
xx 1830 | |||||||
xx 1844 | xx 1836 | xx 1816 | |||||
xx 1829 | |||||||
xx 1839 | xx 1831 | ||||||
xx 1821 | |||||||
xx 1877 | xx 1865 | xx 1855 | xx 1842 | xx 1832 | |||
xx 1834 | |||||||
xx 1843 | xx 1831 | ||||||
xx 1830 | |||||||
xx 1857 | xx 1842 | xx 1833 | |||||
xx 1837 | |||||||
xx 1838 | xx 1824 | ||||||
xx 1830 | |||||||
xx 1867 | xx 1857 | xx 1849 | xx 1842 | ||||
xx 1837 | |||||||
xx 1851 | xx 1841 | ||||||
xx 1840 | |||||||
xx 1862 | xx 1852 | xx 1834 | |||||
xx 1838 | |||||||
xx 1851 | xx 1824 | ||||||
xx 1837 | |||||||
TRAK 98005491 1891 Fuchs 1,64 m | TRAK 1884 | TRAK 1874 | xx 1867 | xx 1860 | xx 1849 | ||
xx 1855 | |||||||
xx 1851 | xx 1836 | ||||||
xx 1843 | |||||||
TRAK 1865 | xx 1858 | xx 1849 | |||||
xx 1852 | |||||||
TRAK 1852 | TRAK 1836 | ||||||
TRAK 1836 | |||||||
TRAK 1868 | xx 1863 | xx 1849 | xx 1842 | ||||
xx 1837 | |||||||
xx 1851 | xx 1843 | ||||||
xx 1846 | |||||||
TRAK 1856 | TRAK 1840 | xx 1834 | |||||
TRAK 1824 | |||||||
TRAK 1849 | TRAK 1831 | ||||||
TRAK 1828 | |||||||
TRAK 1880 | xx 1864 | xx 1854 | xx 1841 | xx 1831 | |||
xx 1833 | |||||||
xx 1835 | xx 1827 | ||||||
xx 1822 | |||||||
xx 1858 | xx 1848 | xx 1841 | |||||
xx 1838 | |||||||
xx 1846 | xx 1833 | ||||||
xx 1834 | |||||||
TRAK 1877 | xx 1871 | xx 1851 | xx 1834 | ||||
xx 1837 | |||||||
xx 1854 | xx 1847 | ||||||
xx 1834 | |||||||
TRAK 1872 | TRAK 1867 | TRAK 1859 | |||||
TRAK 1852 | |||||||
TRAK 1852 | TRAK 1848 | ||||||
TRAK 1845 |
