Wallach 2010 Fuchs HANN 276431310215110 Grand Prix Reiter FEI (106BA88) | HANN 276431316640705 Prämienhengst 2005 Fuchs Gek.: BAVAR, HANN, OLDBG, RHEIN, WESTF Grand Prix | KWPN 528003199807418 pref, Stb., WFFS-free 1998 Braun 1,73 m Gek.: HANN, KWPN, OLDBG, RHEIN, SF, SWB | KWPN 1987 Grand Prix | KWPN 1978 | SF 1970 |
KWPN 1974 | |||||
KWPN 1983 | HOLST 1959 | ||||
KWPN 1978 | |||||
KWPN 1981 M*-Dressur | WESTF 1975 | WESTF 1965 | |||
WESTF 1971 | |||||
KWPN 1970 | Sgldt 1966 | ||||
Sgldt 1966 | |||||
HANN 276431314628500 Hauptstutbuch 2000 Dunkelbraun | HANN 1995 | WESTF 1986 | WESTF 1980 | ||
WESTF 1972 | |||||
HANN 1991 | HANN 1967 | ||||
HANN 1984 | |||||
HANN 1993 | xx 1985 | xx 1966 | |||
xx 1975 | |||||
HANN 1973 | HANN 1968 | ||||
HANN 1969 | |||||
HANN 276431310101101 Hauptstutbuch 2001 Fuchs 1,67 m | TRAK 276309090212690 Elite 1990 Fuchs 1,74 m Gek.: BAVAR, HANN, OLDBG, TRAK Grand Prix | TRAK 1970 | TRAK 1962 | TRAK 1958 | |
TRAK 1954 | |||||
TRAK 1966 | TRAK 1954 | ||||
TRAK 1950 | |||||
TRAK 1983 | TRAK 1975 | TRAK 1963 | |||
TRAK 1964 | |||||
xx 1971 | xx 1952 | ||||
xx 1958 | |||||
HANN 276331316905396 Staatsprämie 1996 Dunkelbraun | HANN 1984 | WESTF 1980 | HOLST 1965 | ||
HANN 1968 | |||||
HANN 1973 | xx 1944 | ||||
HANN 1967 | |||||
xx 1977 | xx 1964 | xx 1945 | |||
xx 1950 | |||||
xx 1968 | xx 1952 | ||||
xx 1959 |
