Hengst 1919 Dunkelbraun xx 2500FR59041321A Gek.: xx | xx 276306064089807 1907 Dunkelbraun Gek.: xx | xx 1901 Braun Gek.: xx | xx 1890 | xx 1875 | xx 1868 | xx 1857 |
xx 1857 | ||||||
xx 1868 | xx 1849 | |||||
xx 1860 | ||||||
xx 1878 | xx 1869 | xx 1860 | ||||
xx 1863 | ||||||
xx 1864 | xx 1854 | |||||
xx 1854 | ||||||
xx 1889 | xx 1881 | xx 1872 | xx 1854 | |||
xx 1853 | ||||||
xx 1865 | xx 1851 | |||||
xx 1851 | ||||||
xx 1872 | xx 1855 | xx 1849 | ||||
xx 1846 | ||||||
xx 1861 | xx 1855 | |||||
xx 1844 | ||||||
xx 1893 Fuchs | xx 1878 | xx 1864 | xx 1848 | xx 1831 | ||
xx 1833 | ||||||
xx 1857 | xx 1846 | |||||
xx 1851 | ||||||
xx 1865 | xx 1849 | xx 1842 | ||||
xx 1837 | ||||||
xx 1849 | xx 1839 | |||||
xx 1843 | ||||||
xx 1875 | xx 1864 | xx 1855 | xx 1842 | |||
xx 1843 | ||||||
xx 1857 | xx 1842 | |||||
xx 1838 | ||||||
xx 1867 | xx 1860 | xx 1842 | ||||
xx 1843 | ||||||
xx 1853 | xx 1834 | |||||
xx 1842 | ||||||
xx 276306064092412 1912 Braun | xx 1905 Fuchs Gek.: xx | xx 1884 | xx 1875 | xx 1868 | xx 1857 | |
xx 1857 | ||||||
xx 1868 | xx 1849 | |||||
xx 1860 | ||||||
xx 1873 | xx 1864 | xx 1848 | ||||
xx 1857 | ||||||
xx 1865 | xx 1854 | |||||
xx 1859 | ||||||
xx 1897 | xx 1872 | xx 1854 | xx 1847 | |||
xx 1849 | ||||||
xx 1853 | xx 1846 | |||||
xx 1841 | ||||||
xx 1890 | xx 1875 | xx 1868 | ||||
xx 1868 | ||||||
xx 1870 | xx 1861 | |||||
xx 1852 | ||||||
xx 276306068045192 1892 Braun | xx 1880 | xx 1871 | xx 1850 | xx 1842 | ||
xx 1837 | ||||||
xx 1865 | xx 1855 | |||||
xx 1858 | ||||||
xx 1875 | xx 1869 | xx 1862 | ||||
xx 1861 | ||||||
xx 1862 | xx 1849 | |||||
xx 1850 | ||||||
xx 1886 | xx 1880 | xx 1872 | xx 1854 | |||
xx 1853 | ||||||
xx 1874 | xx 1860 | |||||
xx 1858 | ||||||
xx 1879 | xx 1868 | xx 1857 | ||||
xx 1857 | ||||||
xx 1861 | xx 1852 | |||||
xx 1844 |
