Wallach 2008 Schimmel HOLST 276421000286508 1,40m Spr. Reiter | HOLST 276321210145291 1991 Braun 1,65 m Gek.: BADWU, HOLST, ZANG 1,50m Spr. | HOLST 276321210391966 1966 Dunkelbraun 1,70 m Gek.: HOLST | xx 1961 | xx 1949 | xx 1936 |
xx 1940 | |||||
xx 1939 | xx 1929 | ||||
xx 1932 | |||||
HOLST 1962 | HOLST 1958 | xx 1938 | |||
HOLST 1951 | |||||
HOLST 1958 | HOLST 1946 | ||||
HOLST 1943 | |||||
HOLST 276321210099086 1986 Fuchs 1,64 m | SF 1971 1,60m Spr. | xx 1946 | xx 1935 | ||
xx 1940 | |||||
SF 1965 | SF 1949 | ||||
SF 1958 | |||||
HOLST 1978 Reitpferdeprüfung | xx 1958 | xx 1952 | |||
xx 1950 | |||||
HOLST 1964 | HOLST 1955 | ||||
HOLST 1954 | |||||
HOLST 276421000082702 2002 Schimmel 1,68 m | HOLST 276321210001890 1990 Schimmel 1,72 m Gek.: CDE, DWB, HOLST, SI-UNIRE 1,50m Spr. | HOLST 1985 1,60m Spr. | SF 1968 | xx 1946 | |
SF 1960 | |||||
HOLST 1980 | HOLST 1975 | ||||
HOLST 1973 | |||||
HOLST 1985 | HANN 1981 | HOLST 1965 | |||
HANN 1977 | |||||
HOLST 1981 | HOLST 1977 | ||||
HOLST 1971 | |||||
HOLST 276321210191592 Hauptstutbuch 1992 Schwarz-braun 1,63 m | HOLST 1987 | HOLST 1967 | xx 1961 | ||
HOLST 1961 | |||||
HOLST 1983 | SF 1968 | ||||
HOLST 1970 | |||||
HOLST 1972 | HOLST 1968 | xx 1958 | |||
HOLST 1957 | |||||
HOLST 1962 | HOLST 1944 | ||||
HOLST 1950 |
