Stute 1860 Braun Shagya | Shagya 1842 Gek.: Shagya | ox 1832 Gek.: ox | Fehlt | |
Fehlt | ||||
Fehlt | ||||
Fehlt | ||||
Fehlt | Fehlt | |||
Fehlt | ||||
Fehlt | Fehlt | |||
Fehlt | ||||
Shagya 1845 Braun | Shagya 1838 Braun Gek.: Shagya | ox 1832 | ||
Fehlt | ||||
Fehlt | ||||
Fehlt | Fehlt | |||
Fehlt | ||||
Fehlt | Fehlt | |||
Fehlt |

Stute 1860 Braun Shagya | Shagya 1842 Gek.: Shagya | ox 1832 Gek.: ox | Fehlt | |
Fehlt | ||||
Fehlt | ||||
Fehlt | ||||
Fehlt | Fehlt | |||
Fehlt | ||||
Fehlt | Fehlt | |||
Fehlt | ||||
Shagya 1845 Braun | Shagya 1838 Braun Gek.: Shagya | ox 1832 | ||
Fehlt | ||||
Fehlt | ||||
Fehlt | Fehlt | |||
Fehlt | ||||
Fehlt | Fehlt | |||
Fehlt |