Hengst 1975 Schimmel 1,69 m HOLST 276321210615475 Gek.: HOLST Züchter: HARM THORMÄHLEN, KOLLMAR | HOLST 276321210398668 1968 Schimmel 1,62 m Gek.: HOLST | HOLST 276321210386463 1963 Braun Gek.: HOLST 1,40m Spr. | xx 1944 | xx 1930 | xx 1911 |
xx 1921 | |||||
xx 1925 | xx 1918 | ||||
xx 1915 | |||||
HOLST 1948 | HOLST 1943 | HOLST 1937 | |||
HOLST 1942 | |||||
HOLST 1941 | HOLST 1936 | ||||
HOLST 1933 | |||||
HOLST 276321210422403 1952 Schimmel 1,75 m 1,60m Spr. | AA 1937 1,50m Spr. | xx 1917 | xx 1899 | ||
xx 1902 | |||||
Shagya 1928 | Shagya 1909 | ||||
Shagya 1920 | |||||
HOLST 1945 | HOLST 1937 | HOLST 1932 | |||
HOLST 1933 | |||||
HOLST 1926 | HOLST 1904 | ||||
HOLST 1918 | |||||
HOLST 276321210460603 Hauptstutbuch 1969 Braun 1,67 m | HOLST 276321210385463 1963 Schimmel 1,67 m Gek.: HOLST, SWB 1,50m Spr. | xx 1953 | xx 1934 | xx 1923 | |
xx 1926 | |||||
xx 1948 | xx 1938 | ||||
xx 1933 | |||||
HOLST 1958 | HOLST 1942 | HOLST 1938 | |||
HOLST 1933 | |||||
HOLST 1950 | HOLST 1934 | ||||
HOLST 1944 | |||||
HOLST 276321210313703 1961 Schimmel 1,63 m | AA 1937 1,50m Spr. | xx 1917 | xx 1899 | ||
xx 1902 | |||||
Shagya 1928 | Shagya 1909 | ||||
Shagya 1920 | |||||
HOLST 1939 | HOLST 1931 | HOLST 1925 | |||
HOLST 1926 | |||||
HOLST 1933 | HOLST 1919 | ||||
HOLST 1916 |
