Hengst 1822 Braun TRAK Gek.: TRAK | ox 1810 Braun 1,48 m Gek.: ox, TRAK | Fehlt | Fehlt | Fehlt | |
Fehlt | |||||
Fehlt | Fehlt | ||||
Fehlt | |||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | |||
Fehlt | |||||
Fehlt | Fehlt | ||||
Fehlt | |||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | |||
Fehlt | |||||
Fehlt | Fehlt | ||||
Fehlt | |||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | |||
Fehlt | |||||
Fehlt | Fehlt | ||||
Fehlt | |||||
TRAK 1809 Braun | TRAK 1800 Braun | xx 1777 | xx 1768 | xx 1758 | |
xx 1761 | |||||
xx 1763 | xx 1749 | ||||
xx 1758 | |||||
Fehlt | Fehlt | ||||
Fehlt | |||||
Fehlt | Fehlt | ||||
Fehlt | |||||
Ostpruisen DEUSBTrkINr101 1800 Braun | ox 1784 | Fehlt | |||
Fehlt | |||||
Fehlt | |||||
Fehlt | |||||
TRAK 1785 | Fehlt | ||||
Fehlt | |||||
Fehlt | |||||
Fehlt |
