Stute 0 Braun TRAK | TRAK 276309098079895 1893 Braun Gek.: TRAK | TRAK 276309090001230 1877 Gek.: TRAK | TRAK 1870 | xx 1861 | xx 1852 | xx 1831 | xx 1822 |
xx 1826 | |||||||
xx 1837 | xx 1830 | ||||||
xx 1831 | |||||||
xx 1848 | xx 1841 | xx 1833 | |||||
xx 1827 | |||||||
xx 1843 | xx 1834 | ||||||
xx 1827 | |||||||
TRAK 0 | Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | Fehlt | ||||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | Fehlt | ||||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | Fehlt | ||||||
Fehlt | |||||||
TRAK 1866 | xx 1863 | xx 1833 | xx 1814 | xx 1802 | |||
xx 1801 | |||||||
xx 1814 | xx 1801 | ||||||
xx 1799 | |||||||
xx 1836 | xx 1828 | xx 1820 | |||||
xx 1824 | |||||||
xx 1826 | xx 1818 | ||||||
xx 1817 | |||||||
TRAK 1855 | TRAK 1846 | TRAK 1828 | AA 1821 | ||||
TRAK 1812 | |||||||
TRAK 1826 | xx 1811 | ||||||
TRAK 1821 | |||||||
TRAK 1837 | TRAK 1827 | xx 1811 | |||||
TRAK 1811 | |||||||
TRAK 1827 | ox 1809 | ||||||
TRAK 1811 | |||||||
TRAK | TRAK 1877 | TRAK 1869 | TRAK 1859 | xx 1850 | xx 1838 | ||
xx 1841 | |||||||
Ostpruisen 1839 | xx 1833 | ||||||
Ostpruisen 1825 | |||||||
TRAK 1854 | TRAK 1840 | xx 1834 | |||||
TRAK 1824 | |||||||
TRAK 1849 | TRAK 1838 | ||||||
TRAK 1840 | |||||||
TRAK 1870 | xx 1862 | xx 1850 | xx 1834 | ||||
xx 1843 | |||||||
xx 1845 | xx 1837 | ||||||
xx 1833 | |||||||
TRAK 1865 | TRAK 1860 | TRAK 1836 | |||||
TRAK 1852 | |||||||
TRAK 1856 | TRAK 1850 | ||||||
TRAK 1848 | |||||||
TRAK 0 | TRAK 1872 | TRAK 1852 | TRAK 1848 | TRAK 1833 | |||
TRAK 1840 | |||||||
Ostpruisen 1839 | xx 1833 | ||||||
Ostpruisen 1825 | |||||||
TRAK 1863 | xx 1854 | xx 1849 | |||||
xx 1840 | |||||||
TRAK 1845 | xx 1832 | ||||||
TRAK 1834 | |||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | Fehlt | ||||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | Fehlt | ||||||
Fehlt | |||||||
Ostpruisen 1903 Braun | TRAK 1895 Fuchs 1,62 m Gek.: TRAK | xx 1888 | xx 1874 | xx 1865 | xx 1858 | xx 1850 | |
xx 1846 | |||||||
xx 1855 | xx 1839 | ||||||
xx 1839 | |||||||
xx 1862 | xx 1849 | xx 1831 | |||||
xx 1835 | |||||||
xx 1837 | xx 1831 | ||||||
xx 1830 | |||||||
xx 1849 | xx 1836 | xx 1821 | |||||
xx 1821 | |||||||
xx 1838 | xx 1822 | ||||||
xx 1832 | |||||||
xx 1855 | xx 1842 | xx 1831 | |||||
xx 1831 | |||||||
xx 1840 | xx 1833 | ||||||
xx 1831 | |||||||
TRAK 1888 | TRAK 1883 | xx 1864 | xx 1854 | xx 1841 | |||
xx 1835 | |||||||
xx 1858 | xx 1848 | ||||||
xx 1846 | |||||||
TRAK 1870 | xx 1861 | xx 1850 | |||||
xx 1845 | |||||||
TRAK 1865 | TRAK 1859 | ||||||
TRAK 1854 | |||||||
TRAK 1883 | xx 1873 | xx 1859 | xx 1834 | ||||
xx 1840 | |||||||
xx 1865 | xx 1849 | ||||||
xx 1857 | |||||||
TRAK 1872 | TRAK 1862 | AA 0 | |||||
AA 0 | |||||||
TRAK 1857 | TRAK 1848 | ||||||
TRAK 1851 | |||||||
Ostpruisen 1890 Braun | Ostpruisen 1879 | TRAK 1863 | TRAK 1857 | xx 1849 | xx 1840 | ||
xx 1842 | |||||||
TRAK 1851 | TRAK 1836 | ||||||
TRAK 1845 | |||||||
TRAK 1854 | TRAK 1849 | ||||||
TRAK 1845 | xx 1833 | ||||||
TRAK 1835 | |||||||
TRAK 1873 | TRAK 1859 | xx 1850 | xx 1838 | ||||
xx 1841 | |||||||
Ostpruisen 1839 | xx 1833 | ||||||
Ostpruisen 1825 | |||||||
TRAK 1865 | xx 1858 | xx 1849 | |||||
xx 1852 | |||||||
TRAK 1859 | xx 1850 | ||||||
TRAK 1851 | |||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | Fehlt | ||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | Fehlt | ||||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | Fehlt | ||||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | Fehlt | ||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | Fehlt | ||||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | Fehlt | ||||||
Fehlt |
