Stute 0 Pruisen | Ostpruisen 1876 Schwarz-braun Gek.: Ostpruisen | xx 1870 Rappe Gek.: xx | xx 1864 | xx 1847 |
xx 1851 | ||||
xx 1858 | xx 1839 | |||
xx 1836 | ||||
Fehlt | Fehlt | |||
Fehlt | ||||
Fehlt | Fehlt | |||
Fehlt | ||||
Ostpruisen | TRAK 1859 Fuchs Gek.: Ostpruisen | TRAK 1840 | xx 1834 | |
TRAK 1824 | ||||
TRAK 1834 | TRAK 1825 | |||
TRAK 1824 | ||||
Fehlt | Fehlt | |||
Fehlt | ||||
Fehlt | Fehlt | |||
Fehlt |
