Hengst 1915 TRAK Gek.: TRAK | TRAK DE3999905580 1902 Fuchs Gek.: TRAK | TRAK 098070381 1881 Fuchs 1,63 m Gek.: BERL-BRAND, TRAK | Ostpruisen 1870 | xx 1857 | xx 1850 | xx 1834 | xx 1822 |
xx 1825 | |||||||
xx 1843 | xx 1831 | ||||||
xx 1824 | |||||||
xx 1849 | xx 1841 | xx 1829 | |||||
xx 1836 | |||||||
xx 1837 | xx 1820 | ||||||
xx 1827 | |||||||
TRAK 1863 | TRAK 1858 | xx 1848 | xx 1834 | ||||
xx 1835 | |||||||
Ostpruisen 1850 | Ostpruisen 1836 | ||||||
Ostpruisen 1845 | |||||||
TRAK 1852 | TRAK 1845 | TRAK 1839 | |||||
TRAK 1836 | |||||||
Ostpruisen 1843 | xx 1834 | ||||||
Ostpruisen 1834 | |||||||
TRAK 1874 | xx 1863 | xx 1855 | xx 1840 | xx 1829 | |||
xx 1816 | |||||||
xx 1837 | xx 1831 | ||||||
xx 1830 | |||||||
xx 1852 | xx 1841 | xx 1826 | |||||
xx 1823 | |||||||
xx 1839 | xx 1831 | ||||||
xx 1827 | |||||||
TRAK 1865 | TRAK 1853 | TRAK 1836 | xx 1821 | ||||
TRAK 1848 | AA 1842 | ||||||
TRAK 1842 | |||||||
TRAK 1859 | xx 1838 | xx 1827 | |||||
xx 1827 | |||||||
TRAK 1853 | xx 1844 | ||||||
TRAK 1843 | |||||||
TRAK 1890 Fuchs | TRAK 1883 | xx 1864 | xx 1854 | xx 1841 | xx 1831 | ||
xx 1833 | |||||||
xx 1835 | xx 1827 | ||||||
xx 1822 | |||||||
xx 1858 | xx 1848 | xx 1841 | |||||
xx 1838 | |||||||
xx 1846 | xx 1833 | ||||||
xx 1834 | |||||||
TRAK 1870 | xx 1861 | xx 1850 | xx 1838 | ||||
xx 1841 | |||||||
xx 1845 | xx 1823 | ||||||
xx 1829 | |||||||
TRAK 1865 | TRAK 1859 | xx 1849 | |||||
TRAK 1846 | |||||||
TRAK 1854 | TRAK 1848 | ||||||
TRAK 1847 | |||||||
TRAK 1884 | TRAK 1877 | TRAK 1869 | TRAK 1859 | xx 1850 | |||
Ostpruisen 1839 | |||||||
TRAK 1854 | TRAK 1840 | ||||||
TRAK 1849 | |||||||
TRAK 1868 | TRAK 1855 | TRAK 1830 | |||||
Ostpruisen 1841 | |||||||
TRAK 1861 | xx 1857 | ||||||
TRAK 1848 | |||||||
TRAK 0 | xx 1863 | xx 1849 | xx 1842 | ||||
xx 1837 | |||||||
xx 1851 | xx 1843 | ||||||
xx 1846 | |||||||
TRAK 1862 | TRAK 1840 | xx 1834 | |||||
TRAK 1824 | |||||||
TRAK 1855 | TRAK 1848 | ||||||
TRAK 1849 | |||||||
TRAK | TRAK EPDE85CH 1885 Fuchs Gek.: TRAK | xx 1864 | xx 1854 | xx 1841 | xx 1831 | xx 1822 | |
xx 1826 | |||||||
xx 1833 | xx 1817 | ||||||
xx 1821 | |||||||
xx 1835 | xx 1827 | xx 1820 | |||||
xx 1807 | |||||||
xx 1822 | xx 1812 | ||||||
xx 1810 | |||||||
xx 1858 | xx 1848 | xx 1841 | xx 1831 | ||||
xx 1833 | |||||||
xx 1838 | xx 1830 | ||||||
xx 1819 | |||||||
xx 1846 | xx 1833 | xx 1811 | |||||
xx 1826 | |||||||
xx 1834 | xx 1825 | ||||||
xx 1827 | |||||||
TRAK 1869 | TRAK 1856 | AA 1851 | AA 1845 | xx 1839 | |||
AA 1833 | |||||||
AA 1841 | xx 1834 | ||||||
AA 1833 | |||||||
TRAK 1851 | TRAK 1833 | TRAK 1824 | |||||
TRAK 1819 | |||||||
TRAK 1837 | |||||||
Ostpruisen 1858 | TRAK 1840 | xx 1834 | xx 1809 | ||||
xx 1824 | |||||||
TRAK 1824 | TRAK 1819 | ||||||
TRAK 1810 | |||||||
Ostpruisen 1851 | TRAK 1846 | TRAK 1827 | |||||
ox 1832 | |||||||
Ostpruisen 1843 | TRAK 1832 | ||||||
Ostpruisen 1833 | |||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | Fehlt | Fehlt | |||
Fehlt | |||||||
Fehlt | Fehlt | ||||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | Fehlt | ||||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | Fehlt | ||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | Fehlt | ||||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | Fehlt | ||||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | Fehlt | Fehlt | |||
Fehlt | |||||||
Fehlt | Fehlt | ||||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | Fehlt | ||||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | Fehlt | ||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | Fehlt | ||||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | Fehlt | ||||||
Fehlt |
