Hengst 1932 TRAK DE3999916151 Gek.: TRAK | TRAK 1904 Dunkelbraun 1,60 m Gek.: TRAK | xx 1899 Braun 1,66 m Gek.: xx | xx 1893 | xx 1881 | xx 1872 | xx 1854 | xx 1847 |
xx 1849 | |||||||
xx 1853 | xx 1846 | ||||||
xx 1841 | |||||||
xx 1865 | xx 1851 | xx 1834 | |||||
xx 1837 | |||||||
xx 1851 | xx 1835 | ||||||
xx 1841 | |||||||
xx 1881 | xx 1872 | xx 1860 | xx 1848 | ||||
xx 1852 | |||||||
xx 1868 | xx 1858 | ||||||
xx 1847 | |||||||
xx 1875 | xx 1855 | xx 1834 | |||||
xx 1846 | |||||||
xx 1866 | xx 1857 | ||||||
xx 1859 | |||||||
xx 1893 | xx 1887 | xx 1878 | xx 1861 | xx 1850 | |||
xx 1853 | |||||||
xx 1872 | xx 1866 | ||||||
xx 1867 | |||||||
xx 1872 | xx 1855 | xx 1842 | |||||
xx 1843 | |||||||
xx 1857 | xx 1842 | ||||||
xx 1838 | |||||||
xx 1879 | xx 1866 | xx 1855 | xx 1842 | ||||
xx 1843 | |||||||
xx 1859 | xx 1851 | ||||||
xx 1853 | |||||||
xx 1872 | xx 1860 | xx 1848 | |||||
xx 1852 | |||||||
xx 1864 | xx 1857 | ||||||
xx 1860 | |||||||
TRAK 1900 Dunkelbraun | TRAK 1888 | TRAK 1878 | xx 1872 | xx 1858 | xx 1847 | ||
xx 1841 | |||||||
xx 1861 | xx 1854 | ||||||
xx 1852 | |||||||
TRAK 1873 | TRAK 1852 | TRAK 1848 | |||||
Ostpruisen 1839 | |||||||
TRAK 1855 | AA 1850 | ||||||
TRAK 1850 | |||||||
TRAK 1877 | TRAK 1870 | TRAK 1859 | xx 1850 | ||||
Ostpruisen 1839 | |||||||
TRAK 1858 | AA 1853 | ||||||
TRAK 1853 | |||||||
TRAK 1868 | TRAK 1856 | AA 1851 | |||||
TRAK 1851 | |||||||
TRAK 1853 | TRAK 1846 | ||||||
TRAK 1839 | |||||||
TRAK 1890 | xx 1880 | xx 1871 | xx 1857 | xx 1850 | |||
xx 1850 | |||||||
xx 1862 | xx 1851 | ||||||
xx 1855 | |||||||
xx 1875 | xx 1861 | xx 1852 | |||||
xx 1846 | |||||||
xx 1859 | xx 1851 | ||||||
xx 1836 | |||||||
TRAK 1878 | TRAK 1869 | TRAK 1859 | xx 1850 | ||||
Ostpruisen 1839 | |||||||
TRAK 1854 | TRAK 1840 | ||||||
TRAK 1849 | |||||||
TRAK 1872 | xx 1861 | xx 1850 | |||||
xx 1855 | |||||||
TRAK 1867 | TRAK 1862 | ||||||
TRAK 1857 | |||||||
TRAK 1922 Braun 1,57 m | Ostpruisen 1907 Gek.: Ostpruisen | Ostpruisen 1897 | Ostpruisen 1891 | TRAK 1879 | xx 1871 | xx 1851 | |
xx 1854 | |||||||
TRAK 1871 | TRAK 1852 | ||||||
TRAK 1866 | |||||||
Ostpruisen 1883 | TRAK 1874 | xx 1866 | |||||
TRAK 1867 | |||||||
Ostpruisen 1876 | TRAK 1867 | ||||||
Ostpruisen 1862 | |||||||
Ostpruisen 1890 | TRAK 1869 | TRAK 1859 | xx 1850 | ||||
Ostpruisen 1839 | |||||||
TRAK 1853 | TRAK 1848 | ||||||
TRAK 1840 | |||||||
Ostpruisen 1883 | xx 1871 | xx 1866 | |||||
xx 1865 | |||||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | |||||||
Ostpruisen 1901 | TRAK 1886 | TRAK 1877 | TRAK 1869 | TRAK 1859 | |||
TRAK 1854 | |||||||
TRAK 1868 | TRAK 1855 | ||||||
TRAK 1861 | |||||||
TRAK 1877 | xx 1871 | xx 1851 | |||||
xx 1854 | |||||||
TRAK 1863 | TRAK 1857 | ||||||
TRAK 1852 | |||||||
Ostpruisen 1891 | TRAK 1882 | TRAK 1869 | Ostpruisen 1864 | ||||
Ostpruisen 1865 | |||||||
TRAK 1870 | TRAK 1864 | ||||||
Pruisen 1861 | |||||||
Ostpruisen 1880 | TRAK 1867 | TRAK 1861 | |||||
TRAK 1856 | |||||||
Ostpruisen 1876 | xx 1854 | ||||||
Ostpruisen 0 | |||||||
TRAK 1922 Braun | xx 1903 | xx 1895 | xx 1889 | xx 1877 | xx 1870 | ||
xx 1865 | |||||||
xx 1879 | xx 1860 | ||||||
xx 1867 | |||||||
xx 1887 | xx 1875 | xx 1868 | |||||
xx 1868 | |||||||
xx 1880 | xx 1864 | ||||||
xx 1873 | |||||||
xx 1895 | xx 1877 | xx 1853 | xx 1841 | ||||
xx 1841 | |||||||
xx 1868 | xx 1850 | ||||||
xx 1852 | |||||||
xx 1886 | xx 1870 | xx 1862 | |||||
xx 1852 | |||||||
xx 1876 | xx 1867 | ||||||
xx 1866 | |||||||
Ostpruisen 1902 | Ostpruisen 1897 | Ostpruisen 1891 | TRAK 1879 | xx 1871 | |||
TRAK 1871 | |||||||
Ostpruisen 1883 | TRAK 1874 | ||||||
Ostpruisen 1876 | |||||||
Ostpruisen 1890 | TRAK 1869 | TRAK 1859 | |||||
TRAK 1853 | |||||||
Ostpruisen 1883 | xx 1871 | ||||||
Ostpruisen 1895 | xx 1882 | xx 1874 | xx 1861 | ||||
xx 1864 | |||||||
xx 1877 | xx 1869 | ||||||
xx 1870 | |||||||
Ostpruisen 0 | TRAK 1868 | TRAK 1863 | |||||
TRAK 1851 | |||||||
Fehlt | |||||||
Fehlt |
