Stute 1953 Schwarz-braun TRAK 276309090659453 | TRAK DE3999916151 1932 Schwarz-braun Gek.: TRAK | TRAK 1904 Dunkelbraun 1,60 m Gek.: TRAK | xx 1899 | xx 1893 |
xx 1893 | ||||
TRAK 1900 | TRAK 1888 | |||
TRAK 1890 | ||||
TRAK 1922 Braun 1,57 m | Ostpruisen 1907 | Ostpruisen 1897 | ||
Ostpruisen 1901 | ||||
TRAK 1922 | xx 1903 | |||
Ostpruisen 1902 | ||||
TRAK RKIV279 1936 Schwarz-braun | TRAK 009708632 1923 Fuchs Gek.: TRAK | TRAK 1906 | xx 1899 | |
TRAK 1900 | ||||
Ostpruisen 1909 | TRAK 1897 | |||
Ostpruisen 0 | ||||
Ostpruisen 1923 Schwarz-braun | Ostpruisen 1917 | Ostpruisen 1897 | ||
TRAK 0 | ||||
TRAK 0 | TRAK 1903 | |||
TRAK 0 |
