Stute 1850 HANN | MECKL DE3310187546 1846 Gek.: HANN | BHHS Gek.: MECKL | Fehlt | Fehlt | |
Fehlt | |||||
Fehlt | Fehlt | ||||
Fehlt | |||||
Fehlt | Fehlt | ||||
Fehlt | |||||
Fehlt | Fehlt | ||||
Fehlt | |||||
MECKL | xx 1818 | xx 1810 | xx 1799 | ||
xx 1798 | |||||
xx 1811 | xx 1796 | ||||
xx 1800 | |||||
Fehlt | Fehlt | ||||
Fehlt | |||||
Fehlt | Fehlt | ||||
Fehlt | |||||
HANN 1850 | Clev.B. 276331180016642 1842 Rappe 1,60 m Gek.: HANN | Fehlt | Fehlt | ||
Fehlt | |||||
Fehlt | Fehlt | ||||
Fehlt | |||||
Fehlt | Fehlt | ||||
Fehlt | |||||
Fehlt | Fehlt | ||||
Fehlt | |||||
HANN 1845 | HANN 0 | MECKL 1844 | xx 1836 | ||
MECKL 0 | |||||
Fehlt | |||||
Fehlt | |||||
Fehlt | Fehlt | ||||
Fehlt | |||||
Fehlt | Fehlt | ||||
Fehlt |
