Hengst 1967 Dunkelbraun 1,69 m xx 276321210403867 Gek.: HOLST, xx | xx 276306064112948 1948 Schwarz-braun Gek.: xx | xx 276306064022341 1941 Braun Gek.: xx | xx 1928 | xx 1919 | xx 1908 | xx 1893 |
xx 1900 | ||||||
xx 1906 | xx 1896 | |||||
xx 1900 | ||||||
xx 1920 | xx 1914 | xx 1906 | ||||
xx 1909 | ||||||
xx 1910 | xx 1891 | |||||
xx 1901 | ||||||
xx 1935 | xx 1929 | xx 1917 | xx 1911 | |||
xx 1907 | ||||||
xx 1918 | xx 1907 | |||||
xx 1912 | ||||||
xx 1929 | xx 1921 | xx 1904 | ||||
xx 1915 | ||||||
xx 1917 | xx 1898 | |||||
xx 1908 | ||||||
xx 276306064350236 1936 Braun | xx 1923 | xx 1900 | xx 1881 | xx 1872 | ||
xx 1865 | ||||||
xx 1891 | xx 1885 | |||||
xx 1880 | ||||||
xx 1918 | xx 1908 | xx 1895 | ||||
xx 1897 | ||||||
xx 1910 | xx 1900 | |||||
xx 1903 | ||||||
xx 1928 | xx 1908 | xx 1896 | xx 1887 | |||
xx 1885 | ||||||
xx 1901 | xx 1884 | |||||
xx 1890 | ||||||
xx 1919 | xx 1900 | xx 1881 | ||||
xx 1891 | ||||||
xx 1909 | xx 1898 | |||||
xx 1902 | ||||||
xx 1956 Braun | xx 276306064193944 1944 Schwarz-braun Gek.: xx | xx 1935 | xx 1920 | xx 1913 | xx 1902 | |
xx 1905 | ||||||
xx 1914 | xx 1900 | |||||
xx 1905 | ||||||
xx 1928 | xx 1915 | xx 1900 | ||||
xx 1906 | ||||||
xx 1910 | xx 1903 | |||||
xx 1896 | ||||||
xx 1931 | xx 1914 | xx 1905 | xx 1893 | |||
xx 1889 | ||||||
xx 1907 | xx 1886 | |||||
xx 1901 | ||||||
xx 1919 | xx 1907 | xx 1893 | ||||
xx 1896 | ||||||
xx 1903 | xx 1884 | |||||
xx 1896 | ||||||
xx 1940 Braun | xx 1931 | xx 1914 | xx 1905 | xx 1893 | ||
xx 1889 | ||||||
xx 1907 | xx 1886 | |||||
xx 1901 | ||||||
xx 1923 | xx 1913 | xx 1902 | ||||
xx 1905 | ||||||
xx 1907 | xx 1896 | |||||
xx 1902 | ||||||
xx 1927 | xx 1920 | xx 1913 | xx 1901 | |||
xx 1900 | ||||||
xx 1912 | xx 1903 | |||||
xx 1896 | ||||||
xx 1916 | xx 1908 | xx 1898 | ||||
xx 1898 | ||||||
xx 1911 | xx 1894 | |||||
xx 1900 |
