Stute 1840 SF | AA 1830 Gek.: SF | Fehlt | Fehlt | Fehlt | Fehlt | |
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | ||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | Fehlt | |||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | ||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | Fehlt | |||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | ||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | Fehlt | |||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | ||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
MECKL | xx 1813 Gek.: MECKL, xx | xx 1787 | xx 1773 | xx 1758 | xx 1743 | |
xx 1750 | ||||||
xx 1750 | xx 1734 | |||||
xx 1737 | ||||||
xx 1778 | xx 1764 | xx 1750 | ||||
xx 1749 | ||||||
xx 1765 | xx 1750 | |||||
xx 1753 | ||||||
xx 1797 | xx 1777 | xx 1758 | xx 1743 | |||
xx 1750 | ||||||
xx 1765 | xx 1740 | |||||
xx 1753 | ||||||
xx 1787 | xx 1771 | xx 1750 | ||||
xx 1759 | ||||||
xx 1772 | xx 1758 | |||||
xx 1745 | ||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | Fehlt | |||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | ||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | Fehlt | |||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | ||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt |
