Stute 2011 Rappe 1,68 m OLDBG 276433330131311 Hauptstutbuch | OLDBG 276333330887393 1993 Dunkelbraun 1,70 m Gek.: BAVAR, HANN, HOLST, OLDBG, OS, RHEIN, SBS, SF, SWB, ZANG 1,60m Spr. | HOLST 276321210113474 aangew.verr.ond. 1974 Braun 1,71 m Gek.: HANN, HOLST, OLDBG, SF, ZANG 1,60m Spr. | xx 1967 | xx 1948 | xx 1941 |
xx 1936 | |||||
xx 1956 | xx 1944 | ||||
xx 1940 | |||||
HOLST 1967 | HOLST 1962 | xx 1951 | |||
HOLST 1958 | |||||
HOLST 1961 | HANN 1953 | ||||
HANN 1944 | |||||
OLDBG 276333330735389 Hauptstutbuch 1989 Braun | HANN 1972 1,50m Spr. | HANN 1964 | HANN 1958 | ||
HANN 1958 | |||||
HANN 1967 | TRAK 1952 | ||||
HANN 1961 | |||||
OLDBG 1985 | HANN 1980 | HANN 1967 | |||
HANN 1965 | |||||
WESTF 1981 | HANN 1971 | ||||
WESTF 1970 | |||||
HANN 276331311319490 Hauptstutbuch 1990 Braun | HANN 276331313200373 1973 Fuchs 1,66 m Gek.: HANN | HANN 1967 | HANN 1941 | HANN 1935 | |
HANN 1931 | |||||
HANN 1961 | HANN 1952 | ||||
HANN 1944 | |||||
HANN 1963 | xx 1947 | xx 1929 | |||
xx 1940 | |||||
HANN 1948 | HANN 1933 | ||||
HANN 1940 | |||||
HANN 276331314015485 Hauptstutbuch 1985 Rappe | HANN 1971 | HANN 1949 | HANN 1935 | ||
HANN 1942 | |||||
HANN 1964 | HANN 1957 | ||||
HANN 1948 | |||||
HANN 1974 | HANN 1966 | HANN 1941 | |||
HANN 1955 | |||||
HANN 1968 | HANN 1953 | ||||
HANN 1964 |
