Stute 2022 Schwarz-braun HOLST 276421000236622 | KWPN 528003199204130 Stb. 1992 Dunkelbraun 1,72 m Gek.: AES, AWR, BAVAR, BWP, HOLST, KWPN, OLDBG, OS, RHEIN, SBS, SF, SWB 1,60m Spr. | HANN 276331310165679 pref, WFFS-free 1979 Braun 1,68 m Gek.: BWP, HANN, KWPN, MIPAAF, OLDBG, SF 1,60m Spr. | SF 1965 | xx 1939 | xx 1933 | xx 1913 | xx 1903 |
xx 1904 | |||||||
xx 1926 | xx 1906 | ||||||
xx 1918 | |||||||
xx 1931 | xx 1911 | xx 1905 | |||||
xx 1906 | |||||||
xx 1926 | xx 1912 | ||||||
xx 1918 | |||||||
SF 1947 | SF 1941 | SF 1933 | SF 1917 | ||||
SF 1929 | |||||||
SF 1932 | SF 1921 | ||||||
SF 1917 | |||||||
SF 1938 | SF 1933 | xx 1919 | |||||
SF 1921 | |||||||
SF 1932 | SF 1920 | ||||||
SF 1927 | |||||||
HANN 1975 | HANN 1949 | HANN 1935 | HANN 1919 | HANN 1909 | |||
HANN 1914 | |||||||
HANN 1927 | HANN 1921 | ||||||
HANN 1910 | |||||||
HANN 1942 | HANN 1922 | HANN 1917 | |||||
HANN 1912 | |||||||
HANN 1937 | HANN 1925 | ||||||
HANN 1932 | |||||||
HANN 1966 | xx 1957 | xx 1943 | xx 1929 | ||||
xx 1938 | |||||||
xx 1952 | xx 1941 | ||||||
xx 1946 | |||||||
HANN 1957 | HANN 1950 | HANN 1945 | |||||
HANN 1938 | |||||||
HANN 1944 | HANN 1937 | ||||||
HANN 1926 | |||||||
KWPN 528003198406392 keur, pref, prest 1984 Braun 1,63 m 1,30m Spr. | KWPN 1972 1,60m Spr. | HOLST 1959 | HOLST 1954 | HOLST 1940 | HOLST 1934 | ||
HOLST 1936 | |||||||
HOLST 1938 | xx 1919 | ||||||
AA 0 | |||||||
HOLST 1945 | HOLST 1941 | HOLST 1934 | |||||
HOLST 1935 | |||||||
HOLST 1940 | HOLST 1935 | ||||||
HOLST 1936 | |||||||
NWP 1963 | xx 1946 | xx 1939 | xx 1925 | ||||
xx 1934 | |||||||
xx 1934 | xx 1925 | ||||||
xx 1930 | |||||||
NWP 1958 | NWP 1953 | NWP 1949 | |||||
NWP 1949 | |||||||
NWP 1945 | DPS 1935 | ||||||
DPS 1937 | |||||||
KWPN 1980 | SF 1970 | SF 1956 | xx 1939 | xx 1933 | |||
xx 1931 | |||||||
SF 1947 | SF 1941 | ||||||
SF 1938 | |||||||
SF 1959 | SF 1945 | xx 1938 | |||||
SF 1941 | |||||||
SF 1950 | SF 1944 | ||||||
SF 0 | |||||||
KWPN 1975 | Sgldt 1965 | HOLST 1949 | HOLST 1941 | ||||
HOLST 1941 | |||||||
Sgldt 1957 | SF 1944 | ||||||
Sgldt 1953 | |||||||
KWPN 1969 | Sgldt 1965 | HOLST 1959 | |||||
Sgldt 1961 | |||||||
Sgldt 1965 | Sgldt 1955 | ||||||
Sgldt 1961 | |||||||
HOLST 276421000205718 2018 Braun 1,60 m | HOLST 276321210218393 1993 Schimmel 1,69 m Gek.: HOLST, MIPAAF, SWB 1,55m Spr. | HOLST 1975 | HOLST 1968 | HOLST 1963 | xx 1944 | xx 1930 | |
xx 1925 | |||||||
HOLST 1948 | HOLST 1943 | ||||||
HOLST 1941 | |||||||
HOLST 1952 | AA 1937 | xx 1917 | |||||
Shagya 1928 | |||||||
HOLST 1945 | HOLST 1937 | ||||||
HOLST 1926 | |||||||
HOLST 1969 | HOLST 1963 | xx 1953 | xx 1934 | ||||
xx 1948 | |||||||
HOLST 1958 | HOLST 1942 | ||||||
HOLST 1950 | |||||||
HOLST 1961 | AA 1937 | xx 1917 | |||||
Shagya 1928 | |||||||
HOLST 1939 | HOLST 1931 | ||||||
HOLST 1933 | |||||||
HOLST 1984 | HOLST 1967 | xx 1961 | xx 1949 | xx 1936 | |||
xx 1940 | |||||||
xx 1939 | xx 1929 | ||||||
xx 1932 | |||||||
HOLST 1961 | xx 1944 | xx 1930 | |||||
xx 1925 | |||||||
HOLST 1957 | HOLST 1942 | ||||||
HOLST 1949 | |||||||
HOLST 1970 | HOLST 1965 | HOLST 1960 | AA 1937 | ||||
HOLST 1950 | |||||||
HOLST 1961 | xx 1944 | ||||||
HOLST 1949 | |||||||
HOLST 1966 | HOLST 1962 | HOLST 1958 | |||||
HOLST 1949 | |||||||
HOLST 1954 | HOLST 1948 | ||||||
HOLST 1937 | |||||||
HOLST 276321210163399 Bezirksprämie 1999 Dunkelbraun 1,60 m 1,20m Spr. L*-Dressur | HOLST 1989 1,40m Spr. | HOLST 1966 | xx 1961 | xx 1949 | xx 1936 | ||
xx 1940 | |||||||
xx 1939 | xx 1929 | ||||||
xx 1932 | |||||||
HOLST 1962 | HOLST 1958 | xx 1938 | |||||
HOLST 1951 | |||||||
HOLST 1958 | HOLST 1946 | ||||||
HOLST 1943 | |||||||
HOLST 1981 | HOLST 1974 | SF 1968 | xx 1946 | ||||
SF 1960 | |||||||
HOLST 1959 | HOLST 1940 | ||||||
HOLST 1949 | |||||||
HOLST 1969 | xx 1961 | xx 1949 | |||||
xx 1939 | |||||||
HOLST 1964 | xx 1944 | ||||||
HOLST 1960 | |||||||
HOLST 1991 | HOLST 1973 | SF 1968 | xx 1946 | xx 1935 | |||
xx 1940 | |||||||
SF 1960 | SF 1955 | ||||||
SF 1942 | |||||||
HOLST 1959 | HOLST 1940 | HOLST 1925 | |||||
HOLST 1929 | |||||||
HOLST 1949 | HOLST 1939 | ||||||
HOLST 1939 | |||||||
HOLST 1986 | HOLST 1967 | xx 1961 | xx 1949 | ||||
xx 1939 | |||||||
HOLST 1961 | xx 1944 | ||||||
HOLST 1957 | |||||||
HOLST 1969 | xx 1957 | xx 1938 | |||||
xx 1939 | |||||||
HOLST 1965 | HOLST 1961 | ||||||
HOLST 1949 |
