Stute 2021 Dunkelbraun DSP | HOLST 276421000024813 Prämienhengst 2013 Schwarz-braun 1,64 m Gek.: HANN, HOLST 1,35m Spr. | HOLST 276321210208399 1999 Braun 1,67 m Gek.: BRAND, HOLST, MIPAAF, RHEIN, SBS, SF, SWB, WSI 1,60m Spr. | HOLST 1983 1,60m Spr. | HOLST 1980 | SF 1968 | xx 1946 | xx 1935 |
xx 1940 | |||||||
SF 1960 | SF 1955 | ||||||
SF 1942 | |||||||
HOLST 1967 | HOLST 1960 | xx 1944 | |||||
HOLST 1950 | |||||||
HOLST 1955 | HOLST 1948 | ||||||
HOLST 1947 | |||||||
HOLST 1972 | HOLST 1968 | HOLST 1964 | xx 1953 | ||||
HOLST 1960 | |||||||
HOLST 1954 | AA 1937 | ||||||
HOLST 1945 | |||||||
HOLST 1966 | HOLST 1958 | xx 1938 | |||||
HOLST 1951 | |||||||
HOLST 1960 | HOLST 1945 | ||||||
HOLST 1947 | |||||||
HOLST 1995 | HOLST 1986 | HOLST 1966 | xx 1961 | xx 1949 | |||
xx 1939 | |||||||
HOLST 1962 | HOLST 1958 | ||||||
HOLST 1958 | |||||||
HOLST 1975 | xx 1967 | xx 1948 | |||||
xx 1956 | |||||||
HOLST 1970 | HOLST 1962 | ||||||
HOLST 1961 | |||||||
HOLST 1975 | HOLST 1960 | AA 1937 | xx 1917 | ||||
Shagya 1928 | |||||||
HOLST 1950 | HOLST 1940 | ||||||
HOLST 1934 | |||||||
HOLST 1967 | xx 1960 | xx 1947 | |||||
xx 1946 | |||||||
HOLST 1963 | HOLST 1948 | ||||||
HOLST 1958 | |||||||
HOLST 276421000276404 Bezirksprämie, Zuchtbuch 2004 Braun 1,69 m | HOLST 1984 | HOLST 1974 | SF 1968 | xx 1946 | xx 1935 | ||
xx 1940 | |||||||
SF 1960 | SF 1955 | ||||||
SF 1942 | |||||||
HOLST 1959 | HOLST 1940 | HOLST 1925 | |||||
HOLST 1929 | |||||||
HOLST 1949 | HOLST 1939 | ||||||
HOLST 1939 | |||||||
HOLST 1970 | HOLST 1965 | HOLST 1960 | AA 1937 | ||||
HOLST 1950 | |||||||
HOLST 1961 | xx 1944 | ||||||
HOLST 1949 | |||||||
HOLST 1966 | xx 1961 | xx 1949 | |||||
xx 1939 | |||||||
HOLST 1957 | HOLST 1940 | ||||||
HOLST 1948 | |||||||
HOLST 1992 | HOLST 1974 | xx 1967 | xx 1948 | xx 1941 | |||
xx 1936 | |||||||
xx 1956 | xx 1944 | ||||||
xx 1940 | |||||||
HOLST 1967 | HOLST 1962 | xx 1951 | |||||
HOLST 1958 | |||||||
HOLST 1961 | HANN 1953 | ||||||
HANN 1944 | |||||||
HOLST 1984 | SF 1968 | xx 1946 | xx 1935 | ||||
xx 1940 | |||||||
SF 1960 | SF 1955 | ||||||
SF 1942 | |||||||
HOLST 1970 | HOLST 1965 | HOLST 1960 | |||||
HOLST 1961 | |||||||
HOLST 1957 | HOLST 1946 | ||||||
HOLST 1950 | |||||||
BADWU 276473730976304 Hauptstutbuch 2004 Dunkelbraun | BADWU 276473730902600 2000 Dunkelbraun Gek.: BADWU, BERL-BRAND, SA L*-Dressur | RHEIN 1995 L*-Dressur | WESTF 1990 | HOLST 1986 | HOLST 1966 | xx 1961 | |
HOLST 1962 | |||||||
HOLST 1980 | HOLST 1972 | ||||||
HOLST 1971 | |||||||
WESTF 1985 | WESTF 1974 | WESTF 1965 | |||||
WESTF 1970 | |||||||
WESTF 1975 | WESTF 1959 | ||||||
WESTF 1970 | |||||||
OLDBG 1989 | HOLST 1982 | HOLST 1966 | xx 1961 | ||||
HOLST 1962 | |||||||
HOLST 1976 | HOLST 1960 | ||||||
HOLST 1969 | |||||||
OLDBG 1984 | SF 1972 | AA 1963 | |||||
SF 1964 | |||||||
OLDBG 1965 | xx 1958 | ||||||
OLDBG 1956 | |||||||
HOLST 1982 | HOLST 1966 | xx 1961 | xx 1949 | xx 1936 | |||
xx 1940 | |||||||
xx 1939 | xx 1929 | ||||||
xx 1932 | |||||||
HOLST 1962 | HOLST 1958 | xx 1938 | |||||
HOLST 1951 | |||||||
HOLST 1958 | HOLST 1946 | ||||||
HOLST 1943 | |||||||
HOLST 1977 | HOLST 1970 | HOLST 1965 | HOLST 1960 | ||||
HOLST 1961 | |||||||
HOLST 1964 | HOLST 1942 | ||||||
HOLST 1945 | |||||||
HOLST 1969 | xx 1958 | xx 1952 | |||||
xx 1950 | |||||||
HOLST 1954 | HOLST 1948 | ||||||
HOLST 1937 | |||||||
BADWU 276373730580198 Hauptstutbuch 1998 Dunkelbraun | OLDBG 1987 S-Dressur | HANN 1983 | OLDBG 1976 | SF 1965 | xx 1939 | ||
SF 1947 | |||||||
HANN 1961 | HANN 1939 | ||||||
HANN 1955 | |||||||
HANN 1978 | HANN 1972 | HANN 1949 | |||||
HANN 1968 | |||||||
HANN 1969 | WESTF 1962 | ||||||
WESTF 1964 | |||||||
OLDBG 1974 | HANN 1970 | HANN 1960 | TRAK 1943 | ||||
HANN 1947 | |||||||
HANN 1962 | TRAK 1958 | ||||||
HANN 1957 | |||||||
HANN 1967 | HANN 1960 | TRAK 1943 | |||||
HANN 1954 | |||||||
HANN 1954 | HANN 1939 | ||||||
HANN 1945 | |||||||
BADWU 1990 A-Dressur | HOLST 1976 | HOLST 1960 | HOLST 1953 | HOLST 1949 | |||
HOLST 1947 | |||||||
HOLST 1942 | HOLST 1932 | ||||||
HOLST 1934 | |||||||
HOLST 1966 | HOLST 1960 | xx 1944 | |||||
HOLST 1950 | |||||||
HOLST 1953 | HOLST 1937 | ||||||
HOLST 1942 | |||||||
BADWU 1985 | BADWU 1977 | TRAK 1969 | TRAK 1963 | ||||
TRAK 1962 | |||||||
HOLST 1963 | HOLST 1951 | ||||||
HOLST 1957 | |||||||
BADWU 1980 | TRAK 1968 | TRAK 1962 | |||||
TRAK 1957 | |||||||
BADWU 1971 | BADWU 1966 | ||||||
BADWU 1967 |
