Stute 2021 Dunkelbraun DSP | HOLST 276421000024813 Prämienhengst 2013 Schwarz-braun 1,64 m Gek.: HANN, HOLST 1,35m Spr. | HOLST 276321210208399 1999 Braun 1,67 m Gek.: BRAND, HOLST, MIPAAF, RHEIN, SBS, SF, SWB, WSI 1,60m Spr. | HOLST 1983 1,60m Spr. | HOLST 1980 | SF 1968 |
HOLST 1967 | |||||
HOLST 1972 | HOLST 1968 | ||||
HOLST 1966 | |||||
HOLST 1995 | HOLST 1986 | HOLST 1966 | |||
HOLST 1975 | |||||
HOLST 1975 | HOLST 1960 | ||||
HOLST 1967 | |||||
HOLST 276421000276404 Bezirksprämie, Zuchtbuch 2004 Braun 1,69 m | HOLST 1984 | HOLST 1974 | SF 1968 | ||
HOLST 1959 | |||||
HOLST 1970 | HOLST 1965 | ||||
HOLST 1966 | |||||
HOLST 1992 | HOLST 1974 | xx 1967 | |||
HOLST 1967 | |||||
HOLST 1984 | SF 1968 | ||||
HOLST 1970 | |||||
BADWU 276473730976304 Hauptstutbuch 2004 Dunkelbraun | BADWU 276473730902600 2000 Dunkelbraun Gek.: BADWU, BERL-BRAND, SA L*-Dressur | RHEIN 1995 L*-Dressur | WESTF 1990 | HOLST 1986 | |
WESTF 1985 | |||||
OLDBG 1989 | HOLST 1982 | ||||
OLDBG 1984 | |||||
HOLST 1982 | HOLST 1966 | xx 1961 | |||
HOLST 1962 | |||||
HOLST 1977 | HOLST 1970 | ||||
HOLST 1969 | |||||
BADWU 276373730580198 Hauptstutbuch 1998 Dunkelbraun | OLDBG 1987 S-Dressur | HANN 1983 | OLDBG 1976 | ||
HANN 1978 | |||||
OLDBG 1974 | HANN 1970 | ||||
HANN 1967 | |||||
BADWU 1990 A-Dressur | HOLST 1976 | HOLST 1960 | |||
HOLST 1966 | |||||
BADWU 1985 | BADWU 1977 | ||||
BADWU 1980 |
