Hengst 2021 Dunkelbraun OLDBG | OLDBG 276433330888216 WFFS-free 2016 Dunkelbraun 1,73 m Gek.: OLDBG L*-Dressur | WESTF 276441411293712 Prämienhengst 2012 Braun 1,69 m Gek.: WESTF M**-Dressur | HANN 2008 Grand Prix | RHEIN 2002 | WESTF 1992 | RHEIN 1986 | HANN 1978 | SF 1965 |
HANN 1973 | ||||||||
RHEIN 1979 | RHEIN 1974 | |||||||
RHEIN 1971 | ||||||||
HANN 1985 | HANN 1973 | HANN 1967 | ||||||
HANN 1963 | ||||||||
HANN 1981 | HANN 1969 | |||||||
HANN 1973 | ||||||||
RHEIN 1996 | HANN 1986 | WESTF 1979 | HOLST 1965 | |||||
WESTF 1970 | ||||||||
HANN 1980 | HANN 1973 | |||||||
HANN 1975 | ||||||||
RHEIN 1984 | WESTF 1968 | WESTF 1960 | ||||||
WESTF 1960 | ||||||||
RHEIN 1974 | WESTF 1969 | |||||||
RHEIN 1969 | ||||||||
OLDBG 1996 | HANN 1989 | HANN 1974 | HANN 1960 | TRAK 1943 | ||||
HANN 1947 | ||||||||
HANN 1968 | xx 1959 | |||||||
HANN 1964 | ||||||||
HANN 1980 | HANN 1972 | HANN 1967 | ||||||
HANN 1966 | ||||||||
HANN 1976 | xx 1966 | |||||||
HANN 1970 | ||||||||
OLDBG 1992 | WESTF 1986 | WESTF 1980 | WESTF 1969 | |||||
WESTF 1973 | ||||||||
WESTF 1972 | xx 1962 | |||||||
WESTF 1962 | ||||||||
OLDBG 1985 | HANN 1975 | HANN 1964 | ||||||
HANN 1967 | ||||||||
HANN 1978 | HANN 1972 | |||||||
xx 1968 | ||||||||
WESTF 2007 | WESTF 2003 | BWP 1999 | HOLST 1993 | HOLST 1985 | SF 1968 | |||
HOLST 1980 | ||||||||
HOLST 1982 | HOLST 1976 | |||||||
HOLST 1977 | ||||||||
BWP 1994 | KWPN 1989 | KWPN 1972 | ||||||
KWPN 1983 | ||||||||
SBS 1991 | HANN 1984 | |||||||
KWPN 1988 | ||||||||
HANN 1985 | HANN 1978 | HANN 1958 | HANN 1941 | |||||
HANN 1954 | ||||||||
HANN 1968 | HANN 1941 | |||||||
HANN 1961 | ||||||||
HANN 1977 | HANN 1972 | xx 1952 | ||||||
HANN 1955 | ||||||||
HANN 1963 | HANN 1959 | |||||||
HANN 1950 | ||||||||
WESTF 1992 | HANN 1979 | HANN 1962 | HANN 1957 | HANN 1943 | ||||
HANN 1948 | ||||||||
HANN 1953 | xx 1936 | |||||||
HANN 1942 | ||||||||
HANN 1966 | WESTF 1956 | TRAK 1943 | ||||||
HANN 1946 | ||||||||
HANN 1960 | HANN 1954 | |||||||
HANN 1953 | ||||||||
WESTF 1988 | WESTF 1975 | xx 1962 | xx 1953 | |||||
xx 1956 | ||||||||
WESTF 1966 | WESTF 1944 | |||||||
WESTF 1960 | ||||||||
WESTF 1984 | WESTF 1968 | WESTF 1960 | ||||||
WESTF 1960 | ||||||||
WESTF 1979 | HANN 1962 | |||||||
WESTF 1974 | ||||||||
WESTF 276441411906705 Staatsprämie 2005 Braun | OLDBG 2001 L*-Dressur | OLDBG 1993 | OLDBG 1988 | HOLST 1974 | xx 1967 | xx 1948 | ||
xx 1956 | ||||||||
HOLST 1967 | HOLST 1962 | |||||||
HOLST 1961 | ||||||||
OLDBG 1984 | HANN 1974 | HANN 1949 | ||||||
HANN 1962 | ||||||||
OLDBG 1968 | WESTF 1962 | |||||||
WESTF 1959 | ||||||||
OLDBG 1987 | WESTF 1980 | HOLST 1965 | HOLST 1960 | |||||
HOLST 1961 | ||||||||
HANN 1968 | HANN 1957 | |||||||
HANN 1960 | ||||||||
OLDBG 1983 | OLDBG 1977 | HANN 1973 | ||||||
OLDBG 1970 | ||||||||
OLDBG 1977 | HANN 1971 | |||||||
OLDBG 1973 | ||||||||
OLDBG 1995 | OLDBG 1981 | HANN 1977 | HANN 1967 | HANN 1957 | ||||
HANN 1953 | ||||||||
HANN 1972 | HANN 1966 | |||||||
HANN 1965 | ||||||||
OLDBG 1976 | OLDBG 1963 | xx 1955 | ||||||
OLDBG 1956 | ||||||||
OLDBG 1966 | OLDBG 1962 | |||||||
OLDBG 1956 | ||||||||
HOLST 1991 | HOLST 1987 | HOLST 1983 | HOLST 1960 | |||||
HOLST 1974 | ||||||||
HOLST 1971 | HOLST 1967 | |||||||
HOLST 1967 | ||||||||
HOLST 1988 | xx 1979 | xx 1972 | ||||||
xx 1964 | ||||||||
HOLST 1981 | HOLST 1977 | |||||||
DWB 1974 | ||||||||
HANN 1999 | HANN 1984 | HANN 1977 | HANN 1971 | HANN 1950 | HANN 1938 | |||
HANN 1941 | ||||||||
HANN 1954 | xx 1936 | |||||||
HANN 1944 | ||||||||
HANN 1967 | HANN 1955 | HANN 1951 | ||||||
HANN 1941 | ||||||||
HANN 1963 | HANN 1954 | |||||||
HANN 1953 | ||||||||
HANN 1976 | HANN 1960 | TRAK 1943 | TRAK 1933 | |||||
TRAK 1933 | ||||||||
HANN 1947 | HANN 1943 | |||||||
HANN 1941 | ||||||||
HANN 1969 | HANN 1959 | xx 1943 | ||||||
HANN 1949 | ||||||||
HANN 1962 | HANN 1957 | |||||||
HANN 1956 | ||||||||
HANN 1991 | HANN 1975 | xx 1966 | xx 1957 | xx 1945 | ||||
xx 1952 | ||||||||
xx 1951 | xx 1942 | |||||||
xx 1935 | ||||||||
HANN 1970 | xx 1956 | xx 1950 | ||||||
xx 1946 | ||||||||
HANN 1949 | HANN 1938 | |||||||
HANN 1942 | ||||||||
HANN 1987 | HANN 1982 | HANN 1973 | HANN 1967 | |||||
HANN 1963 | ||||||||
HANN 1976 | HANN 1957 | |||||||
HANN 1972 | ||||||||
HANN 1972 | HANN 1962 | HANN 1955 | ||||||
HANN 1957 | ||||||||
HANN 1965 | HANN 1960 | |||||||
HANN 1957 | ||||||||
OLDBG 2016 Rappe | OLDBG 276433330231804 Hauptprämie 2004 Schwarz-braun 1,71 m Gek.: HANN, OLDBG, SF, SWB | OLDBG 1993 M*-Dressur | OLDBG 1988 | HOLST 1974 | xx 1967 | xx 1948 | xx 1941 | |
xx 1936 | ||||||||
xx 1956 | xx 1944 | |||||||
xx 1940 | ||||||||
HOLST 1967 | HOLST 1962 | xx 1951 | ||||||
HOLST 1958 | ||||||||
HOLST 1961 | HANN 1953 | |||||||
HANN 1944 | ||||||||
OLDBG 1984 | HANN 1974 | HANN 1949 | HANN 1935 | |||||
HANN 1942 | ||||||||
HANN 1962 | HANN 1953 | |||||||
HANN 1950 | ||||||||
OLDBG 1968 | WESTF 1962 | HANN 1951 | ||||||
HANN 1949 | ||||||||
WESTF 1959 | xx 1936 | |||||||
WESTF 1945 | ||||||||
OLDBG 1987 | WESTF 1980 | HOLST 1965 | HOLST 1960 | AA 1937 | ||||
HOLST 1950 | ||||||||
HOLST 1961 | xx 1944 | |||||||
HOLST 1949 | ||||||||
HANN 1968 | HANN 1957 | HANN 1944 | ||||||
HANN 1945 | ||||||||
HANN 1960 | HANN 1953 | |||||||
HANN 1947 | ||||||||
OLDBG 1983 | OLDBG 1977 | HANN 1973 | HANN 1966 | |||||
HANN 1968 | ||||||||
OLDBG 1970 | SF 1965 | |||||||
OLDBG 1965 | ||||||||
OLDBG 1977 | HANN 1971 | HANN 1962 | ||||||
HANN 1956 | ||||||||
OLDBG 1973 | HANN 1967 | |||||||
OLDBG 1967 | ||||||||
OLDBG 1994 | OLDBG 1988 | HANN 1973 | HANN 1968 | xx 1949 | xx 1934 | |||
xx 1943 | ||||||||
HANN 1964 | HANN 1956 | |||||||
HANN 1960 | ||||||||
HANN 1966 | HANN 1943 | HANN 1933 | ||||||
HANN 1936 | ||||||||
HANN 1960 | HANN 1952 | |||||||
HANN 1953 | ||||||||
OLDBG 1971 | SF 1965 | xx 1939 | xx 1933 | |||||
xx 1931 | ||||||||
SF 1947 | SF 1941 | |||||||
SF 1938 | ||||||||
OLDBG 1966 | xx 1958 | xx 1947 | ||||||
xx 1949 | ||||||||
OLDBG 1956 | OLDBG 1944 | |||||||
OLDBG 1948 | ||||||||
OLDBG 1989 | OLDBG 1972 | SF 1966 | xx 1939 | xx 1933 | ||||
xx 1931 | ||||||||
SF 1949 | SF 1943 | |||||||
SF 1939 | ||||||||
OLDBG 1955 | OLDBG 1946 | OLDBG 1942 | ||||||
OLDBG 1934 | ||||||||
OLDBG 1948 | OLDBG 1944 | |||||||
OLDBG 1943 | ||||||||
OLDBG 1976 | xx 1960 | xx 1950 | xx 1939 | |||||
xx 1939 | ||||||||
xx 1952 | xx 1944 | |||||||
xx 1945 | ||||||||
OLDBG 1966 | OLDBG 1960 | OLDBG 1955 | ||||||
OLDBG 1955 | ||||||||
OLDBG 1955 | OLDBG 1947 | |||||||
OLDBG 1948 | ||||||||
RHEIN 276343431006096 1996 Fuchs 1,68 m Reitpferdeprüfung | OLDBG 1981 Grand Prix | HANN 1977 | HANN 1967 | HANN 1957 | HANN 1938 | HANN 1922 | ||
HANN 1929 | ||||||||
HANN 1952 | HANN 1940 | |||||||
HANN 1944 | ||||||||
HANN 1953 | HANN 1948 | HANN 1935 | ||||||
HANN 1939 | ||||||||
HANN 1947 | HANN 1935 | |||||||
HANN 1938 | ||||||||
HANN 1972 | HANN 1966 | HANN 1957 | xx 1947 | |||||
HANN 1948 | ||||||||
HANN 1960 | HANN 1954 | |||||||
HANN 1956 | ||||||||
HANN 1965 | xx 1944 | xx 1933 | ||||||
xx 1931 | ||||||||
HANN 1952 | HANN 1941 | |||||||
HANN 1946 | ||||||||
OLDBG 1976 | OLDBG 1963 | xx 1955 | xx 1947 | xx 1924 | ||||
xx 1938 | ||||||||
xx 1949 | xx 1940 | |||||||
xx 1940 | ||||||||
OLDBG 1956 | OLDBG 1948 | OLDBG 1939 | ||||||
OLDBG 1941 | ||||||||
OLDBG 1944 | OLDBG 1937 | |||||||
OLDBG 1928 | ||||||||
OLDBG 1966 | OLDBG 1962 | SF 1946 | xx 1938 | |||||
SF 1940 | ||||||||
OLDBG 1958 | OLDBG 1953 | |||||||
OLDBG 1954 | ||||||||
OLDBG 1956 | OLDBG 1952 | OLDBG 1931 | ||||||
OLDBG 1940 | ||||||||
OLDBG 1949 | OLDBG 1943 | |||||||
OLDBG 1938 | ||||||||
RHEIN 1992 Reitpferdeprüfung | HANN 1979 | HANN 1962 | HANN 1957 | HANN 1943 | HANN 1933 | |||
HANN 1937 | ||||||||
HANN 1948 | HANN 1936 | |||||||
HANN 1944 | ||||||||
HANN 1953 | xx 1936 | xx 1924 | ||||||
xx 1918 | ||||||||
HANN 1942 | HANN 1935 | |||||||
HANN 1936 | ||||||||
HANN 1966 | WESTF 1956 | TRAK 1943 | TRAK 1936 | |||||
TRAK 1927 | ||||||||
HANN 1946 | HANN 1940 | |||||||
HANN 1937 | ||||||||
HANN 1960 | HANN 1954 | HANN 1944 | ||||||
HANN 1949 | ||||||||
HANN 1953 | HANN 1941 | |||||||
HANN 1945 | ||||||||
RHEIN 1980 | RHEIN 1974 | WESTF 1969 | WESTF 1961 | WESTF 1958 | ||||
WESTF 1952 | ||||||||
WESTF 1962 | WESTF 1956 | |||||||
WESTF 1956 | ||||||||
RHEIN 1966 | TRAK 1959 | TRAK 1943 | ||||||
TRAK 1942 | ||||||||
RHEIN 1955 | WESTF 1946 | |||||||
WESTF 1947 | ||||||||
RHEIN 1975 | RHEIN 1971 | TRAK 1966 | WLKP (Pol) 1959 | |||||
TRAK 1955 | ||||||||
RHEIN 1963 | HANN 1952 | |||||||
HANN 1944 | ||||||||
RHEIN 1964 | HANN 1948 | HANN 1940 | ||||||
HANN 1944 | ||||||||
HANN 1959 | HANN 1953 | |||||||
HANN 1953 |
