Hengst 2021 Dunkelbraun OLDBG | OLDBG 276433330888216 WFFS-free 2016 Dunkelbraun 1,73 m Gek.: OLDBG L*-Dressur | WESTF 276441411293712 Prämienhengst 2012 Braun 1,69 m Gek.: WESTF M**-Dressur | HANN 2008 Grand Prix | RHEIN 2002 |
OLDBG 1996 | ||||
WESTF 2007 | WESTF 2003 | |||
WESTF 1992 | ||||
WESTF 276441411906705 Staatsprämie 2005 Braun | OLDBG 2001 L*-Dressur | OLDBG 1993 | ||
OLDBG 1995 | ||||
HANN 1999 | HANN 1984 | |||
HANN 1991 | ||||
OLDBG 2016 Rappe | OLDBG 276433330231804 Hauptprämie 2004 Schwarz-braun 1,71 m Gek.: HANN, OLDBG, SF, SWB | OLDBG 1993 M*-Dressur | OLDBG 1988 | |
OLDBG 1987 | ||||
OLDBG 1994 | OLDBG 1988 | |||
OLDBG 1989 | ||||
RHEIN 276343431006096 1996 Fuchs 1,68 m Reitpferdeprüfung | OLDBG 1981 Grand Prix | HANN 1977 | ||
OLDBG 1976 | ||||
RHEIN 1992 Reitpferdeprüfung | HANN 1979 | |||
RHEIN 1980 |
