Hengst 2018 Rappe HOLST 276421000072718 | KWPN 528003200606296 VB, WFFS-free 2006 Schimmel 1,68 m Gek.: BAVAR, HANN, OS, WESTF 1,60m Spr. | HOLST 276321210236093 BWP_Ambassadeur 1993 Schimmel 1,70 m Gek.: BAVAR, BWP, HANN, HOLST, KWPN, MIPAAF, OLDBG, OS, RHEIN, SF, ZANG 1,60m Spr. | HOLST 1985 1,60m Spr. | SF 1968 | xx 1946 | xx 1935 |
xx 1940 | ||||||
SF 1960 | SF 1955 | |||||
SF 1942 | ||||||
HOLST 1980 | HOLST 1975 | HOLST 1968 | ||||
HOLST 1969 | ||||||
HOLST 1973 | xx 1962 | |||||
HOLST 1959 | ||||||
HOLST 1982 | HOLST 1976 | HOLST 1972 | HOLST 1967 | |||
HOLST 1968 | ||||||
HOLST 1968 | HOLST 1961 | |||||
HOLST 1961 | ||||||
HOLST 1977 | HOLST 1966 | xx 1961 | ||||
HOLST 1962 | ||||||
HOLST 1965 | HOLST 1960 | |||||
HOLST 1952 | ||||||
KWPN 528003200103368 prest, Stb. 2001 Dunkelbraun 1,63 m | KWPN 1989 1,60m Spr. | KWPN 1972 | HOLST 1959 | HOLST 1954 | ||
HOLST 1945 | ||||||
NWP 1963 | xx 1946 | |||||
NWP 1958 | ||||||
KWPN 1983 | KWPN 1976 | SF 1970 | ||||
KWPN 1971 | ||||||
KWPN 1973 | xx 1960 | |||||
NWP 1968 | ||||||
KWPN 1997 1,20m Spr. | HOLST 1983 | HOLST 1966 | xx 1961 | |||
HOLST 1962 | ||||||
HOLST 1974 | SF 1968 | |||||
HOLST 1960 | ||||||
KWPN 1978 | xx 1962 | xx 1945 | ||||
xx 1948 | ||||||
NWP 1965 | HOLST 1959 | |||||
NWP 1955 | ||||||
HOLST 276421000352608 Zuchtbuch 2008 Braun 1,66 m 1,10m Spr. | HOLST 276321210218393 1993 Schimmel 1,69 m Gek.: HOLST, MIPAAF, SWB 1,55m Spr. | HOLST 1975 | HOLST 1968 | HOLST 1963 | xx 1944 | |
HOLST 1948 | ||||||
HOLST 1952 | AA 1937 | |||||
HOLST 1945 | ||||||
HOLST 1969 | HOLST 1963 | xx 1953 | ||||
HOLST 1958 | ||||||
HOLST 1961 | AA 1937 | |||||
HOLST 1939 | ||||||
HOLST 1984 | HOLST 1967 | xx 1961 | xx 1949 | |||
xx 1939 | ||||||
HOLST 1961 | xx 1944 | |||||
HOLST 1957 | ||||||
HOLST 1970 | HOLST 1965 | HOLST 1960 | ||||
HOLST 1961 | ||||||
HOLST 1966 | HOLST 1962 | |||||
HOLST 1954 | ||||||
HOLST 276321210080997 Bezirksprämie 1997 Braun 1,67 m 1,20m Spr. | HOLST 1983 1,60m Spr. | HOLST 1980 | SF 1968 | xx 1946 | ||
SF 1960 | ||||||
HOLST 1967 | HOLST 1960 | |||||
HOLST 1955 | ||||||
HOLST 1972 | HOLST 1968 | HOLST 1964 | ||||
HOLST 1954 | ||||||
HOLST 1966 | HOLST 1958 | |||||
HOLST 1960 | ||||||
HOLST 1985 | HANN 1981 | HOLST 1965 | HOLST 1960 | |||
HOLST 1961 | ||||||
HANN 1977 | SF 1966 | |||||
HOLST 1960 | ||||||
HOLST 1981 | HOLST 1974 | SF 1968 | ||||
HOLST 1969 | ||||||
HOLST 1973 | HOLST 1969 | |||||
HOLST 1969 |
