Hengst 1877 Braun 1,74 m HOLST 1265 Gek.: HOLST | HOLST 180116373 1873 Dunkelbraun Gek.: HOLST | HOLST 582 1849 Braun Gek.: HOLST | HOLST 1842 | Clev.B. 1836 | Clev.B. 1820 | Clev.B. 0 |
xx 1810 | ||||||
Clev.B. 1825 | Clev.B. 1810 | |||||
xx 1770 | ||||||
Clev.B. 0 | Clev.B. 0 | Clev.B. 1810 | ||||
Pruisen 0 | Ostpruisen 1876 | |||||
Ostpruisen 0 | ||||||
HOLST 1843 | HOLST 1835 | Yorkshire 1826 | xx 1800 | |||
Clev.B. 0 | ||||||
HOLST 1817 | HOLST 1812 | |||||
HOLST 1834 | Yorkshire 1826 | xx 1800 | ||||
Clev.B. 0 | ||||||
HOLST 1817 | HOLST 1812 | |||||
HOLST 141 1861 Rappe 1,58 m | Fehlt | Fehlt | Fehlt | |||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | ||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | ||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | ||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
HOLST 210116262 1862 Braun | HOLST 582 1849 Braun Gek.: HOLST | HOLST 1842 | Clev.B. 1836 | Clev.B. 1820 | Clev.B. 0 | |
xx 1810 | ||||||
Clev.B. 1825 | Clev.B. 1810 | |||||
xx 1770 | ||||||
Clev.B. 0 | Clev.B. 0 | Clev.B. 1810 | ||||
Pruisen 0 | Ostpruisen 1876 | |||||
Ostpruisen 0 | ||||||
HOLST 1843 | HOLST 1835 | Yorkshire 1826 | xx 1800 | |||
Clev.B. 0 | ||||||
HOLST 1817 | HOLST 1812 | |||||
HOLST 1834 | Yorkshire 1826 | xx 1800 | ||||
Clev.B. 0 | ||||||
HOLST 1817 | HOLST 1812 | |||||
HOLST A385 1845 Braun | Yorkshire 1826 | xx 1800 | xx 1804 | xx 1791 | ||
xx 1796 | ||||||
xx 0 | xx 1763 | |||||
xx 0 | ||||||
Clev.B. 0 | Clev.B. 0 | Clev.B. 0 | ||||
Clev.B. 0 | xx 1780 | |||||
Clev.B. 0 | ||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | ||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | ||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt |
