Hengst 0 NPS | OLDBG 95NPS/18vGeP 1883 Braun 1,59 m Gek.: GPSa, NPS | OLDBG 276333180086074 Prämienhengst 1874 Dunkelbraun Gek.: OLDBG | OLDBG 1863 | MECKL 1844 | xx 1831 | xx 1824 |
xx 1822 | ||||||
MECKL 1835 | ||||||
HANN 0 | MECKL 1845 | xx 1840 | ||||
MECKL 1835 | ||||||
HANN 0 | MECKL 1844 | |||||
HANN 0 | ||||||
OLDBG 1865 | OLDBG 1859 | OLDBG 1846 | OLDBG 1835 | |||
OLDBG 1838 | ||||||
OLDBG 1850 | OLDBG 1844 | |||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
OLDBG | OLDBG 1867 | OLDBG 1844 | xx 1824 | xx 1812 | ||
xx 1814 | ||||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | ||||||
OLDBG 1862 | OLDBG 1854 | OLDBG 1846 | ||||
OLDBG 1848 | ||||||
OLDBG 1856 | OLDBG 1844 | |||||
OLDBG 1840 | ||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | ||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | ||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | Fehlt | Fehlt | ||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | ||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | Fehlt | |||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | ||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | Fehlt | Fehlt | ||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | ||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | Fehlt | |||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | ||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt |
