Hengst 1921 Schimmel 1,67 m HANN 276331310011021 Gek.: HANN | HANN 276331310028009 1909 Schimmel 1,66 m Gek.: HANN | Shagya 276331180033098 1898 Schimmel 1,60 m Gek.: HANN | ox 1881 | ox 1873 | ox 1862 | ox 1851 | ox 1829 | ox 1813 |
ox 1821 | ||||||||
ox 1845 | ox 1838 | |||||||
ox 1829 | ||||||||
ox 1852 | ox 1844 | ox 1829 | ||||||
ox 1838 | ||||||||
ox 1846 | ox 1838 | |||||||
ox 1838 | ||||||||
ox 1862 | ox 1847 | ox 1837 | ||||||
ox 1848 | ox 1829 | ox 1813 | ||||||
ox 1821 | ||||||||
ox 1842 | ox 1835 | |||||||
ox 1832 | ||||||||
ox 1876 | ox 1868 | ox 1851 | ox 1840 | ox 1830 | ||||
ox 1840 | ||||||||
ox 1830 | ||||||||
ox 1853 | ox 1837 | |||||||
ox 1847 | ox 1836 | |||||||
ox 1838 | ||||||||
ox 1871 | ox 1864 | ox 1849 | ox 1829 | |||||
ox 1844 | ||||||||
ox 1859 | ox 1837 | |||||||
ox 1853 | ||||||||
ox 1862 | ox 1847 | ox 1837 | ||||||
ox 1851 | ox 1829 | |||||||
ox 1838 | ||||||||
Shagya 1888 | Shagya 1851 | Shagya 1842 | Shagya 1836 | Shagya 1825 | Shagya 1818 | |||
MECKL 1818 | ||||||||
Shagya 1824 | ox 1810 | |||||||
Mezöhegyes Studbook 1819 | ||||||||
Shagya 1837 | Shagya 1827 | Shagya 1820 | ||||||
HSH 1816 | ||||||||
HSH 1823 | HSH 1817 | |||||||
HSH 1816 | ||||||||
Shagya 1844 | Shagya 1835 | Shagya 1825 | Shagya 1818 | |||||
MECKL 1818 | ||||||||
Shagya 1825 | ||||||||
AA 1838 | xx 1829 | |||||||
ox 1829 | Shagya 1812 | |||||||
Shagya 1870 | Shagya 1863 | ox 1855 | Shagya 1841 | Bàbolna Studbook 1832 | ||||
Shagya 1834 | ||||||||
Shagya 1845 | ox 1831 | |||||||
Shagya 1834 | ||||||||
Shagya 1858 | Shagya 1851 | Shagya 1841 | ||||||
Shagya 1842 | ||||||||
Shagya 1847 | Shagya 1833 | |||||||
Shagya 1835 | ||||||||
Shagya 1859 | AWÖ 1851 | AWÖ 1838 | Shagya 1819 | |||||
AWÖ 1831 | ||||||||
AWÖ 1843 | ||||||||
Fehlt | Fehlt | |||||||
Fehlt | ||||||||
Fehlt | Fehlt | |||||||
Fehlt | ||||||||
HANN 276331310355300 Hauptstutbuch 1902 Braun | HANN 1896 | HANN 1885 | xx 1871 | xx 1862 | xx 1842 | xx 1832 | ||
xx 1834 | ||||||||
xx 1857 | xx 1850 | |||||||
xx 1850 | ||||||||
xx 1864 | xx 1850 | xx 1841 | ||||||
xx 1837 | ||||||||
xx 1858 | xx 1850 | |||||||
xx 1844 | ||||||||
Pruisen 1879 | Graditz 1870 | xx 1857 | xx 1850 | |||||
xx 1849 | ||||||||
TRAK 1863 | TRAK 1858 | |||||||
TRAK 1852 | ||||||||
Pruisen 1874 | TRAK 1849 | TRAK 1833 | ||||||
TRAK 1828 | ||||||||
Ostpruisen 1862 | TRAK 1842 | |||||||
Ostpruisen 1855 | ||||||||
HANN 1887 | HANN 1872 | MECKL 1843 | xx 1820 | xx 1807 | ||||
xx 1819 | ||||||||
SF 1840 | AA 1830 | |||||||
MECKL 0 | ||||||||
HANN 0 | MECKL 1845 | xx 1840 | ||||||
MECKL 1835 | ||||||||
HANN 0 | MECKL 1844 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1877 | HANN 1871 | xx 1864 | xx 1847 | |||||
xx 1851 | ||||||||
AA 0 | xx 0 | |||||||
HANN 0 | OLDBG 1852 | OLDBG 1844 | ||||||
HANN 0 | xx 1840 | |||||||
xx 0 | ||||||||
HANN 1897 | TRAK 1889 | TRAK 1878 | TRAK 1872 | xx 1862 | xx 1850 | |||
xx 1845 | ||||||||
TRAK 1861 | AA 1851 | |||||||
TRAK 1856 | ||||||||
TRAK 1864 | xx 1854 | xx 1849 | ||||||
xx 1840 | ||||||||
TRAK 1849 | TRAK 1840 | |||||||
TRAK 1843 | ||||||||
TRAK 1874 | xx 1863 | xx 1855 | xx 1840 | |||||
xx 1837 | ||||||||
xx 1852 | xx 1841 | |||||||
xx 1839 | ||||||||
TRAK 1866 | TRAK 1850 | TRAK 1842 | ||||||
TRAK 1837 | ||||||||
TRAK 1859 | xx 1838 | |||||||
TRAK 1853 | ||||||||
HANN 1880 | HANN 1871 | HANN 1867 | HANN 1854 | Ehb 1845 | ||||
xx 1823 | ||||||||
HANN 0 | MECKL 1852 | |||||||
HANN | HANN 1861 | MECKL 1845 | ||||||
HANN 1850 | ||||||||
MECKL | MECKL 1854 | |||||||
HANN | ||||||||
HANN 0 | HANN 1874 | HANN 1849 | Clev.B. 0 | |||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | xx 1851 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1872 | MECKL 1843 | ||||||
HANN 1855 | ||||||||
HANN 0 | Clev.B. 1855 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 276331311077517 Hauptstutbuch 1917 Rappe | HANN 276331310268810 1910 Rappe 1,63 m Gek.: HANN | Ostpruisen 1905 | TRAK 1898 | xx 1881 | xx 1874 | xx 1865 | xx 1858 | |
xx 1855 | ||||||||
xx 1862 | xx 1849 | |||||||
xx 1837 | ||||||||
xx 1873 | xx 1863 | xx 1849 | ||||||
xx 1851 | ||||||||
xx 1868 | xx 1856 | |||||||
xx 1861 | ||||||||
Ostpruisen 1891 | TRAK 1885 | xx 1864 | xx 1854 | |||||
xx 1858 | ||||||||
TRAK 1869 | TRAK 1856 | |||||||
Ostpruisen 1858 | ||||||||
TRAK 1880 | TRAK 1875 | xx 1867 | ||||||
TRAK 1869 | TRAK 1864 | |||||||
TRAK 1856 | ||||||||
TRAK 0 | TRAK 1874 | xx 1867 | xx 1860 | xx 1849 | ||||
xx 1855 | ||||||||
xx 1851 | xx 1836 | |||||||
xx 1843 | ||||||||
TRAK 1865 | xx 1858 | xx 1849 | ||||||
xx 1852 | ||||||||
TRAK 1852 | TRAK 1836 | |||||||
TRAK 1836 | ||||||||
TRAK 0 | TRAK 1880 | TRAK 1870 | xx 1861 | |||||
TRAK 1865 | ||||||||
TRAK 1868 | TRAK 1849 | |||||||
TRAK 1857 | ||||||||
TRAK 1876 | TRAK 1869 | Ostpruisen 1864 | ||||||
Ostpruisen 1865 | ||||||||
TRAK 1861 | TRAK 1856 | |||||||
TRAK 1855 | ||||||||
HANN 1900 | xx 1880 | xx 1867 | xx 1860 | xx 1849 | xx 1842 | |||
xx 1837 | ||||||||
xx 1855 | xx 1841 | |||||||
xx 1848 | ||||||||
xx 1851 | xx 1836 | xx 1824 | ||||||
xx 1830 | ||||||||
xx 1843 | xx 1833 | |||||||
xx 1831 | ||||||||
xx 1875 | xx 1861 | xx 1854 | xx 1841 | |||||
xx 1835 | ||||||||
xx 1852 | xx 1839 | |||||||
xx 1841 | ||||||||
xx 1857 | xx 1836 | xx 1822 | ||||||
xx 1823 | ||||||||
xx 1849 | xx 1837 | |||||||
xx 1835 | ||||||||
HANN 1887 | HANN 1878 | HANN 1871 | HANN 1867 | HANN 1854 | ||||
HANN 0 | ||||||||
HANN | HANN 1861 | |||||||
MECKL | ||||||||
HANN 1870 | HANN 1865 | xx 1854 | ||||||
HANN 1845 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1847 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1866 | xx 1854 | xx 1833 | |||||
xx 1843 | ||||||||
HANN 0 | MECKL 1845 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
Fehlt | Fehlt | |||||||
Fehlt | ||||||||
Fehlt | Fehlt | |||||||
Fehlt | ||||||||
HANN 276331310623111 Hauptstutbuch 1911 Rappe | HANN 1905 | HANN 1894 | Beber 1889 | Beber 1880 | Graditz 1870 | xx 1857 | ||
TRAK 1863 | ||||||||
TRAK 1874 | xx 1863 | |||||||
TRAK 1866 | ||||||||
Ostpruisen 1882 | xx 1874 | xx 1865 | ||||||
xx 1862 | ||||||||
Ostpruisen 1869 | xx 1862 | |||||||
TRAK 1857 | ||||||||
HANN 1878 | HANN 1869 | MECKL 1843 | xx 1820 | |||||
SF 1840 | ||||||||
HANN 0 | MECKL 1845 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | xx 1855 | xx 1846 | ||||||
xx 1845 | ||||||||
HANN 0 | Ehb 1836 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1890 | HANN 1883 | HANN 1867 | HANN 1854 | Ehb 1845 | ||||
xx 1823 | ||||||||
HANN 0 | MECKL 1852 | |||||||
HANN 1875 | HANN 1863 | HANN 1845 | ||||||
Onbekend 0 | ||||||||
xx 1853 | ||||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1872 | MECKL 1843 | xx 1820 | |||||
SF 1840 | ||||||||
HANN 1855 | xx 1834 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | Clev.B. 1855 | |||||||
HANN 0 | HANN 1847 | |||||||
HANN 1906 | HANN 1884 | MECKL 1869 | MECKL 0 | MECKL 1829 | MECKL 1822 | |||
Fehlt | ||||||||
Fehlt | ||||||||
MECKL 0 | HANN 1840 | |||||||
Fehlt | ||||||||
Fehlt | ||||||||
HANN 0 | HANN 1869 | xx 1854 | xx 1834 | |||||
xx 1845 | ||||||||
HANN 1855 | HANN 1856 | |||||||
HANN 1839 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1850 | xx 1836 | ||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | xx 1834 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1898 | HANN 1891 | HANN 1871 | HANN 1867 | ||||
HANN | ||||||||
HANN 1881 | HANN 1866 | |||||||
HANN 1889 | HANN 1871 | xx 1854 | ||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1880 | HANN 1871 | |||||||
HANN 1875 | ||||||||
HANN 0 | Beber 1879 | xx 1867 | xx 1860 | |||||
xx 1851 | ||||||||
TRAK 1866 | TRAK 1850 | |||||||
TRAK 1859 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1876 | HANN 1861 | ||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | MECKL 1858 | |||||||
HANN 0 |
