Wallach 1953 Schimmel TRAK | TRAK DE3999916151 1932 Schwarz-braun Gek.: TRAK | TRAK 1904 Dunkelbraun 1,60 m Gek.: TRAK | xx 1899 | xx 1893 | xx 1881 | xx 1872 |
xx 1865 | ||||||
xx 1881 | xx 1872 | |||||
xx 1875 | ||||||
xx 1893 | xx 1887 | xx 1878 | ||||
xx 1872 | ||||||
xx 1879 | xx 1866 | |||||
xx 1872 | ||||||
TRAK 1900 | TRAK 1888 | TRAK 1878 | xx 1872 | |||
TRAK 1873 | ||||||
TRAK 1877 | TRAK 1870 | |||||
TRAK 1868 | ||||||
TRAK 1890 | xx 1880 | xx 1871 | ||||
xx 1875 | ||||||
TRAK 1878 | TRAK 1869 | |||||
TRAK 1872 | ||||||
TRAK 1922 Braun 1,57 m | Ostpruisen 1907 | Ostpruisen 1897 | Ostpruisen 1891 | TRAK 1879 | ||
Ostpruisen 1883 | ||||||
Ostpruisen 1890 | TRAK 1869 | |||||
Ostpruisen 1883 | ||||||
Ostpruisen 1901 | TRAK 1886 | TRAK 1877 | ||||
TRAK 1877 | ||||||
Ostpruisen 1891 | TRAK 1882 | |||||
Ostpruisen 1880 | ||||||
TRAK 1922 | xx 1903 | xx 1895 | xx 1889 | |||
xx 1887 | ||||||
xx 1895 | xx 1877 | |||||
xx 1886 | ||||||
Ostpruisen 1902 | Ostpruisen 1897 | Ostpruisen 1891 | ||||
Ostpruisen 1890 | ||||||
Ostpruisen 1895 | xx 1882 | |||||
Ostpruisen 0 | ||||||
TRAK 276309090116648 1948 Rappe | TRAK 276309090008041 1941 Rappe 1,57 m Gek.: TRAK | TRAK 1928 | TRAK 1913 | TRAK 1894 | TRAK 1887 | |
TRAK 1877 | ||||||
TRAK 1893 | TRAK 1888 | |||||
TRAK 1888 | ||||||
TRAK 1913 | TRAK 1900 | Beber 1880 | ||||
TRAK 1891 | ||||||
TRAK 1906 | xx 1896 | |||||
TRAK 1902 | ||||||
TRAK 1937 | TRAK 1927 | TRAK 1916 | TRAK 1893 | |||
TRAK 1905 | ||||||
TRAK 1917 | TRAK 1904 | |||||
TRAK 1909 | ||||||
TRAK 1932 | TRAK 1921 | TRAK 1906 | ||||
TRAK 1905 | ||||||
TRAK 1918 | TRAK 1896 | |||||
TRAK 1906 | ||||||
TRAK 090116648 1936 Rappe | TRAK 1928 | TRAK 1916 | TRAK 1893 | TRAK 1877 | ||
TRAK 0 | ||||||
TRAK 1905 | TRAK 1881 | |||||
TRAK 0 | ||||||
TRAK 1916 | TRAK 1896 | TRAK 1890 | ||||
TRAK 1884 | ||||||
TRAK 1911 | TRAK 1896 | |||||
TRAK 1905 | ||||||
TRAK 1930 | TRAK 1921 | Ostpruisen 1909 | TRAK 1898 | |||
TRAK 1899 | ||||||
Ostpruisen 1912 | TRAK 1896 | |||||
Ostpruisen 0 | ||||||
TRAK 1924 | TRAK 1919 | |||||
TRAK 1919 | TRAK 1910 | |||||
TRAK 0 |
