Hengst 2019 Rappe OS Old. Fohlenprämie | HOLST 276421000528115 Holst. Fohlenprämie 2015 Schwarz-braun 1,68 m Gek.: AES, OS, WESTF, ZANG 1,30m Spr. | BWP 056002W00184083 BWP_Ambassadeur 1999 Schimmel 1,71 m Gek.: BAVAR, BWP, CDE, HANN, HOLST, KWPN, OLDBG, RHEIN, SF, SWB, WESTF, WSI 1,60m Spr. | HOLST 1993 1,60m Spr. | HOLST 1985 | SF 1968 | xx 1946 | xx 1935 | xx 1929 |
xx 1925 | ||||||||
xx 1940 | xx 1926 | |||||||
xx 1936 | ||||||||
SF 1960 | SF 1955 | xx 1939 | ||||||
SF 1939 | ||||||||
SF 1942 | SF 1933 | |||||||
SF 1932 | ||||||||
HOLST 1980 | HOLST 1975 | HOLST 1968 | HOLST 1963 | |||||
HOLST 1952 | ||||||||
HOLST 1969 | HOLST 1963 | |||||||
HOLST 1961 | ||||||||
HOLST 1973 | xx 1962 | xx 1956 | ||||||
xx 1956 | ||||||||
HOLST 1959 | xx 1946 | |||||||
HOLST 1944 | ||||||||
HOLST 1982 | HOLST 1976 | HOLST 1972 | HOLST 1967 | HOLST 1963 | ||||
HOLST 1958 | ||||||||
HOLST 1968 | HOLST 1964 | |||||||
HOLST 1958 | ||||||||
HOLST 1968 | HOLST 1961 | xx 1944 | ||||||
HOLST 1956 | ||||||||
HOLST 1961 | HOLST 1940 | |||||||
HOLST 1949 | ||||||||
HOLST 1977 | HOLST 1966 | xx 1961 | xx 1949 | |||||
xx 1939 | ||||||||
HOLST 1962 | HOLST 1958 | |||||||
HOLST 1958 | ||||||||
HOLST 1965 | HOLST 1960 | AA 1937 | ||||||
HOLST 1950 | ||||||||
HOLST 1952 | TRAK 1938 | |||||||
TRAK 1945 | ||||||||
BWP 1994 1,45m Spr. | KWPN 1989 | KWPN 1972 | HOLST 1959 | HOLST 1954 | HOLST 1940 | |||
HOLST 1938 | ||||||||
HOLST 1945 | HOLST 1941 | |||||||
HOLST 1940 | ||||||||
NWP 1963 | xx 1946 | xx 1939 | ||||||
xx 1934 | ||||||||
NWP 1958 | NWP 1953 | |||||||
NWP 1945 | ||||||||
KWPN 1983 | KWPN 1976 | SF 1970 | SF 1956 | |||||
SF 1959 | ||||||||
KWPN 1971 | HOLST 1959 | |||||||
Sgldt 1966 | ||||||||
KWPN 1973 | xx 1960 | xx 1942 | ||||||
xx 1952 | ||||||||
NWP 1968 | xx 1955 | |||||||
NWP 1963 | ||||||||
SBS 1991 | HANN 1984 | HOLST 1965 | HOLST 1960 | AA 1937 | ||||
HOLST 1950 | ||||||||
HOLST 1961 | xx 1944 | |||||||
HOLST 1949 | ||||||||
HANN 1979 | SF 1966 | SF 1952 | ||||||
SF 1950 | ||||||||
HANN 1970 | HANN 1949 | |||||||
HANN 1960 | ||||||||
KWPN 1988 | KWPN 1983 | xx 1966 | xx 1954 | |||||
xx 1957 | ||||||||
KWPN 1979 | HOLST 1970 | |||||||
KWPN 1971 | ||||||||
KWPN 1978 | HOLST 1959 | HOLST 1954 | ||||||
HOLST 1945 | ||||||||
KWPN 1967 | SF 1962 | |||||||
Sgldt 1963 | ||||||||
HOLST 276421000106604 Zuchtbuch 2004 Braun 1,66 m | HOLST 1984 | HOLST 1974 | SF 1968 | xx 1946 | xx 1935 | xx 1929 | ||
xx 1925 | ||||||||
xx 1940 | xx 1926 | |||||||
xx 1936 | ||||||||
SF 1960 | SF 1955 | xx 1939 | ||||||
SF 1939 | ||||||||
SF 1942 | SF 1933 | |||||||
SF 1932 | ||||||||
HOLST 1959 | HOLST 1940 | HOLST 1925 | HOLST 1915 | |||||
HOLST 1917 | ||||||||
HOLST 1929 | HOLST 1914 | |||||||
HOLST 1923 | ||||||||
HOLST 1949 | HOLST 1939 | HOLST 1932 | ||||||
HOLST 1934 | ||||||||
HOLST 1939 | HOLST 1933 | |||||||
HOLST 1928 | ||||||||
HOLST 1970 | HOLST 1965 | HOLST 1960 | AA 1937 | xx 1917 | ||||
Shagya 1928 | ||||||||
HOLST 1950 | HOLST 1940 | |||||||
HOLST 1934 | ||||||||
HOLST 1961 | xx 1944 | xx 1930 | ||||||
xx 1925 | ||||||||
HOLST 1949 | HOLST 1943 | |||||||
HOLST 1932 | ||||||||
HOLST 1966 | xx 1961 | xx 1949 | xx 1936 | |||||
xx 1940 | ||||||||
xx 1939 | xx 1929 | |||||||
xx 1932 | ||||||||
HOLST 1957 | HOLST 1940 | HOLST 1925 | ||||||
HOLST 1933 | ||||||||
HOLST 1948 | HOLST 1932 | |||||||
HOLST 1934 | ||||||||
HOLST 1989 | HOLST 1975 | SF 1968 | xx 1946 | xx 1935 | xx 1929 | |||
xx 1925 | ||||||||
xx 1940 | xx 1926 | |||||||
xx 1936 | ||||||||
SF 1960 | SF 1955 | xx 1939 | ||||||
SF 1939 | ||||||||
SF 1942 | SF 1933 | |||||||
SF 1932 | ||||||||
HOLST 1967 | HOLST 1960 | xx 1944 | xx 1930 | |||||
xx 1925 | ||||||||
HOLST 1950 | HOLST 1944 | |||||||
HOLST 1941 | ||||||||
HOLST 1955 | HOLST 1948 | HOLST 1929 | ||||||
HOLST 1940 | ||||||||
HOLST 1947 | HOLST 1941 | |||||||
HOLST 1937 | ||||||||
HOLST 1984 | HOLST 1975 | HOLST 1968 | HOLST 1963 | xx 1944 | ||||
HOLST 1948 | ||||||||
HOLST 1952 | AA 1937 | |||||||
HOLST 1945 | ||||||||
HOLST 1969 | HOLST 1963 | xx 1953 | ||||||
HOLST 1958 | ||||||||
HOLST 1961 | AA 1937 | |||||||
HOLST 1939 | ||||||||
HOLST 1969 | xx 1963 | xx 1953 | xx 1935 | |||||
xx 1942 | ||||||||
xx 1954 | xx 1943 | |||||||
xx 1937 | ||||||||
HOLST 1964 | HOLST 1959 | HOLST 1954 | ||||||
HOLST 1944 | ||||||||
HOLST 1949 | HOLST 1943 | |||||||
HOLST 0 | ||||||||
ZANG 056015Z55680411 2011 Schimmel | BWP 056002W00139797 BWP_Ambassadeur, Stb. 1990 Braun 1,74 m Gek.: BWP, SBS, SF 1,60m Spr. | SF 1982 1,60m Spr. | SF 1975 | SF 1966 | SF 1952 | SF 1941 | xx 1919 | |
SF 1921 | ||||||||
SF 1943 | SF 1937 | |||||||
SF 1938 | ||||||||
SF 1950 | xx 1941 | xx 1931 | ||||||
xx 1934 | ||||||||
SF 1931 | SF 1924 | |||||||
SF 1925 | ||||||||
SF 1963 | xx 1939 | xx 1933 | xx 1913 | |||||
xx 1926 | ||||||||
xx 1931 | xx 1911 | |||||||
xx 1926 | ||||||||
SF 1947 | SF 1931 | xx 1919 | ||||||
SF 1918 | ||||||||
SF 1941 | SF 1933 | |||||||
SF 1937 | ||||||||
SF 1969 | SF 1957 | xx 1938 | xx 1931 | xx 1920 | ||||
xx 1924 | ||||||||
xx 1928 | xx 1919 | |||||||
xx 1922 | ||||||||
SF 1946 | SF 1937 | xx 1919 | ||||||
SF 1930 | ||||||||
SF 1942 | SF 1923 | |||||||
SF 1925 | ||||||||
SF 1958 | xx 1939 | xx 1927 | xx 1918 | |||||
xx 1921 | ||||||||
xx 1927 | xx 1918 | |||||||
xx 1922 | ||||||||
SF 1935 | SF 1930 | xx 1909 | ||||||
SF 1909 | ||||||||
SF 1930 | SF 1918 | |||||||
SF 1917 | ||||||||
SF 1978 | SF 1966 | SF 1959 | SF 1937 | xx 1919 | xx 1912 | |||
xx 1913 | ||||||||
SF 1930 | SF 1924 | |||||||
SF 1924 | ||||||||
SF 1947 | xx 1925 | xx 1913 | ||||||
xx 1913 | ||||||||
Trotter 1930 | Trotter 1909 | |||||||
Trotter 0 | ||||||||
SF 1953 | xx 1939 | xx 1933 | xx 1913 | |||||
xx 1926 | ||||||||
xx 1931 | xx 1911 | |||||||
xx 1926 | ||||||||
SF 1939 | SF 1930 | SF 1921 | ||||||
SF 1919 | ||||||||
SF 1917 | SF 1914 | |||||||
SF 1968 | SF 1945 | xx 1934 | xx 1918 | xx 1910 | ||||
xx 1903 | ||||||||
xx 1926 | xx 1917 | |||||||
xx 1915 | ||||||||
SF 1935 | SF 1921 | xx 1905 | ||||||
SF 1913 | ||||||||
SF 1924 | SF 1912 | |||||||
SF 1964 | xx 1946 | xx 1935 | xx 1929 | |||||
xx 1925 | ||||||||
xx 1940 | xx 1926 | |||||||
xx 1936 | ||||||||
SF 1952 | SF 1944 | SF 1933 | ||||||
SF 1940 | ||||||||
SF 1947 | SF 1934 | |||||||
SF 1939 | ||||||||
KWPN 528003200005234 2000 Schimmel | HOLST 1993 1,60m Spr. | HOLST 1988 | HOLST 1975 | HOLST 1968 | HOLST 1963 | xx 1944 | ||
HOLST 1948 | ||||||||
HOLST 1952 | AA 1937 | |||||||
HOLST 1945 | ||||||||
HOLST 1969 | HOLST 1963 | xx 1953 | ||||||
HOLST 1958 | ||||||||
HOLST 1961 | AA 1937 | |||||||
HOLST 1939 | ||||||||
HOLST 1984 | HOLST 1980 | SF 1968 | xx 1946 | |||||
SF 1960 | ||||||||
HOLST 1967 | HOLST 1960 | |||||||
HOLST 1955 | ||||||||
HOLST 1978 | HOLST 1967 | xx 1958 | ||||||
HOLST 1959 | ||||||||
HOLST 1966 | HOLST 1961 | |||||||
HOLST 1946 | ||||||||
HOLST 1989 | xx 1979 | xx 1972 | xx 1963 | xx 1941 | ||||
xx 1951 | ||||||||
xx 1966 | xx 1949 | |||||||
xx 1960 | ||||||||
xx 1964 | xx 1954 | xx 1934 | ||||||
xx 1948 | ||||||||
xx 1953 | xx 1940 | |||||||
xx 1943 | ||||||||
HOLST 1981 | HOLST 1974 | SF 1968 | xx 1946 | |||||
SF 1960 | ||||||||
HOLST 1964 | HOLST 1960 | |||||||
HOLST 1948 | ||||||||
HOLST 1974 | HOLST 1970 | xx 1961 | ||||||
HOLST 1965 | ||||||||
HOLST 1968 | xx 1956 | |||||||
HOLST 1951 | ||||||||
HOLST 1993 | HOLST 1974 | SF 1968 | xx 1946 | xx 1935 | xx 1929 | |||
xx 1925 | ||||||||
xx 1940 | xx 1926 | |||||||
xx 1936 | ||||||||
SF 1960 | SF 1955 | xx 1939 | ||||||
SF 1939 | ||||||||
SF 1942 | SF 1933 | |||||||
SF 1932 | ||||||||
HOLST 1969 | HOLST 1960 | xx 1944 | xx 1930 | |||||
xx 1925 | ||||||||
HOLST 1954 | HANN 1949 | |||||||
HOLST 1945 | ||||||||
HOLST 1964 | HOLST 1958 | SWB 1952 | ||||||
HOLST 1943 | ||||||||
HOLST 1960 | HOLST 1944 | |||||||
HOLST 1955 | ||||||||
HOLST 1972 | HOLST 1967 | HOLST 1963 | xx 1953 | xx 1934 | ||||
xx 1948 | ||||||||
HOLST 1958 | HOLST 1942 | |||||||
HOLST 1950 | ||||||||
HOLST 1958 | HOLST 1944 | HOLST 1940 | ||||||
HOLST 1935 | ||||||||
HOLST 1951 | HOLST 1947 | |||||||
HOLST 1944 | ||||||||
HOLST 1952 | AA 1937 | xx 1917 | xx 1899 | |||||
xx 1902 | ||||||||
Shagya 1928 | Shagya 1909 | |||||||
Shagya 1920 | ||||||||
HOLST 1945 | HOLST 1937 | HOLST 1932 | ||||||
HOLST 1933 | ||||||||
HOLST 1926 | HOLST 1904 | |||||||
HOLST 1918 |
