Stute 2019 Braun 1,70 m WESTF 276441411170819 | BWP 056002W00229941 BWP_Ambassadeur, Elite, G-label, pref, Prest_fok_NRPS 2004 Braun 1,76 m Gek.: BWP, CHS, HANN, KWPN, MIPAAF, NRPS, OS, RHEIN, SF, SWB 1,60m Spr. | HOLST 276321210236093 BWP_Ambassadeur 1993 Schimmel 1,70 m Gek.: BAVAR, BWP, HANN, HOLST, KWPN, MIPAAF, OLDBG, OS, RHEIN, SF, ZANG 1,60m Spr. | HOLST 1985 1,60m Spr. | SF 1968 | xx 1946 | xx 1935 |
xx 1940 | ||||||
SF 1960 | SF 1955 | |||||
SF 1942 | ||||||
HOLST 1980 | HOLST 1975 | HOLST 1968 | ||||
HOLST 1969 | ||||||
HOLST 1973 | xx 1962 | |||||
HOLST 1959 | ||||||
HOLST 1982 | HOLST 1976 | HOLST 1972 | HOLST 1967 | |||
HOLST 1968 | ||||||
HOLST 1968 | HOLST 1961 | |||||
HOLST 1961 | ||||||
HOLST 1977 | HOLST 1966 | xx 1961 | ||||
HOLST 1962 | ||||||
HOLST 1965 | HOLST 1960 | |||||
HOLST 1952 | ||||||
BWP 056002W00201503 VB 2001 Braun 1,74 m 1,60m Spr. | BWP 1996 1,60m Spr. | KWPN 1989 | KWPN 1972 | HOLST 1959 | ||
NWP 1963 | ||||||
KWPN 1983 | KWPN 1976 | |||||
KWPN 1973 | ||||||
BWP 1990 | BWP 1986 | SF 1966 | ||||
BWP 1965 | ||||||
BWP 1984 | HANN 1977 | |||||
KWPN 1970 | ||||||
BWP 1994 1,20m Spr. | HOLST 1977 | SF 1968 | xx 1946 | |||
SF 1960 | ||||||
HOLST 1959 | HOLST 1940 | |||||
HOLST 1949 | ||||||
BWP 1990 | HOLST 1985 | HOLST 1966 | ||||
HOLST 1980 | ||||||
HOLST 1978 | HOLST 1967 | |||||
HOLST 1969 | ||||||
KWPN 528003201507082 2015 Schimmel | BWP 056002W00184083 BWP_Ambassadeur 1999 Schimmel 1,71 m Gek.: BAVAR, BWP, CDE, HANN, HOLST, KWPN, OLDBG, RHEIN, SF, SWB, WESTF, WSI 1,60m Spr. | HOLST 1993 1,60m Spr. | HOLST 1985 | SF 1968 | xx 1946 | |
SF 1960 | ||||||
HOLST 1980 | HOLST 1975 | |||||
HOLST 1973 | ||||||
HOLST 1982 | HOLST 1976 | HOLST 1972 | ||||
HOLST 1968 | ||||||
HOLST 1977 | HOLST 1966 | |||||
HOLST 1965 | ||||||
BWP 1994 1,45m Spr. | KWPN 1989 | KWPN 1972 | HOLST 1959 | |||
NWP 1963 | ||||||
KWPN 1983 | KWPN 1976 | |||||
KWPN 1973 | ||||||
SBS 1991 | HANN 1984 | HOLST 1965 | ||||
HANN 1979 | ||||||
KWPN 1988 | KWPN 1983 | |||||
KWPN 1978 | ||||||
KWPN 528003201005196 prok, Stb-ext 2010 Braun 1,70 m | SF 1989 1,60m Spr. | SF 1972 | SF 1966 | SF 1952 | ||
SF 1950 | ||||||
Trotter 1965 | Trotter 1957 | |||||
Trotter 1952 | ||||||
SF 1978 | SF 1962 | xx 1946 | ||||
SF 1954 | ||||||
SF 1967 | SF 1945 | |||||
SF 1959 | ||||||
HOLST 1997 | HOLST 1983 | HOLST 1980 | SF 1968 | |||
HOLST 1967 | ||||||
HOLST 1972 | HOLST 1968 | |||||
HOLST 1966 | ||||||
HOLST 1981 | HOLST 1971 | HOLST 1965 | ||||
HOLST 1967 | ||||||
RHEIN 1971 | TRAK 1961 | |||||
HOLST 1963 |
