Hengst 2019 Braun WESTF | HOLST 276421000528115 Holst. Fohlenprämie 2015 Schwarz-braun 1,68 m Gek.: AES, OS, WESTF, ZANG 1,30m Spr. | BWP 056002W00184083 BWP_Ambassadeur 1999 Schimmel 1,71 m Gek.: BAVAR, BWP, CDE, HANN, HOLST, KWPN, OLDBG, RHEIN, SF, SWB, WESTF, WSI 1,60m Spr. | HOLST 1993 1,60m Spr. | HOLST 1985 | SF 1968 |
HOLST 1980 | |||||
HOLST 1982 | HOLST 1976 | ||||
HOLST 1977 | |||||
BWP 1994 1,45m Spr. | KWPN 1989 | KWPN 1972 | |||
KWPN 1983 | |||||
SBS 1991 | HANN 1984 | ||||
KWPN 1988 | |||||
HOLST 276421000106604 Zuchtbuch 2004 Braun 1,66 m | HOLST 1984 | HOLST 1974 | SF 1968 | ||
HOLST 1959 | |||||
HOLST 1970 | HOLST 1965 | ||||
HOLST 1966 | |||||
HOLST 1989 | HOLST 1975 | SF 1968 | |||
HOLST 1967 | |||||
HOLST 1984 | HOLST 1975 | ||||
HOLST 1969 | |||||
HOLST 276421000544012 2012 Braun | HOLST 276321210208399 1999 Braun 1,67 m Gek.: BRAND, HOLST, MIPAAF, RHEIN, SBS, SF, SWB, WSI 1,60m Spr. | HOLST 1983 1,60m Spr. | HOLST 1980 | SF 1968 | |
HOLST 1967 | |||||
HOLST 1972 | HOLST 1968 | ||||
HOLST 1966 | |||||
HOLST 1995 | HOLST 1986 | HOLST 1966 | |||
HOLST 1975 | |||||
HOLST 1975 | HOLST 1960 | ||||
HOLST 1967 | |||||
HOLST 276421000571208 2008 Dunkelbraun | HOLST 1984 | HOLST 1974 | SF 1968 | ||
HOLST 1959 | |||||
HOLST 1970 | HOLST 1965 | ||||
HOLST 1966 | |||||
HOLST 1993 | HOLST 1987 | HOLST 1966 | |||
HOLST 1981 | |||||
HOLST 1987 | HOLST 1983 | ||||
HOLST 1977 |
