Stute 2019 Schimmel HOLST | BWP 056002W00184083 BWP_Ambassadeur 1999 Schimmel 1,71 m Gek.: BAVAR, BWP, CDE, HANN, HOLST, KWPN, OLDBG, RHEIN, SF, SWB, WESTF, WSI 1,60m Spr. | HOLST 276321210236093 BWP_Ambassadeur 1993 Schimmel 1,70 m Gek.: BAVAR, BWP, HANN, HOLST, KWPN, MIPAAF, OLDBG, OS, RHEIN, SF, ZANG 1,60m Spr. | HOLST 1985 1,60m Spr. | SF 1968 | xx 1946 | xx 1935 | xx 1929 |
xx 1925 | |||||||
xx 1940 | xx 1926 | ||||||
xx 1936 | |||||||
SF 1960 | SF 1955 | xx 1939 | |||||
SF 1939 | |||||||
SF 1942 | SF 1933 | ||||||
SF 1932 | |||||||
HOLST 1980 | HOLST 1975 | HOLST 1968 | HOLST 1963 | ||||
HOLST 1952 | |||||||
HOLST 1969 | HOLST 1963 | ||||||
HOLST 1961 | |||||||
HOLST 1973 | xx 1962 | xx 1956 | |||||
xx 1956 | |||||||
HOLST 1959 | xx 1946 | ||||||
HOLST 1944 | |||||||
HOLST 1982 | HOLST 1976 | HOLST 1972 | HOLST 1967 | HOLST 1963 | |||
HOLST 1958 | |||||||
HOLST 1968 | HOLST 1964 | ||||||
HOLST 1958 | |||||||
HOLST 1968 | HOLST 1961 | xx 1944 | |||||
HOLST 1956 | |||||||
HOLST 1961 | HOLST 1940 | ||||||
HOLST 1949 | |||||||
HOLST 1977 | HOLST 1966 | xx 1961 | xx 1949 | ||||
xx 1939 | |||||||
HOLST 1962 | HOLST 1958 | ||||||
HOLST 1958 | |||||||
HOLST 1965 | HOLST 1960 | AA 1937 | |||||
HOLST 1950 | |||||||
HOLST 1952 | TRAK 1938 | ||||||
TRAK 1945 | |||||||
BWP 056002W00144908 VB 1994 Dunkelbraun 1,45m Spr. | KWPN 1989 1,60m Spr. | KWPN 1972 | HOLST 1959 | HOLST 1954 | HOLST 1940 | ||
HOLST 1938 | |||||||
HOLST 1945 | HOLST 1941 | ||||||
HOLST 1940 | |||||||
NWP 1963 | xx 1946 | xx 1939 | |||||
xx 1934 | |||||||
NWP 1958 | NWP 1953 | ||||||
NWP 1945 | |||||||
KWPN 1983 | KWPN 1976 | SF 1970 | SF 1956 | ||||
SF 1959 | |||||||
KWPN 1971 | HOLST 1959 | ||||||
Sgldt 1966 | |||||||
KWPN 1973 | xx 1960 | xx 1942 | |||||
xx 1952 | |||||||
NWP 1968 | xx 1955 | ||||||
NWP 1963 | |||||||
SBS 1991 | HANN 1984 | HOLST 1965 | HOLST 1960 | AA 1937 | |||
HOLST 1950 | |||||||
HOLST 1961 | xx 1944 | ||||||
HOLST 1949 | |||||||
HANN 1979 | SF 1966 | SF 1952 | |||||
SF 1950 | |||||||
HANN 1970 | HANN 1949 | ||||||
HANN 1960 | |||||||
KWPN 1988 | KWPN 1983 | xx 1966 | xx 1954 | ||||
xx 1957 | |||||||
KWPN 1979 | HOLST 1970 | ||||||
KWPN 1971 | |||||||
KWPN 1978 | HOLST 1959 | HOLST 1954 | |||||
HOLST 1945 | |||||||
KWPN 1967 | SF 1962 | ||||||
Sgldt 1963 | |||||||
HOLST 276421000042614 2014 Dunkelbraun 1,66 m 1,20m Spr. | HOLST 276321210208399 1999 Braun 1,67 m Gek.: BRAND, HOLST, MIPAAF, RHEIN, SBS, SF, SWB, WSI 1,60m Spr. | HOLST 1983 1,60m Spr. | HOLST 1980 | SF 1968 | xx 1946 | xx 1935 | |
xx 1940 | |||||||
SF 1960 | SF 1955 | ||||||
SF 1942 | |||||||
HOLST 1967 | HOLST 1960 | xx 1944 | |||||
HOLST 1950 | |||||||
HOLST 1955 | HOLST 1948 | ||||||
HOLST 1947 | |||||||
HOLST 1972 | HOLST 1968 | HOLST 1964 | xx 1953 | ||||
HOLST 1960 | |||||||
HOLST 1954 | AA 1937 | ||||||
HOLST 1945 | |||||||
HOLST 1966 | HOLST 1958 | xx 1938 | |||||
HOLST 1951 | |||||||
HOLST 1960 | HOLST 1945 | ||||||
HOLST 1947 | |||||||
HOLST 1995 | HOLST 1986 | HOLST 1966 | xx 1961 | xx 1949 | |||
xx 1939 | |||||||
HOLST 1962 | HOLST 1958 | ||||||
HOLST 1958 | |||||||
HOLST 1975 | xx 1967 | xx 1948 | |||||
xx 1956 | |||||||
HOLST 1970 | HOLST 1962 | ||||||
HOLST 1961 | |||||||
HOLST 1975 | HOLST 1960 | AA 1937 | xx 1917 | ||||
Shagya 1928 | |||||||
HOLST 1950 | HOLST 1940 | ||||||
HOLST 1934 | |||||||
HOLST 1967 | xx 1960 | xx 1947 | |||||
xx 1946 | |||||||
HOLST 1963 | HOLST 1948 | ||||||
HOLST 1958 | |||||||
HOLST 276421000167907 Bezirksprämie 2007 Braun 1,65 m | HOLST 1988 1,60m Spr. | HOLST 1975 | HOLST 1968 | HOLST 1963 | xx 1944 | ||
HOLST 1948 | |||||||
HOLST 1952 | AA 1937 | ||||||
HOLST 1945 | |||||||
HOLST 1969 | HOLST 1963 | xx 1953 | |||||
HOLST 1958 | |||||||
HOLST 1961 | AA 1937 | ||||||
HOLST 1939 | |||||||
HOLST 1984 | HOLST 1980 | SF 1968 | xx 1946 | ||||
SF 1960 | |||||||
HOLST 1967 | HOLST 1960 | ||||||
HOLST 1955 | |||||||
HOLST 1978 | HOLST 1967 | xx 1958 | |||||
HOLST 1959 | |||||||
HOLST 1966 | HOLST 1961 | ||||||
HOLST 1946 | |||||||
HOLST 1991 | HOLST 1979 | HOLST 1965 | HOLST 1960 | AA 1937 | |||
HOLST 1950 | |||||||
HOLST 1961 | xx 1944 | ||||||
HOLST 1949 | |||||||
HOLST 1972 | HOLST 1967 | HOLST 1963 | |||||
HOLST 1958 | |||||||
HOLST 1963 | xx 1946 | ||||||
HOLST 1951 | |||||||
HOLST 1974 | xx 1957 | xx 1938 | xx 1931 | ||||
xx 1927 | |||||||
xx 1939 | xx 1926 | ||||||
xx 1932 | |||||||
HOLST 1962 | HOLST 1953 | HOLST 1941 | |||||
HOLST 1946 | |||||||
HOLST 1955 | HOLST 1945 | ||||||
HOLST 1951 |
