Stute 2019 Schimmel HOLST | BWP 056002W00184083 BWP_Ambassadeur 1999 Schimmel 1,71 m Gek.: BAVAR, BWP, CDE, HANN, HOLST, KWPN, OLDBG, RHEIN, SF, SWB, WESTF, WSI 1,60m Spr. | HOLST 276321210236093 BWP_Ambassadeur 1993 Schimmel 1,70 m Gek.: BAVAR, BWP, HANN, HOLST, KWPN, MIPAAF, OLDBG, OS, RHEIN, SF, ZANG 1,60m Spr. | HOLST 1985 1,60m Spr. | SF 1968 | xx 1946 |
SF 1960 | |||||
HOLST 1980 | HOLST 1975 | ||||
HOLST 1973 | |||||
HOLST 1982 | HOLST 1976 | HOLST 1972 | |||
HOLST 1968 | |||||
HOLST 1977 | HOLST 1966 | ||||
HOLST 1965 | |||||
BWP 056002W00144908 VB 1994 Dunkelbraun 1,45m Spr. | KWPN 1989 1,60m Spr. | KWPN 1972 | HOLST 1959 | ||
NWP 1963 | |||||
KWPN 1983 | KWPN 1976 | ||||
KWPN 1973 | |||||
SBS 1991 | HANN 1984 | HOLST 1965 | |||
HANN 1979 | |||||
KWPN 1988 | KWPN 1983 | ||||
KWPN 1978 | |||||
HOLST 276421000042614 2014 Dunkelbraun 1,66 m 1,20m Spr. | HOLST 276321210208399 1999 Braun 1,67 m Gek.: BRAND, HOLST, MIPAAF, RHEIN, SBS, SF, SWB, WSI 1,60m Spr. | HOLST 1983 1,60m Spr. | HOLST 1980 | SF 1968 | |
HOLST 1967 | |||||
HOLST 1972 | HOLST 1968 | ||||
HOLST 1966 | |||||
HOLST 1995 | HOLST 1986 | HOLST 1966 | |||
HOLST 1975 | |||||
HOLST 1975 | HOLST 1960 | ||||
HOLST 1967 | |||||
HOLST 276421000167907 Bezirksprämie 2007 Braun 1,65 m | HOLST 1988 1,60m Spr. | HOLST 1975 | HOLST 1968 | ||
HOLST 1969 | |||||
HOLST 1984 | HOLST 1980 | ||||
HOLST 1978 | |||||
HOLST 1991 | HOLST 1979 | HOLST 1965 | |||
HOLST 1972 | |||||
HOLST 1974 | xx 1957 | ||||
HOLST 1962 |
