Stute 2014 Dunkelbraun 1,70 m OS 276418185035514 | BWP 056002W00211054 BWP_Ambassadeur, Stb. 2002 Fuchs 1,68 m Gek.: BAVAR, BWP, HOLST, KWPN, OLDBG, OS, SF 1,60m Spr. | BWP 056002W00139797 BWP_Ambassadeur, Stb. 1990 Braun 1,74 m Gek.: BWP, SBS, SF 1,60m Spr. | SF 1982 1,60m Spr. | SF 1975 | SF 1966 | SF 1952 | SF 1941 |
SF 1943 | |||||||
SF 1950 | xx 1941 | ||||||
SF 1931 | |||||||
SF 1963 | xx 1939 | xx 1933 | |||||
xx 1931 | |||||||
SF 1947 | SF 1931 | ||||||
SF 1941 | |||||||
SF 1969 | SF 1957 | xx 1938 | xx 1931 | ||||
xx 1928 | |||||||
SF 1946 | SF 1937 | ||||||
SF 1942 | |||||||
SF 1958 | xx 1939 | xx 1927 | |||||
xx 1927 | |||||||
SF 1935 | SF 1930 | ||||||
SF 1930 | |||||||
SF 1978 | SF 1966 | SF 1959 | SF 1937 | xx 1919 | |||
SF 1930 | |||||||
SF 1947 | xx 1925 | ||||||
Trotter 1930 | |||||||
SF 1953 | xx 1939 | xx 1933 | |||||
xx 1931 | |||||||
SF 1939 | SF 1930 | ||||||
SF 1917 | |||||||
SF 1968 | SF 1945 | xx 1934 | xx 1918 | ||||
xx 1926 | |||||||
SF 1935 | SF 1921 | ||||||
SF 1924 | |||||||
SF 1964 | xx 1946 | xx 1935 | |||||
xx 1940 | |||||||
SF 1952 | SF 1944 | ||||||
SF 1947 | |||||||
BWP 056002W00159353 VB 1996 Schimmel 1,68 m 1,60m Spr. | HOLST 1978 1,60m Spr. | HOLST 1972 | SF 1968 | xx 1946 | xx 1935 | ||
xx 1940 | |||||||
SF 1960 | SF 1955 | ||||||
SF 1942 | |||||||
HOLST 1968 | HOLST 1964 | HOLST 1960 | |||||
HOLST 1960 | |||||||
HOLST 1945 | HOLST 1941 | ||||||
HOLST 1940 | |||||||
HOLST 1974 | HOLST 1960 | HOLST 1953 | HOLST 1949 | ||||
HOLST 1947 | |||||||
HOLST 1942 | HOLST 1932 | ||||||
HOLST 1934 | |||||||
HOLST 1966 | xx 1952 | xx 1944 | |||||
xx 1948 | |||||||
HOLST 1948 | HOLST 1940 | ||||||
HOLST 1944 | |||||||
BWP 1988 | RHEIN 1975 | HANN 1971 | HANN 1949 | HANN 1935 | |||
HANN 1942 | |||||||
HANN 1959 | TRAK 1943 | ||||||
HANN 1952 | |||||||
HOLST 1960 | HOLST 1947 | HOLST 1937 | |||||
HOLST 1935 | |||||||
HOLST 1954 | HOLST 1939 | ||||||
HOLST 1947 | |||||||
BWP 1975 | HANN 1970 | HANN 1964 | HANN 1941 | ||||
HANN 1947 | |||||||
HANN 1966 | HANN 1956 | ||||||
HANN 1947 | |||||||
BWP 1969 | HANN 1963 | HANN 1956 | |||||
HANN 1959 | |||||||
BWP 1962 | Sgldt 1954 | ||||||
Sgldt 1958 | |||||||
OS 276418184056011 Hauptstutbuch 2011 Braun | OS 276418180033002 2002 Braun 1,72 m Gek.: OLDBG, OS, RHEIN, WESTF 1,60m Spr. | HOLST 1989 1,60m Spr. | HOLST 1975 | HOLST 1968 | HOLST 1963 | xx 1944 | |
HOLST 1948 | |||||||
HOLST 1952 | AA 1937 | ||||||
HOLST 1945 | |||||||
HOLST 1969 | HOLST 1963 | xx 1953 | |||||
HOLST 1958 | |||||||
HOLST 1961 | AA 1937 | ||||||
HOLST 1939 | |||||||
HOLST 1983 | HOLST 1980 | SF 1968 | xx 1946 | ||||
SF 1960 | |||||||
HOLST 1967 | HOLST 1960 | ||||||
HOLST 1955 | |||||||
HOLST 1974 | HOLST 1970 | HOLST 1966 | |||||
HOLST 1964 | |||||||
HOLST 1958 | HOLST 1943 | ||||||
HOLST 1946 | |||||||
HANN 1993 1,30m Spr. | HOLST 1982 | HOLST 1966 | xx 1961 | xx 1949 | |||
xx 1939 | |||||||
HOLST 1962 | HOLST 1958 | ||||||
HOLST 1958 | |||||||
HOLST 1976 | HOLST 1960 | HOLST 1953 | |||||
HOLST 1942 | |||||||
HOLST 1969 | xx 1961 | ||||||
HOLST 1955 | |||||||
HANN 1975 | xx 1966 | xx 1957 | xx 1945 | ||||
xx 1952 | |||||||
xx 1951 | xx 1942 | ||||||
xx 1935 | |||||||
HANN 1970 | HANN 1949 | HANN 1935 | |||||
HANN 1942 | |||||||
HANN 1966 | HANN 1952 | ||||||
HANN 1952 | |||||||
OS 276418180092107 Hauptstutbuch 2007 Braun 1,69 m | MECKL 1998 1,60m Spr. | HOLST 1993 | HOLST 1988 | HOLST 1975 | SF 1968 | ||
HOLST 1967 | |||||||
HOLST 1971 | xx 1958 | ||||||
HOLST 1967 | |||||||
HOLST 1989 | SF 1968 | xx 1946 | |||||
SF 1960 | |||||||
HOLST 1984 | HOLST 1967 | ||||||
HOLST 1976 | |||||||
MECKL 1994 | HOLST 1984 | HOLST 1974 | SF 1968 | ||||
HOLST 1959 | |||||||
HOLST 1970 | HOLST 1965 | ||||||
HOLST 1966 | |||||||
MECKL 1990 | xx 1982 | xx 1962 | |||||
xx 1968 | |||||||
MECKL 1984 | MECKL 1973 | ||||||
MECKL 1968 | |||||||
OLDBG 2000 | SF 1989 | SF 1972 | SF 1966 | SF 1952 | |||
SF 1950 | |||||||
Trotter 1965 | Trotter 1957 | ||||||
Trotter 1952 | |||||||
SF 1978 | SF 1962 | xx 1946 | |||||
SF 1954 | |||||||
SF 1967 | SF 1945 | ||||||
SF 1959 | |||||||
OLDBG 1995 | OLDBG 1991 | HANN 1972 | HANN 1964 | ||||
HANN 1967 | |||||||
OLDBG 1977 | TRAK 1965 | ||||||
OLDBG 1973 | |||||||
OLDBG 1990 | HANN 1976 | HANN 1952 | |||||
HANN 1971 | |||||||
HANN 1977 | HANN 1971 | ||||||
HANN 1970 |
