Stute 2014 Dunkelbraun 1,70 m OS 276418185035514 | BWP 056002W00211054 BWP_Ambassadeur, Stb. 2002 Fuchs 1,68 m Gek.: BAVAR, BWP, HOLST, KWPN, OLDBG, OS, SF 1,60m Spr. | BWP 056002W00139797 BWP_Ambassadeur, Stb. 1990 Braun 1,74 m Gek.: BWP, SBS, SF 1,60m Spr. | SF 1982 1,60m Spr. | SF 1975 | SF 1966 | SF 1952 |
SF 1950 | ||||||
SF 1963 | xx 1939 | |||||
SF 1947 | ||||||
SF 1969 | SF 1957 | xx 1938 | ||||
SF 1946 | ||||||
SF 1958 | xx 1939 | |||||
SF 1935 | ||||||
SF 1978 | SF 1966 | SF 1959 | SF 1937 | |||
SF 1947 | ||||||
SF 1953 | xx 1939 | |||||
SF 1939 | ||||||
SF 1968 | SF 1945 | xx 1934 | ||||
SF 1935 | ||||||
SF 1964 | xx 1946 | |||||
SF 1952 | ||||||
BWP 056002W00159353 VB 1996 Schimmel 1,68 m 1,60m Spr. | HOLST 1978 1,60m Spr. | HOLST 1972 | SF 1968 | xx 1946 | ||
SF 1960 | ||||||
HOLST 1968 | HOLST 1964 | |||||
HOLST 1945 | ||||||
HOLST 1974 | HOLST 1960 | HOLST 1953 | ||||
HOLST 1942 | ||||||
HOLST 1966 | xx 1952 | |||||
HOLST 1948 | ||||||
BWP 1988 | RHEIN 1975 | HANN 1971 | HANN 1949 | |||
HANN 1959 | ||||||
HOLST 1960 | HOLST 1947 | |||||
HOLST 1954 | ||||||
BWP 1975 | HANN 1970 | HANN 1964 | ||||
HANN 1966 | ||||||
BWP 1969 | HANN 1963 | |||||
BWP 1962 | ||||||
OS 276418184056011 Hauptstutbuch 2011 Braun | OS 276418180033002 2002 Braun 1,72 m Gek.: OLDBG, OS, RHEIN, WESTF 1,60m Spr. | HOLST 1989 1,60m Spr. | HOLST 1975 | HOLST 1968 | HOLST 1963 | |
HOLST 1952 | ||||||
HOLST 1969 | HOLST 1963 | |||||
HOLST 1961 | ||||||
HOLST 1983 | HOLST 1980 | SF 1968 | ||||
HOLST 1967 | ||||||
HOLST 1974 | HOLST 1970 | |||||
HOLST 1958 | ||||||
HANN 1993 1,30m Spr. | HOLST 1982 | HOLST 1966 | xx 1961 | |||
HOLST 1962 | ||||||
HOLST 1976 | HOLST 1960 | |||||
HOLST 1969 | ||||||
HANN 1975 | xx 1966 | xx 1957 | ||||
xx 1951 | ||||||
HANN 1970 | HANN 1949 | |||||
HANN 1966 | ||||||
OS 276418180092107 Hauptstutbuch 2007 Braun 1,69 m | MECKL 1998 1,60m Spr. | HOLST 1993 | HOLST 1988 | HOLST 1975 | ||
HOLST 1971 | ||||||
HOLST 1989 | SF 1968 | |||||
HOLST 1984 | ||||||
MECKL 1994 | HOLST 1984 | HOLST 1974 | ||||
HOLST 1970 | ||||||
MECKL 1990 | xx 1982 | |||||
MECKL 1984 | ||||||
OLDBG 2000 | SF 1989 | SF 1972 | SF 1966 | |||
Trotter 1965 | ||||||
SF 1978 | SF 1962 | |||||
SF 1967 | ||||||
OLDBG 1995 | OLDBG 1991 | HANN 1972 | ||||
OLDBG 1977 | ||||||
OLDBG 1990 | HANN 1976 | |||||
HANN 1977 |
