Stute 2014 Dunkelbraun 1,70 m OS 276418185035514 | BWP 056002W00211054 BWP_Ambassadeur, Stb. 2002 Fuchs 1,68 m Gek.: BAVAR, BWP, HOLST, KWPN, OLDBG, OS, SF 1,60m Spr. | BWP 056002W00139797 BWP_Ambassadeur, Stb. 1990 Braun 1,74 m Gek.: BWP, SBS, SF 1,60m Spr. | SF 1982 1,60m Spr. | SF 1975 |
SF 1969 | ||||
SF 1978 | SF 1966 | |||
SF 1968 | ||||
BWP 056002W00159353 VB 1996 Schimmel 1,68 m 1,60m Spr. | HOLST 1978 1,60m Spr. | HOLST 1972 | ||
HOLST 1974 | ||||
BWP 1988 | RHEIN 1975 | |||
BWP 1975 | ||||
OS 276418184056011 Hauptstutbuch 2011 Braun | OS 276418180033002 2002 Braun 1,72 m Gek.: OLDBG, OS, RHEIN, WESTF 1,60m Spr. | HOLST 1989 1,60m Spr. | HOLST 1975 | |
HOLST 1983 | ||||
HANN 1993 1,30m Spr. | HOLST 1982 | |||
HANN 1975 | ||||
OS 276418180092107 Hauptstutbuch 2007 Braun 1,69 m | MECKL 1998 1,60m Spr. | HOLST 1993 | ||
MECKL 1994 | ||||
OLDBG 2000 | SF 1989 | |||
OLDBG 1995 |
