Hengst 2017 Braun HOLST 276421000533517 | HOLST 276321210057599 1999 Schimmel 1,70 m Gek.: BERL-BRAND, HANN, HOLST, SA 1,60m Spr. | HOLST 276321210145291 1991 Braun 1,65 m Gek.: BADWU, HOLST, ZANG 1,50m Spr. | HOLST 1966 | xx 1961 | xx 1949 | xx 1936 |
xx 1940 | ||||||
xx 1939 | xx 1929 | |||||
xx 1932 | ||||||
HOLST 1962 | HOLST 1958 | xx 1938 | ||||
HOLST 1951 | ||||||
HOLST 1958 | HOLST 1946 | |||||
HOLST 1943 | ||||||
HOLST 1986 | SF 1971 | xx 1946 | xx 1935 | |||
xx 1940 | ||||||
SF 1965 | SF 1949 | |||||
SF 1958 | ||||||
HOLST 1978 | xx 1958 | xx 1952 | ||||
xx 1950 | ||||||
HOLST 1964 | HOLST 1955 | |||||
HOLST 1954 | ||||||
HOLST 276321210024685 Staatsprämie 1985 Schimmel 1,68 m | HANN 1979 | SF 1966 | SF 1952 | SF 1941 | ||
SF 1943 | ||||||
SF 1950 | xx 1941 | |||||
SF 1931 | ||||||
HOLST 1960 | HOLST 1947 | HOLST 1937 | ||||
HOLST 1935 | ||||||
HOLST 1954 | HOLST 1939 | |||||
HOLST 1947 | ||||||
HOLST 1965 | HOLST 1960 | AA 1937 | xx 1917 | |||
Shagya 1928 | ||||||
HOLST 1950 | HOLST 1940 | |||||
HOLST 1934 | ||||||
HOLST 1952 | HOLST 1934 | HOLST 1929 | ||||
HOLST 1923 | ||||||
HOLST 1947 | AA 1923 | |||||
HOLST 1935 | ||||||
HOLST 276421000162806 2006 Braun 1,76 m 1,30m Spr. | HOLST 276321210025389 1989 Braun 1,71 m Gek.: BAVAR, HOLST 1,40m Spr. | HOLST 1967 1,40m Spr. CIC3* | xx 1961 | xx 1949 | xx 1936 | |
xx 1940 | ||||||
xx 1939 | xx 1929 | |||||
xx 1932 | ||||||
HOLST 1961 | xx 1944 | xx 1930 | ||||
xx 1925 | ||||||
HOLST 1957 | HOLST 1942 | |||||
HOLST 1949 | ||||||
HOLST 1982 | HOLST 1973 | SF 1968 | xx 1946 | |||
SF 1960 | ||||||
HOLST 1959 | HOLST 1940 | |||||
HOLST 1949 | ||||||
HOLST 1975 | HOLST 1968 | HOLST 1963 | ||||
HOLST 1952 | ||||||
HOLST 1963 | xx 1953 | |||||
HOLST 1952 | ||||||
HOLST 276321210036995 1995 Braun 1,64 m | HOLST 1991 1,40m Spr. | HOLST 1966 | xx 1961 | xx 1949 | ||
xx 1939 | ||||||
HOLST 1962 | HOLST 1958 | |||||
HOLST 1958 | ||||||
HOLST 1986 | HOLST 1975 | HOLST 1968 | ||||
HOLST 1969 | ||||||
HOLST 1980 | HOLST 1967 | |||||
HOLST 1975 | ||||||
HOLST 1985 | HOLST 1980 | HOLST 1960 | AA 1937 | |||
HOLST 1950 | ||||||
HOLST 1968 | HOLST 1963 | |||||
HOLST 1957 | ||||||
HOLST 1966 | HOLST 1960 | xx 1944 | ||||
HOLST 1954 | ||||||
HOLST 1953 | HOLST 1945 | |||||
HOLST 1947 |
