Hengst 2017 Braun HOLST 276421000533517 | HOLST 276321210057599 1999 Schimmel 1,70 m Gek.: BERL-BRAND, HANN, HOLST, SA 1,60m Spr. | HOLST 276321210145291 1991 Braun 1,65 m Gek.: BADWU, HOLST, ZANG 1,50m Spr. | HOLST 1966 | xx 1961 |
HOLST 1962 | ||||
HOLST 1986 | SF 1971 | |||
HOLST 1978 | ||||
HOLST 276321210024685 Staatsprämie 1985 Schimmel 1,68 m | HANN 1979 | SF 1966 | ||
HOLST 1960 | ||||
HOLST 1965 | HOLST 1960 | |||
HOLST 1952 | ||||
HOLST 276421000162806 2006 Braun 1,76 m 1,30m Spr. | HOLST 276321210025389 1989 Braun 1,71 m Gek.: BAVAR, HOLST 1,40m Spr. | HOLST 1967 1,40m Spr. CIC3* | xx 1961 | |
HOLST 1961 | ||||
HOLST 1982 | HOLST 1973 | |||
HOLST 1975 | ||||
HOLST 276321210036995 1995 Braun 1,64 m | HOLST 1991 1,40m Spr. | HOLST 1966 | ||
HOLST 1986 | ||||
HOLST 1985 | HOLST 1980 | |||
HOLST 1966 |
