Stute 1934 Braun HANN 276331312551934 Hauptstutbuch | HANN 276331310109029 1929 Braun 1,67 m Gek.: HANN | HANN 276331310102315 1915 Dunkelbraun 1,63 m Gek.: HANN | HANN 1911 | HANN 1906 | HANN 1886 | HANN 1861 | MECKL 1845 | xx 1840 |
MECKL 1835 | ||||||||
HANN 1850 | MECKL 1844 | |||||||
HANN 1835 | ||||||||
HANN 1878 | xx 1861 | xx 1854 | ||||||
xx 1852 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1867 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1897 | HANN 1890 | xx 1879 | xx 1867 | |||||
xx 1861 | ||||||||
HANN | MECKL 1843 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1891 | HANN 1877 | HANN 1867 | ||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1881 | HANN 1871 | |||||||
HANN 1871 | ||||||||
HANN 1906 | HANN 1890 | xx 1879 | xx 1867 | xx 1851 | ||||
xx 1861 | ||||||||
xx 1861 | xx 1848 | |||||||
xx 1847 | ||||||||
HANN | MECKL 1843 | xx 1820 | ||||||
SF 1840 | ||||||||
HANN 0 | xx 1847 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1900 | HANN 1885 | HANN 1881 | TRAK 1862 | |||||
HANN 0 | TRAK 1872 | |||||||
HANN 0 | HANN 1869 | MECKL 1843 | ||||||
HANN 1865 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1858 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
Herrenhausen 1912 | HANN 1909 | HANN 1904 | HANN 1888 | xx 1880 | xx 1867 | |||
xx 1875 | ||||||||
HANN 1876 | HANN 1866 | |||||||
HANN 1850 | ||||||||
HANN 1895 | xx 1879 | xx 1865 | ||||||
xx 1866 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1871 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1899 | HANN 1892 | xx 1880 | xx 1867 | |||||
xx 1875 | ||||||||
HANN 1883 | HANN 1878 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1889 | HANN 1871 | ||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1866 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
Herrenhausen 1903 | HANN 1895 | Beber 1889 | Beber 1880 | Graditz 1870 | ||||
TRAK 1874 | ||||||||
Ostpruisen 1882 | xx 1874 | |||||||
Ostpruisen 1869 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1869 | MECKL 1843 | ||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1868 | |||||||
HANN 1850 | ||||||||
HANN 1897 | xx 1887 | xx 1877 | xx 1867 | |||||
xx 1861 | ||||||||
xx 1880 | xx 1872 | |||||||
xx 1873 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1878 | HANN 1866 | ||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1877 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 276331311332820 Hauptstutbuch 1920 Braun | HANN 1909 | HANN 1888 | xx 1880 | xx 1867 | xx 1860 | xx 1849 | ||
xx 1855 | ||||||||
xx 1851 | xx 1836 | |||||||
xx 1843 | ||||||||
xx 1875 | xx 1861 | xx 1854 | ||||||
xx 1852 | ||||||||
xx 1857 | xx 1836 | |||||||
xx 1849 | ||||||||
HANN 1876 | HANN 1866 | MECKL 1843 | xx 1820 | |||||
SF 1840 | ||||||||
HANN 1865 | MECKL 1845 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1850 | Clev.B. 1842 | |||||||
HANN 1845 | HANN | |||||||
HANN 1904 | HANN 1896 | HANN 1889 | xx 1865 | xx 1850 | ||||
xx 1851 | ||||||||
TRAK 0 | ||||||||
TRAK 0 | TRAK 1857 | xx 1849 | ||||||
TRAK 1850 | ||||||||
Fehlt | ||||||||
Fehlt | ||||||||
HANN 0 | HANN 1894 | HANN 1878 | MECKL 1857 | |||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1880 | HANN 1871 | |||||||
HANN 1860 | ||||||||
HANN | HANN 1871 | HANN 1861 | ||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN | HANN 1866 | |||||||
HANN | ||||||||
HANN 1907 | HANN 1900 | Beber 1886 | Beber 1880 | Graditz 1870 | xx 1857 | |||
TRAK 1863 | ||||||||
TRAK 1874 | xx 1863 | |||||||
TRAK 1866 | ||||||||
TRAK 0 | TRAK 0 | xx 1851 | ||||||
Ostpruisen 1869 | xx 1862 | |||||||
TRAK 1857 | ||||||||
HANN 1886 | HANN 1871 | HANN 1861 | MECKL 1845 | |||||
HANN 1850 | ||||||||
HANN 0 | xx 1841 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1866 | MECKL 1843 | ||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1854 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1901 | HANN 1896 | HANN 1885 | xx 1871 | xx 1862 | ||||
xx 1864 | ||||||||
Pruisen 1879 | Graditz 1870 | |||||||
Pruisen 1874 | ||||||||
HANN 1887 | HANN 1872 | MECKL 1843 | ||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1877 | HANN 1871 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1897 | TRAK 1889 | TRAK 1878 | TRAK 1872 | |||||
TRAK 1864 | ||||||||
TRAK 1874 | xx 1863 | |||||||
TRAK 1866 | ||||||||
HANN 1885 | HANN 1871 | HANN 1867 | ||||||
HANN | ||||||||
HANN 1873 | MECKL 1860 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 276331311137218 Hauptstutbuch 1918 Dunkelbraun | HANN 276331310232211 1911 Braun Gek.: HANN | xx 1901 | xx 1895 | xx 1874 | xx 1865 | xx 1858 | xx 1850 | |
xx 1846 | ||||||||
xx 1855 | xx 1839 | |||||||
xx 1839 | ||||||||
xx 1862 | xx 1849 | xx 1831 | ||||||
xx 1835 | ||||||||
xx 1837 | xx 1831 | |||||||
xx 1830 | ||||||||
xx 1882 | xx 1867 | xx 1857 | xx 1852 | |||||
xx 1841 | ||||||||
xx 1861 | xx 1849 | |||||||
xx 1847 | ||||||||
xx 1874 | xx 1866 | xx 1855 | ||||||
xx 1859 | ||||||||
xx 1863 | xx 1849 | |||||||
xx 1855 | ||||||||
xx 1887 | xx 1873 | xx 1857 | xx 1849 | xx 1842 | ||||
xx 1837 | ||||||||
xx 1851 | xx 1842 | |||||||
xx 1841 | ||||||||
xx 1864 | xx 1851 | xx 1841 | ||||||
xx 1830 | ||||||||
xx 1855 | xx 1843 | |||||||
xx 1838 | ||||||||
xx 1878 | xx 1860 | xx 1842 | xx 1833 | |||||
xx 1836 | ||||||||
xx 1843 | xx 1824 | |||||||
xx 1826 | ||||||||
xx 1867 | xx 1857 | xx 1847 | ||||||
xx 1838 | ||||||||
xx 1855 | xx 1843 | |||||||
xx 1847 | ||||||||
HANN 1902 | HANN 1897 | Pruisen 1888 | TRAK 1867 | xx 1861 | xx 1850 | |||
xx 1845 | ||||||||
TRAK 1852 | TRAK 1836 | |||||||
TRAK 1844 | ||||||||
Pruisen 1884 | TRAK 1867 | TRAK 1859 | ||||||
TRAK 1859 | ||||||||
Pruisen 1877 | xx 1871 | |||||||
Pruisen 1870 | ||||||||
HANN 1890 | HANN 1878 | HANN 1861 | MECKL 1845 | |||||
HANN 1850 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1850 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | TRAK 1878 | xx 1871 | ||||||
TRAK 1873 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1872 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1896 | HANN 1886 | HANN 1861 | MECKL 1845 | xx 1840 | ||||
MECKL 1835 | ||||||||
HANN 1850 | MECKL 1844 | |||||||
HANN 1835 | ||||||||
HANN 1878 | xx 1861 | xx 1854 | ||||||
xx 1852 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1867 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1875 | HANN 1866 | MECKL 1843 | xx 1820 | |||||
SF 1840 | ||||||||
HANN 1865 | MECKL 1845 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | xx 1843 | xx 1834 | ||||||
xx 1836 | ||||||||
HANN 0 | xx 1834 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN | HANN 1896 | HANN 1885 | xx 1871 | xx 1862 | xx 1842 | xx 1832 | ||
xx 1834 | ||||||||
xx 1857 | xx 1850 | |||||||
xx 1850 | ||||||||
xx 1864 | xx 1850 | xx 1841 | ||||||
xx 1837 | ||||||||
xx 1858 | xx 1850 | |||||||
xx 1844 | ||||||||
Pruisen 1879 | Graditz 1870 | xx 1857 | xx 1850 | |||||
xx 1849 | ||||||||
TRAK 1863 | TRAK 1858 | |||||||
TRAK 1852 | ||||||||
Pruisen 1874 | TRAK 1849 | TRAK 1833 | ||||||
TRAK 1828 | ||||||||
Ostpruisen 1862 | TRAK 1842 | |||||||
Ostpruisen 1855 | ||||||||
HANN 1887 | HANN 1872 | MECKL 1843 | xx 1820 | xx 1807 | ||||
xx 1819 | ||||||||
SF 1840 | AA 1830 | |||||||
MECKL 0 | ||||||||
HANN 0 | MECKL 1845 | xx 1840 | ||||||
MECKL 1835 | ||||||||
HANN 0 | MECKL 1844 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1877 | HANN 1871 | xx 1864 | xx 1847 | |||||
xx 1851 | ||||||||
AA 0 | xx 0 | |||||||
HANN 0 | OLDBG 1852 | OLDBG 1844 | ||||||
HANN 0 | xx 1840 | |||||||
xx 0 | ||||||||
HANN 1892 | HANN 1884 | HANN 1877 | HANN 1871 | HANN 1867 | HANN 1854 | |||
HANN 0 | ||||||||
HANN | HANN 1861 | |||||||
MECKL | ||||||||
HANN 0 | HANN 1866 | MECKL 1843 | ||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | MECKL 1852 | |||||||
HANN 0 | HANN 1856 | HANN 1845 | Onbekend 0 | |||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1845 | HANN 1833 | |||||||
HANN 0 | MECKL 1849 | MECKL 1844 | ||||||
Fehlt | ||||||||
Fehlt | ||||||||
HANN 1888 | HANN 1867 | MECKL 1843 | xx 1820 | xx 1807 | ||||
xx 1819 | ||||||||
SF 1840 | AA 1830 | |||||||
MECKL 0 | ||||||||
HANN 0 | MECKL 1845 | xx 1840 | ||||||
MECKL 1835 | ||||||||
HANN 0 | MECKL 1844 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1855 | xx 1834 | xx 1821 | |||||
xx 1822 | ||||||||
HANN 0 | xx 1827 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | MECKL 1826 | MECKL 0 | ||||||
HANN 0 | MECKL 0 | |||||||
