Stute 2011 Braun AWÖ 040017011210411 | HANN 276431310303302 2002 Dunkelbraun 1,67 m Gek.: HANN, MECKL, OLDBG, OS, RHEIN, SF, WESTF 1,50m Spr. | OLDBG 276333330874187 1987 Dunkelbraun 1,67 m Gek.: BADWU, BWP, HANN, OLDBG, RHEIN, SBS, SF, WESTF | HOLST 1974 1,60m Spr. | xx 1967 |
HOLST 1967 | ||||
OLDBG 1983 | HANN 1974 | |||
OLDBG 1973 | ||||
HANN 276331314414889 Hauptstutbuch 1989 Braun | xx 1980 | xx 1972 | ||
xx 1972 | ||||
HANN 1983 | HANN 1974 | |||
HANN 1975 | ||||
AWÖ 04001721005007 2007 Dunkelbraun | KWPN 528003198506481 2e_bez._KWPN 1985 Braun | KWPN 1968 1,60m Spr. | xx 1952 | |
NWP 1958 | ||||
KWPN 1976 | xx 1966 | |||
KWPN 1971 | ||||
AWÖ 161004189 1989 Braun | BAVAR 1984 | WESTF 1971 | ||
BAVAR 1980 | ||||
Fehlt | ||||
Fehlt |
