Hengst 2016 Fuchs ZVCH L*-Dressur | KWPN 528003201008565 2. Reservesieger, prok, Stb., WFFS-free 2010 Rappe 1,72 m Gek.: HANN, KWPN, RHEIN, WESTF Grand Prix | KWPN 528003200504946 Stb., WFFS-free 2005 Braun 1,67 m Gek.: BAVAR, HANN, HOLST, KWPN, OLDBG, RHEIN, SATHU, SWB, WESTF | KWPN 1998 | KWPN 1987 | KWPN 1978 | SF 1970 | SF 1956 |
SF 1959 | |||||||
KWPN 1974 | xx 1962 | ||||||
Sgldt 1963 | |||||||
KWPN 1983 | HOLST 1959 | HOLST 1954 | |||||
HOLST 1945 | |||||||
KWPN 1978 | HANN 1974 | ||||||
KWPN 1974 | |||||||
KWPN 1981 | WESTF 1975 | WESTF 1965 | WESTF 1959 | ||||
HANN 1961 | |||||||
WESTF 1971 | WESTF 1961 | ||||||
WESTF 1963 | |||||||
KWPN 1970 | Sgldt 1966 | HOLST 1961 | |||||
Sgldt 1960 | |||||||
Sgldt 1966 | xx 1953 | ||||||
Sgldt 1959 | |||||||
KWPN 1993 E-Dressur | HOLST 1987 | HOLST 1980 | HOLST 1966 | xx 1961 | |||
HOLST 1962 | |||||||
HOLST 1974 | HOLST 1968 | ||||||
HOLST 1958 | |||||||
HOLST 1981 | HOLST 1974 | SF 1968 | |||||
HOLST 1964 | |||||||
HOLST 1974 | HOLST 1970 | ||||||
HOLST 1968 | |||||||
KWPN 1987 | HOLST 1959 | SWB 1952 | TRAK 1939 | ||||
SWB 1941 | |||||||
HOLST 1943 | HOLST 1932 | ||||||
HOLST 1936 | |||||||
KWPN 1982 | HOLST 1959 | HOLST 1954 | |||||
HOLST 1945 | |||||||
KWPN 1978 | HOLST 1960 | ||||||
KWPN 1973 | |||||||
KWPN 528003200300679 D-OC, Elite, IBOP(drs), pref, prest, sport(dr) 2003 Dunkelfuchs 1,69 m PSG/Inter I | TRAK 1993 Grand Prix | TRAK 1985 | TRAK 1978 | TRAK 1974 | xx 1963 | ||
TRAK 1969 | |||||||
TRAK 1972 | TRAK 1968 | ||||||
TRAK 1966 | |||||||
TRAK 1980 | TRAK 1976 | TRAK 1970 | |||||
TRAK 1963 | |||||||
TRAK 1974 | TRAK 1967 | ||||||
TRAK 1965 | |||||||
TRAK 1972 | TRAK 1967 | TRAK 1963 | TRAK 1957 | ||||
TRAK 1957 | |||||||
TRAK 1960 | TRAK 1953 | ||||||
TRAK 1945 | |||||||
TRAK 1968 | TRAK 1959 | TRAK 1943 | |||||
TRAK 1955 | |||||||
TRAK 1963 | TRAK 1958 | ||||||
TRAK 1954 | |||||||
KWPN 1998 PSG/Inter I | KWPN 1991 | KWPN 1984 | OLDBG 1974 | SF 1965 | |||
OLDBG 1966 | |||||||
KWPN 1978 | xx 1969 | ||||||
KWPN 1974 | |||||||
KWPN 1984 | KWPN 1978 | KWPN 1972 | |||||
KWPN 1970 | |||||||
KWPN 1980 | HOLST 1959 | ||||||
KWPN 1974 | |||||||
KWPN 1994 | OLDBG 1988 | HOLST 1984 | HOLST 1974 | ||||
HOLST 1970 | |||||||
OLDBG 1971 | xx 1960 | ||||||
OLDBG 1965 | |||||||
KWPN 1987 | KWPN 1978 | SF 1970 | |||||
KWPN 1974 | |||||||
KWPN 1983 | HOLST 1959 | ||||||
KWPN 1972 | |||||||
ZVCH 2008 Rappe 1,63 m | HANN 276331310831497 1997 Rappe 1,71 m Gek.: BAVAR, HANN, RHEIN, SF, SWB PSG/Inter I | OLDBG 1981 Grand Prix | HANN 1977 | HANN 1967 | HANN 1957 | HANN 1938 | |
HANN 1952 | |||||||
HANN 1953 | HANN 1948 | ||||||
HANN 1947 | |||||||
HANN 1972 | HANN 1966 | HANN 1957 | |||||
HANN 1960 | |||||||
HANN 1965 | xx 1944 | ||||||
HANN 1952 | |||||||
OLDBG 1976 | OLDBG 1963 | xx 1955 | xx 1947 | ||||
xx 1949 | |||||||
OLDBG 1956 | OLDBG 1948 | ||||||
OLDBG 1944 | |||||||
OLDBG 1966 | OLDBG 1962 | SF 1946 | |||||
OLDBG 1958 | |||||||
OLDBG 1956 | OLDBG 1952 | ||||||
OLDBG 1949 | |||||||
HANN 1990 | TRAK 1980 | xx 1973 | xx 1959 | xx 1941 | |||
xx 1948 | |||||||
xx 1965 | xx 1945 | ||||||
xx 1954 | |||||||
TRAK 1971 | TRAK 1960 | TRAK 1938 | |||||
TRAK 1948 | |||||||
TRAK 1955 | TRAK 1943 | ||||||
TRAK 1941 | |||||||
HANN 1985 | HANN 1975 | HANN 1949 | HANN 1935 | ||||
HANN 1942 | |||||||
HANN 1968 | xx 1959 | ||||||
HANN 1962 | |||||||
HANN 1980 | HANN 1967 | HANN 1941 | |||||
HANN 1961 | |||||||
HANN 1968 | xx 1957 | ||||||
HANN 1964 | |||||||
HANN 276331316825599 Staatsprämie 1999 Fuchs | HANN 1993 Grand Prix | OLDBG 1981 | HANN 1977 | HANN 1967 | HANN 1957 | ||
HANN 1953 | |||||||
HANN 1972 | HANN 1966 | ||||||
HANN 1965 | |||||||
OLDBG 1976 | OLDBG 1963 | xx 1955 | |||||
OLDBG 1956 | |||||||
OLDBG 1966 | OLDBG 1962 | ||||||
OLDBG 1956 | |||||||
HANN 1978 | HANN 1974 | HANN 1960 | TRAK 1943 | ||||
HANN 1947 | |||||||
HANN 1968 | xx 1959 | ||||||
HANN 1964 | |||||||
HANN 1972 | xx 1963 | xx 1945 | |||||
xx 1956 | |||||||
HANN 1968 | HANN 1941 | ||||||
HANN 1955 | |||||||
HANN 1991 | HANN 1971 | xx 1953 | xx 1942 | xx 1931 | |||
xx 1928 | |||||||
xx 1947 | xx 1929 | ||||||
xx 1941 | |||||||
HANN 1964 | HANN 1959 | HANN 1951 | |||||
HANN 1947 | |||||||
HANN 1959 | HANN 1948 | ||||||
HANN 1944 | |||||||
HANN 1981 | HANN 1974 | HANN 1968 | HANN 1958 | ||||
HANN 1961 | |||||||
HANN 1964 | xx 1950 | ||||||
HANN 1949 | |||||||
HANN 1977 | HANN 1971 | xx 1964 | |||||
HANN 1966 | |||||||
HANN 1969 | HANN 1949 | ||||||
HANN 1962 |
