Hengst 1928 Fuchs TRAK 276309090345628 Gek.: TRAK | TRAK 1912 Fuchs Gek.: TRAK | TRAK 1896 Fuchs 1,68 m Gek.: TRAK | xx 1876 | xx 1851 | xx 1834 | xx 1825 |
xx 1823 | ||||||
xx 1837 | xx 1831 | |||||
xx 1830 | ||||||
xx 1860 | xx 1848 | xx 1841 | ||||
xx 1838 | ||||||
xx 1852 | xx 1841 | |||||
xx 1844 | ||||||
TRAK 1887 | xx 1873 | xx 1859 | xx 1834 | |||
xx 1840 | ||||||
xx 1865 | xx 1849 | |||||
xx 1857 | ||||||
TRAK 1881 | xx 1864 | xx 1854 | ||||
xx 1858 | ||||||
TRAK 1871 | TRAK 1859 | |||||
TRAK 1860 | ||||||
TRAK 1906 Fuchs | xx 1899 | xx 1893 | xx 1881 | xx 1872 | ||
xx 1865 | ||||||
xx 1881 | xx 1872 | |||||
xx 1875 | ||||||
xx 1893 | xx 1887 | xx 1878 | ||||
xx 1872 | ||||||
xx 1879 | xx 1866 | |||||
xx 1872 | ||||||
TRAK 1897 | TRAK 1888 | xx 1874 | xx 1865 | |||
xx 1862 | ||||||
Pruisen 1879 | Graditz 1870 | |||||
Pruisen 1874 | ||||||
TRAK 1883 | TRAK 1874 | xx 1866 | ||||
TRAK 1867 | ||||||
TRAK 1870 | TRAK 1863 | |||||
TRAK 1859 | ||||||
TRAK 1920 Fuchs | TRAK 1904 Dunkelbraun 1,60 m Gek.: TRAK | xx 1899 | xx 1893 | xx 1881 | xx 1872 | |
xx 1865 | ||||||
xx 1881 | xx 1872 | |||||
xx 1875 | ||||||
xx 1893 | xx 1887 | xx 1878 | ||||
xx 1872 | ||||||
xx 1879 | xx 1866 | |||||
xx 1872 | ||||||
TRAK 1900 | TRAK 1888 | TRAK 1878 | xx 1872 | |||
TRAK 1873 | ||||||
TRAK 1877 | TRAK 1870 | |||||
TRAK 1868 | ||||||
TRAK 1890 | xx 1880 | xx 1871 | ||||
xx 1875 | ||||||
TRAK 1878 | TRAK 1869 | |||||
TRAK 1872 | ||||||
TRAK 1908 Rappe | xx 1890 | xx 1878 | xx 1864 | xx 1848 | ||
xx 1857 | ||||||
xx 1865 | xx 1849 | |||||
xx 1849 | ||||||
xx 1883 | xx 1869 | xx 1862 | ||||
xx 1862 | ||||||
xx 1869 | xx 1863 | |||||
xx 1856 | ||||||
TRAK 1904 | TRAK 1895 | TRAK 1878 | TRAK 1872 | |||
AA 1873 | ||||||
TRAK 1871 | TRAK 1862 | |||||
TRAK 1867 | ||||||
TRAK 1886 | xx 1873 | xx 1864 | ||||
xx 1853 | ||||||
TRAK 1870 | AA 1853 | |||||
TRAK 1859 |
