Stute 2014 Rappe OLDBG 276433331030914 | WESTF 276441410557400 2000 Fuchs 1,65 m Gek.: HOLST, KWPN, MECKL, OLDBG, RHEIN, SF, WESTF Grand Prix | OLDBG 276333330887081 Stb. 1981 Fuchs 1,72 m Gek.: BAVAR, BERL-BRAND, HANN, HOLST, KWPN, OLDBG, WESTF Grand Prix | HANN 1977 Grand Prix | HANN 1967 | HANN 1957 | HANN 1938 |
HANN 1952 | ||||||
HANN 1953 | HANN 1948 | |||||
HANN 1947 | ||||||
HANN 1972 | HANN 1966 | HANN 1957 | ||||
HANN 1960 | ||||||
HANN 1965 | xx 1944 | |||||
HANN 1952 | ||||||
OLDBG 1976 | OLDBG 1963 | xx 1955 | xx 1947 | |||
xx 1949 | ||||||
OLDBG 1956 | OLDBG 1948 | |||||
OLDBG 1944 | ||||||
OLDBG 1966 | OLDBG 1962 | SF 1946 | ||||
OLDBG 1958 | ||||||
OLDBG 1956 | OLDBG 1952 | |||||
OLDBG 1949 | ||||||
WESTF 276341410971695 Staatsprämie 1995 Dunkelbraun | WESTF 1986 Grand Prix | WESTF 1980 | WESTF 1969 | WESTF 1961 | ||
WESTF 1962 | ||||||
WESTF 1973 | WESTF 1968 | |||||
WESTF 1960 | ||||||
WESTF 1972 | xx 1962 | xx 1953 | ||||
xx 1956 | ||||||
WESTF 1962 | WESTF 1943 | |||||
WESTF 1946 | ||||||
WESTF 1988 | WESTF 1984 | WESTF 1964 | xx 1954 | |||
WESTF 1958 | ||||||
HANN 1973 | HANN 1962 | |||||
HANN 1966 | ||||||
WESTF 1981 | WESTF 1977 | WESTF 1970 | ||||
WESTF 1972 | ||||||
WESTF 1964 | WESTF 1951 | |||||
WESTF 1957 | ||||||
OLDBG 276433331080608 Staatsprämie 2008 Schwarz-braun A-Dressur | HANN 276331310590093 WFFS-free 1993 Rappe 1,71 m Gek.: HANN, HOLST, KWPN, MECKL, OLDBG, RHEIN, SA, SF Grand Prix | OLDBG 1981 Grand Prix | HANN 1977 | HANN 1967 | HANN 1957 | |
HANN 1953 | ||||||
HANN 1972 | HANN 1966 | |||||
HANN 1965 | ||||||
OLDBG 1976 | OLDBG 1963 | xx 1955 | ||||
OLDBG 1956 | ||||||
OLDBG 1966 | OLDBG 1962 | |||||
OLDBG 1956 | ||||||
HANN 1978 M*-Dressur | HANN 1974 | HANN 1960 | TRAK 1943 | |||
HANN 1947 | ||||||
HANN 1968 | xx 1959 | |||||
HANN 1964 | ||||||
HANN 1972 | xx 1963 | xx 1945 | ||||
xx 1956 | ||||||
HANN 1968 | HANN 1941 | |||||
HANN 1955 | ||||||
OLDBG 276433330274503 Elite, Staatsprämie 2003 Schwarz-braun M*-Dressur | OLDBG 1993 M*-Dressur | OLDBG 1988 | HOLST 1974 | xx 1967 | ||
HOLST 1967 | ||||||
OLDBG 1984 | HANN 1974 | |||||
OLDBG 1968 | ||||||
OLDBG 1987 | WESTF 1980 | HOLST 1965 | ||||
HANN 1968 | ||||||
OLDBG 1983 | OLDBG 1977 | |||||
OLDBG 1977 | ||||||
OLDBG 1995 | OLDBG 1991 | TRAK 1985 | TRAK 1981 | |||
TRAK 1980 | ||||||
OLDBG 1981 | xx 1961 | |||||
OLDBG 1972 | ||||||
HANN 1979 | HANN 1971 | HANN 1950 | ||||
HANN 1954 | ||||||
HANN 1961 | xx 1951 | |||||
HANN 1955 |
