Stute 2014 Rappe OLDBG 276433331030914 | WESTF 276441410557400 2000 Fuchs 1,65 m Gek.: HOLST, KWPN, MECKL, OLDBG, RHEIN, SF, WESTF Grand Prix | OLDBG 276333330887081 Stb. 1981 Fuchs 1,72 m Gek.: BAVAR, BERL-BRAND, HANN, HOLST, KWPN, OLDBG, WESTF Grand Prix | HANN 1977 Grand Prix | HANN 1967 |
HANN 1972 | ||||
OLDBG 1976 | OLDBG 1963 | |||
OLDBG 1966 | ||||
WESTF 276341410971695 Staatsprämie 1995 Dunkelbraun | WESTF 1986 Grand Prix | WESTF 1980 | ||
WESTF 1972 | ||||
WESTF 1988 | WESTF 1984 | |||
WESTF 1981 | ||||
OLDBG 276433331080608 Staatsprämie 2008 Schwarz-braun A-Dressur | HANN 276331310590093 WFFS-free 1993 Rappe 1,71 m Gek.: HANN, HOLST, KWPN, MECKL, OLDBG, RHEIN, SA, SF Grand Prix | OLDBG 1981 Grand Prix | HANN 1977 | |
OLDBG 1976 | ||||
HANN 1978 M*-Dressur | HANN 1974 | |||
HANN 1972 | ||||
OLDBG 276433330274503 Elite, Staatsprämie 2003 Schwarz-braun M*-Dressur | OLDBG 1993 M*-Dressur | OLDBG 1988 | ||
OLDBG 1987 | ||||
OLDBG 1995 | OLDBG 1991 | |||
HANN 1979 |
