Hengst 1932 Braun 1,61 m HANN 276331310302632 Gek.: HANN | HANN 276331310257223 1923 Fuchs 1,64 m Gek.: BERL-BRAND, HANN | HANN 276331310266215 1915 Rappe 1,68 m Gek.: HANN | HANN 1897 | Braunschweig 1891 | HANN 1883 | HANN 1867 | HANN 1854 | Ehb 1845 |
xx 1823 | ||||||||
HANN 0 | MECKL 1852 | |||||||
HANN 1875 | HANN 1863 | HANN 1845 | ||||||
Onbekend 0 | ||||||||
xx 1853 | ||||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1882 | HANN 1861 | MECKL 1845 | |||||
HANN 1850 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1872 | |||||||
HANN 1885 | HANN 1872 | MECKL 1843 | ||||||
HANN 1855 | ||||||||
HANN 1870 | HANN 1855 | |||||||
HANN 1860 | ||||||||
HANN 1894 | HANN 1892 | HANN 1860 | MECKL 1843 | xx 1820 | ||||
SF 1840 | ||||||||
HANN 0 | MECKL 1845 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | MECKL 1845 | xx 1840 | ||||||
MECKL 1835 | ||||||||
HANN 0 | MECKL 1844 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1875 | Braunschweig 1859 | xx 1834 | xx 1821 | |||||
xx 1822 | ||||||||
HANN 0 | HANN 0 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | xx 1840 | xx 1831 | ||||||
xx 0 | xx 1847 | |||||||
xx 1821 | ||||||||
HANN 1906 | HANN 1901 | HANN 1895 | TRAK 1889 | TRAK 1878 | TRAK 1872 | |||
TRAK 1864 | ||||||||
TRAK 1874 | xx 1863 | |||||||
TRAK 1866 | ||||||||
HANN 1889 | xx 1879 | xx 1865 | ||||||
xx 1866 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1871 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1894 | HANN 1886 | HANN 1861 | MECKL 1845 | |||||
HANN 1850 | ||||||||
HANN 1878 | xx 1861 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1890 | MECKL 1871 | MECKL 0 | ||||||
MECKL 0 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1866 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1892 | HANN 1870 | MECKL 1857 | xx 1845 | xx 1830 | ||||
xx 1832 | ||||||||
MECKL 0 | xx 1840 | |||||||
MECKL 0 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1842 | HANN 0 | ||||||
HANN 0 | Clev.B. 1838 | |||||||
HANN 0 | HANN 1871 | HANN 1867 | HANN 1854 | |||||
HANN 0 | ||||||||
HANN | HANN 1861 | |||||||
MECKL | ||||||||
HANN 0 | MECKL 1844 | Clev.B. 1832 | ||||||
xx 1824 | ||||||||
HANN 0 | xx 1851 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 276331310471613 Hauptstutbuch 1913 Braun | HANN 1895 | Braunschweig 1885 | HANN 1872 | MECKL 1843 | xx 1820 | xx 1807 | ||
xx 1819 | ||||||||
SF 1840 | AA 1830 | |||||||
MECKL 0 | ||||||||
HANN 1855 | xx 1834 | xx 1821 | ||||||
xx 1822 | ||||||||
HANN 0 | xx 1836 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | MECKL 1864 | MECKL 0 | MECKL 0 | |||||
MECKL 0 | ||||||||
MECKL 0 | MECKL 1825 | |||||||
HANN 0 | HANN 1861 | xx 0 | ||||||
MECKL 0 | ||||||||
Fehlt | ||||||||
Fehlt | ||||||||
HANN 1889 | xx 1879 | xx 1863 | xx 1849 | xx 1842 | ||||
xx 1837 | ||||||||
xx 1851 | xx 1843 | |||||||
xx 1846 | ||||||||
xx 1860 | xx 1850 | xx 1834 | ||||||
xx 1843 | ||||||||
xx 1847 | xx 1835 | |||||||
xx 1835 | ||||||||
HANN 1883 | HANN 1878 | HANN 1866 | MECKL 1843 | |||||
HANN 1865 | ||||||||
HANN 0 | xx 1854 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1875 | HANN 1871 | xx 1864 | ||||||
AA 0 | ||||||||
HANN 0 | xx 1861 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1902 | HANN 1897 | HANN 1890 | Beber 1880 | Graditz 1870 | xx 1857 | |||
TRAK 1863 | ||||||||
TRAK 1874 | xx 1863 | |||||||
TRAK 1866 | ||||||||
xx 0 | xx 1874 | xx 1865 | ||||||
xx 1862 | ||||||||
xx 0 | xx 1851 | |||||||
xx 0 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1880 | xx 1854 | xx 1841 | |||||
xx 1848 | ||||||||
HANN 0 | MECKL 1857 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1869 | HANN 1851 | ||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN | HANN 1865 | |||||||
HANN | ||||||||
HANN 1897 | HANN 1882 | TRAK 1877 | TRAK 1872 | TRAK 1852 | ||||
TRAK 1866 | ||||||||
TRAK 1871 | TRAK 1859 | |||||||
TRAK 1858 | ||||||||
TRAK 1876 | TRAK 1861 | xx 1850 | ||||||
TRAK 1852 | ||||||||
HANN 0 | xx 1850 | |||||||
HANN 1893 | HANN 1883 | HANN 1867 | HANN 1854 | |||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1875 | HANN 1863 | |||||||
HANN 0 | xx 1863 | xx 1855 | ||||||
xx 1852 | ||||||||
HANN 0 | Clev.B. 1842 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 276331312111328 Hauptstutbuch 1928 Braun | HANN 276331310104112 1912 Braun 1,68 m Gek.: HANN | HANN 1906 | HANN 1886 | HANN 1861 | MECKL 1845 | xx 1840 | xx 1831 | |
MECKL 1835 | xx 1829 | |||||||
Ehb 1820 | ||||||||
HANN 1850 | MECKL 1844 | xx 1831 | ||||||
MECKL 1835 | ||||||||
HANN 1835 | xx 1820 | |||||||
HANN 1830 | ||||||||
HANN 1878 | xx 1861 | xx 1854 | xx 1841 | |||||
xx 1835 | ||||||||
xx 1852 | xx 1839 | |||||||
xx 1841 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1867 | HANN 1854 | ||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | MECKL 1843 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1897 | HANN 1890 | xx 1879 | xx 1867 | xx 1851 | ||||
xx 1861 | ||||||||
xx 1861 | xx 1848 | |||||||
xx 1847 | ||||||||
HANN | MECKL 1843 | xx 1820 | ||||||
SF 1840 | ||||||||
HANN 0 | xx 1847 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1891 | HANN 1877 | HANN 1867 | HANN 1854 | |||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | MECKL 1848 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1881 | HANN 1871 | xx 1854 | ||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1871 | MECKL 1854 | |||||||
HANN 1861 | ||||||||
HANN 1903 | HANN 1890 | xx 1879 | xx 1867 | xx 1851 | xx 1834 | |||
xx 1837 | ||||||||
xx 1861 | xx 1847 | |||||||
xx 1849 | ||||||||
xx 1861 | xx 1848 | xx 1834 | ||||||
xx 1839 | ||||||||
xx 1847 | xx 1834 | |||||||
xx 1837 | ||||||||
HANN | MECKL 1843 | xx 1820 | xx 1807 | |||||
xx 1819 | ||||||||
SF 1840 | AA 1830 | |||||||
MECKL 0 | ||||||||
HANN 0 | xx 1847 | xx 1839 | ||||||
xx 1840 | ||||||||
HANN 0 | xx 1812 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1883 | MECKL 1869 | MECKL 0 | MECKL 1829 | MECKL 1822 | ||||
Fehlt | ||||||||
Fehlt | ||||||||
MECKL 0 | HANN 1840 | |||||||
Fehlt | ||||||||
Fehlt | ||||||||
HANN 0 | HANN 1869 | xx 1854 | xx 1834 | |||||
xx 1845 | ||||||||
HANN 1855 | HANN 1856 | |||||||
HANN 1839 | ||||||||
HANN 0 | xx 1839 | xx 1819 | ||||||
xx 0 | ||||||||
HANN 0 | MECKL 1827 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 276331311285919 Hauptstutbuch 1919 Dunkelbraun | HANN 1903 | HANN 1895 | HANN 1890 | HANN 1883 | HANN 1871 | HANN 1867 | ||
HANN | ||||||||
HANN 0 | MECKL 1844 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1883 | HANN 1878 | HANN 1866 | ||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1874 | xx 1861 | |||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | ||||||
Fehlt | ||||||||
Fehlt | Fehlt | |||||||
Fehlt | ||||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | ||||||
Fehlt | ||||||||
Fehlt | Fehlt | |||||||
Fehlt | ||||||||
HANN 1898 | xx 1880 | xx 1867 | xx 1860 | xx 1849 | ||||
xx 1855 | ||||||||
xx 1851 | xx 1836 | |||||||
xx 1843 | ||||||||
xx 1875 | xx 1861 | xx 1854 | ||||||
xx 1852 | ||||||||
xx 1857 | xx 1836 | |||||||
xx 1849 | ||||||||
HANN 1883 | HANN 1878 | HANN 1871 | HANN 1867 | |||||
HANN | ||||||||
HANN 1870 | HANN 1865 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | xx 1854 | xx 1841 | ||||||
xx 1848 | ||||||||
HANN 0 | MECKL 1857 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1901 | HANN 1888 | xx 1880 | xx 1867 | xx 1860 | |||
xx 1851 | ||||||||
xx 1875 | xx 1861 | |||||||
xx 1857 | ||||||||
HANN 1876 | HANN 1866 | MECKL 1843 | ||||||
HANN 1865 | ||||||||
HANN 1850 | Clev.B. 1842 | |||||||
HANN 1845 | ||||||||
HANN 0 | Fehlt | Fehlt | ||||||
Fehlt | ||||||||
Fehlt | Fehlt | |||||||
Fehlt | ||||||||
Fehlt | Fehlt | |||||||
Fehlt | ||||||||
Fehlt | Fehlt | |||||||
Fehlt | ||||||||
HANN 0 | HANN 1896 | HANN 1890 | Ostpruisen 1886 | TRAK 1878 | ||||
Senner 1867 | ||||||||
Fehlt | ||||||||
Fehlt | ||||||||
HANN 1886 | HANN 1879 | HANN 1874 | ||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1880 | HANN 1875 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1870 | HANN 1854 | xx 1834 | |||||
HANN 0 | ||||||||
BHHS 0 | ||||||||
HANN 0 | MECKL 1857 | MECKL 0 | ||||||
MECKL 0 | ||||||||
Fehlt | ||||||||
Fehlt |
