Hengst 1930 Dunkelfuchs 1,67 m HANN 276331310019230 Gek.: HANN | HANN 276331310020023 1923 Braun 1,67 m Gek.: HANN | HANN 276331310010309 1909 Fuchs 1,68 m Gek.: HANN | HANN 1888 | xx 1880 | xx 1867 | xx 1860 | xx 1849 | xx 1842 |
xx 1837 | ||||||||
xx 1855 | xx 1841 | |||||||
xx 1848 | ||||||||
xx 1851 | xx 1836 | xx 1824 | ||||||
xx 1830 | ||||||||
xx 1843 | xx 1833 | |||||||
xx 1831 | ||||||||
xx 1875 | xx 1861 | xx 1854 | xx 1841 | |||||
xx 1835 | ||||||||
xx 1852 | xx 1839 | |||||||
xx 1841 | ||||||||
xx 1857 | xx 1836 | xx 1822 | ||||||
xx 1823 | ||||||||
xx 1849 | xx 1837 | |||||||
xx 1835 | ||||||||
HANN 1876 | HANN 1866 | MECKL 1843 | xx 1820 | xx 1807 | ||||
xx 1819 | ||||||||
SF 1840 | AA 1830 | |||||||
MECKL 0 | ||||||||
HANN 1865 | MECKL 1845 | xx 1840 | ||||||
MECKL 1835 | ||||||||
HANN 0 | MECKL 1844 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1850 | Clev.B. 1842 | Fehlt | ||||||
Fehlt | ||||||||
Fehlt | ||||||||
Fehlt | ||||||||
HANN 1845 | HANN | MECKL 1844 | ||||||
Fehlt | ||||||||
Fehlt | ||||||||
HANN 1904 | HANN 1896 | HANN 1889 | xx 1865 | xx 1850 | xx 1833 | |||
xx 1836 | ||||||||
xx 1851 | xx 1831 | |||||||
xx 1831 | ||||||||
TRAK 0 | Fehlt | |||||||
Fehlt | ||||||||
Fehlt | ||||||||
Fehlt | ||||||||
TRAK 0 | TRAK 1857 | xx 1849 | xx 1840 | |||||
xx 1842 | ||||||||
TRAK 1850 | TRAK 1836 | |||||||
TRAK 1841 | ||||||||
Fehlt | Fehlt | |||||||
Fehlt | ||||||||
Fehlt | Fehlt | |||||||
Fehlt | ||||||||
HANN 0 | HANN 1894 | HANN 1878 | MECKL 1857 | xx 1845 | ||||
MECKL 0 | ||||||||
HANN 0 | xx 1854 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1880 | HANN 1871 | MECKL 1843 | ||||||
HANN 1865 | ||||||||
HANN 1860 | HANN 1853 | |||||||
HANN 1855 | ||||||||
HANN | HANN 1871 | HANN 1861 | MECKL 1845 | |||||
HANN 1850 | ||||||||
HANN 0 | xx 1841 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN | HANN 1866 | MECKL 1843 | ||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN | MECKL 1844 | |||||||
HANN | ||||||||
HANN 276331310827716 Hauptstutbuch 1916 Braun | HANN 1906 | HANN 1886 | HANN 1861 | MECKL 1845 | xx 1840 | xx 1831 | ||
MECKL 1835 | xx 1829 | |||||||
Ehb 1820 | ||||||||
HANN 1850 | MECKL 1844 | xx 1831 | ||||||
MECKL 1835 | ||||||||
HANN 1835 | xx 1820 | |||||||
HANN 1830 | ||||||||
HANN 1878 | xx 1861 | xx 1854 | xx 1841 | |||||
xx 1835 | ||||||||
xx 1852 | xx 1839 | |||||||
xx 1841 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1867 | HANN 1854 | ||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | MECKL 1843 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1897 | HANN 1890 | xx 1879 | xx 1867 | xx 1851 | ||||
xx 1861 | ||||||||
xx 1861 | xx 1848 | |||||||
xx 1847 | ||||||||
HANN | MECKL 1843 | xx 1820 | ||||||
SF 1840 | ||||||||
HANN 0 | xx 1847 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1891 | HANN 1877 | HANN 1867 | HANN 1854 | |||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | MECKL 1848 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1881 | HANN 1871 | xx 1854 | ||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1871 | MECKL 1854 | |||||||
HANN 1861 | ||||||||
HANN 1906 | HANN 1890 | xx 1879 | xx 1867 | xx 1851 | xx 1834 | |||
xx 1837 | ||||||||
xx 1861 | xx 1847 | |||||||
xx 1849 | ||||||||
xx 1861 | xx 1848 | xx 1834 | ||||||
xx 1839 | ||||||||
xx 1847 | xx 1834 | |||||||
xx 1837 | ||||||||
HANN | MECKL 1843 | xx 1820 | xx 1807 | |||||
xx 1819 | ||||||||
SF 1840 | AA 1830 | |||||||
MECKL 0 | ||||||||
HANN 0 | xx 1847 | xx 1839 | ||||||
xx 1840 | ||||||||
HANN 0 | xx 1812 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1900 | HANN 1885 | HANN 1881 | TRAK 1862 | TRAK 1852 | ||||
TRAK 1847 | ||||||||
Fehlt | ||||||||
Fehlt | ||||||||
HANN 0 | TRAK 1872 | TRAK 1852 | ||||||
TRAK 1863 | ||||||||
Fehlt | ||||||||
Fehlt | ||||||||
HANN 0 | HANN 1869 | MECKL 1843 | xx 1820 | |||||
SF 1840 | ||||||||
HANN 1865 | MECKL 1845 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1858 | MECKL 0 | ||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1845 | |||||||
HANN 276331311369819 Hauptstutbuch 1919 Rappe | HANN 276331310120309 1909 Fuchs 1,66 m Gek.: HANN | MECKL 1904 | xx 1891 | xx 1870 | xx 1863 | xx 1856 | xx 1841 | |
xx 1845 | ||||||||
xx 1853 | xx 1844 | |||||||
xx 1848 | ||||||||
xx 1863 | xx 1852 | xx 1841 | ||||||
xx 1838 | ||||||||
xx 1848 | xx 1833 | |||||||
xx 1841 | ||||||||
xx 1883 | xx 1874 | xx 1865 | xx 1858 | |||||
xx 1855 | ||||||||
xx 1862 | xx 1849 | |||||||
xx 1837 | ||||||||
xx 1872 | xx 1857 | xx 1852 | ||||||
xx 1841 | ||||||||
xx 1859 | xx 1851 | |||||||
xx 1852 | ||||||||
MECKL 0 | HANN 1890 | xx 1880 | xx 1867 | xx 1860 | ||||
xx 1851 | ||||||||
xx 1875 | xx 1861 | |||||||
xx 1857 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1865 | HANN 1855 | ||||||
HANN 1850 | ||||||||
Fehlt | ||||||||
Fehlt | ||||||||
HANN 1889 | HANN 1883 | HANN 1877 | MECKL 1869 | |||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1856 | |||||||
HANN 1882 | HANN 1871 | HANN 1867 | ||||||
HANN | ||||||||
HANN 0 | xx 1851 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
MECKL 1904 | HANN 1897 | Braunschweig 1891 | HANN 1883 | HANN 1867 | HANN 1854 | |||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1875 | HANN 1863 | |||||||
HANN 0 | HANN 1882 | HANN 1861 | ||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1885 | HANN 1872 | |||||||
HANN 1870 | ||||||||
HANN 1894 | HANN 1892 | HANN 1860 | MECKL 1843 | |||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | MECKL 1845 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1875 | Braunschweig 1859 | xx 1834 | ||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | xx 1840 | |||||||
xx 0 | ||||||||
HANN 1895 | Beber 1886 | Beber 1880 | Graditz 1870 | xx 1857 | ||||
TRAK 1863 | ||||||||
TRAK 1874 | xx 1863 | |||||||
TRAK 1866 | ||||||||
TRAK 0 | TRAK 0 | xx 1851 | ||||||
Ostpruisen 1869 | xx 1862 | |||||||
TRAK 1857 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1871 | HANN 1867 | HANN 1854 | |||||
HANN 0 | ||||||||
HANN | HANN 1861 | |||||||
MECKL | ||||||||
HANN 0 | TRAK 1862 | TRAK 1856 | ||||||
Ostpruisen 1857 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1847 | |||||||
HANN 276331310879511 Hauptstutbuch 1911 Rappe | HANN 1888 | xx 1880 | xx 1867 | xx 1860 | xx 1849 | xx 1842 | ||
xx 1837 | ||||||||
xx 1855 | xx 1841 | |||||||
xx 1848 | ||||||||
xx 1851 | xx 1836 | xx 1824 | ||||||
xx 1830 | ||||||||
xx 1843 | xx 1833 | |||||||
xx 1831 | ||||||||
xx 1875 | xx 1861 | xx 1854 | xx 1841 | |||||
xx 1835 | ||||||||
xx 1852 | xx 1839 | |||||||
xx 1841 | ||||||||
xx 1857 | xx 1836 | xx 1822 | ||||||
xx 1823 | ||||||||
xx 1849 | xx 1837 | |||||||
xx 1835 | ||||||||
HANN 1876 | HANN 1866 | MECKL 1843 | xx 1820 | xx 1807 | ||||
xx 1819 | ||||||||
SF 1840 | AA 1830 | |||||||
MECKL 0 | ||||||||
HANN 1865 | MECKL 1845 | xx 1840 | ||||||
MECKL 1835 | ||||||||
HANN 0 | MECKL 1844 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1850 | Clev.B. 1842 | Fehlt | ||||||
Fehlt | ||||||||
Fehlt | ||||||||
Fehlt | ||||||||
HANN 1845 | HANN | MECKL 1844 | ||||||
Fehlt | ||||||||
Fehlt | ||||||||
HANN 1903 | HANN 1898 | HANN 1887 | HANN 1871 | xx 1854 | xx 1846 | |||
xx 1836 | ||||||||
HANN 0 | xx 1855 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1876 | MECKL 1854 | xx 1845 | ||||||
MECKL 0 | ||||||||
HANN 1850 | MECKL 1846 | |||||||
HANN 1850 | ||||||||
HANN 1894 | xx 1888 | xx 1874 | xx 1865 | |||||
xx 1862 | ||||||||
xx 1875 | xx 1862 | |||||||
xx 1853 | ||||||||
HANN 1880 | HANN 1869 | MECKL 1843 | ||||||
HANN 1865 | ||||||||
Fehlt | ||||||||
Fehlt | ||||||||
HANN 1896 | HANN 1891 | HANN 1872 | MECKL 1843 | xx 1820 | ||||
SF 1840 | ||||||||
HANN 0 | MECKL 1845 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1879 | MECKL 1857 | ||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | HANN 0 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1880 | HANN 1874 | HANN 1849 | Clev.B. 0 | |||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | xx 1851 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1856 | xx 1850 | ||||||
OLDBG 0 | OLDBG 1866 | |||||||
