Hengst 1842 Braun 1,72 m HOLST 448 Gek.: HOLST | Clev.B. 1836 Braun Gek.: Clev.B. | Clev.B. 1820 Gek.: Clev.B. | Clev.B. 0 | Clev.B. 1810 | xx 1800 | xx 1804 |
xx 0 | ||||||
Clev.B. 0 | ||||||
Clev.B. 0 | xx 1780 | xx 1764 | ||||
xx 1757 | ||||||
Clev.B. 0 | Clev.B. 0 | |||||
xx 1810 | xx 1801 | xx 1784 | xx 1764 | |||
xx 1770 | ||||||
xx 1789 | xx 1774 | |||||
xx 1771 | ||||||
xx 1799 | xx 1786 | xx 1773 | ||||
xx 1778 | ||||||
xx 1792 | xx 1774 | |||||
xx 1786 | ||||||
Clev.B. 1825 | Clev.B. 1810 | xx 1800 | xx 1804 | xx 1791 | ||
xx 1796 | ||||||
xx 0 | xx 1763 | |||||
xx 0 | ||||||
Clev.B. 0 | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | ||||||
xx 1770 | xx 1756 | xx 1745 | xx 1733 | |||
xx 0 | ||||||
xx 1718 | ||||||
xx 1730 | ||||||
xx 1756 | xx 1734 | ox 1724 | ||||
xx 1718 | ||||||
xx 1745 | xx 1735 | |||||
xx 1737 | ||||||
Clev.B. | Clev.B. | Clev.B. 1810 | xx 1800 | xx 1804 | xx 1791 | |
xx 1796 | ||||||
xx 0 | xx 1763 | |||||
xx 0 | ||||||
Clev.B. 0 | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | ||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | ||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
Pruisen | Ostpruisen 1876 | xx 1870 | xx 1864 | xx 1847 | ||
xx 1851 | ||||||
xx 1858 | xx 1839 | |||||
xx 1836 | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
Ostpruisen 0 | TRAK 1859 | TRAK 1840 | xx 1834 | |||
TRAK 1824 | ||||||
TRAK 1834 | TRAK 1825 | |||||
TRAK 1824 | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt |
