Hengst 1999 Schimmel 1,70 m HOLST 276321210057599 Gek.: BERL-BRAND, HANN, HOLST, SA 1,60m Spr. Reiter FEI (GER26913) Züchter: TOLLE MICHAEL, WEITEWELT/SEEDORF (GER) | HOLST 276321210145291 1991 Braun 1,65 m Gek.: BADWU, HOLST, ZANG 1,50m Spr. | HOLST 276321210391966 1966 Dunkelbraun 1,70 m Gek.: HOLST | xx 1961 | xx 1949 | xx 1936 |
xx 1940 | |||||
xx 1939 | xx 1929 | ||||
xx 1932 | |||||
HOLST 1962 | HOLST 1958 | xx 1938 | |||
HOLST 1951 | |||||
HOLST 1958 | HOLST 1946 | ||||
HOLST 1943 | |||||
HOLST 276321210099086 1986 Fuchs 1,64 m | SF 1971 1,60m Spr. | xx 1946 | xx 1935 | ||
xx 1940 | |||||
SF 1965 | SF 1949 | ||||
SF 1958 | |||||
HOLST 1978 Reitpferdeprüfung | xx 1958 | xx 1952 | |||
xx 1950 | |||||
HOLST 1964 | HOLST 1955 | ||||
HOLST 1954 | |||||
HOLST 276321210024685 Staatsprämie 1985 Schimmel 1,68 m Reitpferdeprüfung | HANN 276331310226079 1979 Braun 1,72 m Gek.: HOLST | SF 1966 1,60m Spr. | SF 1952 | SF 1941 | |
SF 1943 | |||||
SF 1950 | xx 1941 | ||||
SF 1931 | |||||
HOLST 1960 1,60m Spr. | HOLST 1947 | HOLST 1937 | |||
HOLST 1935 | |||||
HOLST 1954 | HOLST 1939 | ||||
HOLST 1947 | |||||
HOLST 276321210377503 Hauptstutbuch 1965 Schimmel 1,63 m | HOLST 1960 | AA 1937 | xx 1917 | ||
Shagya 1928 | |||||
HOLST 1950 | HOLST 1940 | ||||
HOLST 1934 | |||||
HOLST 1952 | HOLST 1934 | HOLST 1929 | |||
HOLST 1923 | |||||
HOLST 1947 | AA 1923 | ||||
HOLST 1935 |
