Hengst 2000 Dunkelbraun 1,63 m HANN 276431310830600 Gek.: HANN M*-Dressur Reiter | OLDBG 276333330887081 Stb. 1981 Fuchs 1,72 m Gek.: BAVAR, BERL-BRAND, HANN, HOLST, KWPN, OLDBG, WESTF Grand Prix | HANN 276331311812177 1977 Rappe 1,67 m Gek.: BAVAR, HANN, OLDBG Grand Prix | HANN 1967 | HANN 1957 | HANN 1938 | HANN 1922 | HANN 1909 |
HANN 1915 | |||||||
HANN 1929 | HANN 1915 | ||||||
HANN 1918 | |||||||
HANN 1952 | HANN 1940 | MECKL 1925 | |||||
HANN 1935 | |||||||
HANN 1944 | HANN 1926 | ||||||
HANN 1936 | |||||||
HANN 1953 | HANN 1948 | HANN 1935 | HANN 1930 | ||||
HANN 1930 | |||||||
HANN 1939 | HANN 1921 | ||||||
HANN 1932 | |||||||
HANN 1947 | HANN 1935 | HANN 1926 | |||||
HANN 1931 | |||||||
HANN 1938 | HOLST 1932 | ||||||
HANN 1934 | |||||||
HANN 1972 | HANN 1966 | HANN 1957 | xx 1947 | xx 1929 | |||
xx 1940 | |||||||
HANN 1948 | HANN 1943 | ||||||
HANN 1941 | |||||||
HANN 1960 | HANN 1954 | xx 1944 | |||||
HANN 1950 | |||||||
HANN 1956 | HANN 1938 | ||||||
HANN 1948 | |||||||
HANN 1965 | xx 1944 | xx 1933 | xx 1918 | ||||
xx 1918 | |||||||
xx 1931 | xx 1917 | ||||||
xx 1920 | |||||||
HANN 1952 | HANN 1941 | HANN 1930 | |||||
HANN 1933 | |||||||
HANN 1946 | HANN 1939 | ||||||
HANN 1940 | |||||||
OLDBG 276333330025576 Hauptstutbuch 1976 Rappe | OLDBG 1963 | xx 1955 | xx 1947 | xx 1924 | xx 1915 | ||
xx 1910 | |||||||
xx 1938 | xx 1930 | ||||||
xx 1929 | |||||||
xx 1949 | xx 1940 | xx 1926 | |||||
xx 1926 | |||||||
xx 1940 | xx 1924 | ||||||
xx 1927 | |||||||
OLDBG 1956 | OLDBG 1948 | OLDBG 1939 | OLDBG 1935 | ||||
OLDBG 1934 | |||||||
OLDBG 1941 | OLDBG 1931 | ||||||
OLDBG 1936 | |||||||
OLDBG 1944 | OLDBG 1937 | OLDBG 1933 | |||||
OLDBG 1923 | |||||||
OLDBG 1928 | OLDBG 1917 | ||||||
OLDBG 1920 | |||||||
OLDBG 1966 | OLDBG 1962 | SF 1946 | xx 1938 | xx 1926 | |||
xx 1923 | |||||||
SF 1940 | SF 1930 | ||||||
SF 1931 | |||||||
OLDBG 1958 | OLDBG 1953 | OLDBG 1941 | |||||
OLDBG 1946 | |||||||
OLDBG 1954 | OLDBG 1949 | ||||||
OLDBG 1941 | |||||||
OLDBG 1956 | OLDBG 1952 | OLDBG 1931 | OLDBG 1918 | ||||
OLDBG 1914 | |||||||
OLDBG 1940 | OLDBG 1931 | ||||||
OLDBG 1936 | |||||||
OLDBG 1949 | OLDBG 1943 | OLDBG 1939 | |||||
OLDBG 1936 | |||||||
OLDBG 1938 | OLDBG 1930 | ||||||
OLDBG 1928 | |||||||
xx 276306060136477 Hauptstutbuch 1977 Schwarz-braun | xx 276306060057464 1964 Dunkelbraun Gek.: xx | xx 1945 | xx 1930 | xx 1917 | xx 1905 | xx 1893 | |
xx 1889 | |||||||
xx 1908 | xx 1899 | ||||||
xx 1891 | |||||||
xx 1914 | xx 1907 | xx 1888 | |||||
xx 1903 | |||||||
xx 1907 | xx 1899 | ||||||
xx 1889 | |||||||
xx 1936 | xx 1930 | xx 1923 | xx 1911 | ||||
xx 1913 | |||||||
xx 1925 | xx 1917 | ||||||
xx 1915 | |||||||
xx 1926 | xx 1913 | xx 1902 | |||||
xx 1905 | |||||||
xx 1920 | xx 1908 | ||||||
xx 1909 | |||||||
xx 1950 | xx 1942 | xx 1935 | xx 1920 | xx 1913 | |||
xx 1914 | |||||||
xx 1928 | xx 1915 | ||||||
xx 1910 | |||||||
xx 1931 | xx 1914 | xx 1905 | |||||
xx 1907 | |||||||
xx 1919 | xx 1907 | ||||||
xx 1903 | |||||||
xx 1941 | xx 1933 | xx 1921 | xx 1907 | ||||
xx 1902 | |||||||
xx 1925 | xx 1917 | ||||||
xx 1918 | |||||||
xx 1928 | xx 1922 | xx 1913 | |||||
xx 1917 | |||||||
xx 1920 | xx 1913 | ||||||
xx 1911 | |||||||
xx 276306060078968 1968 Braun | xx 1952 | xx 1942 | xx 1930 | xx 1917 | xx 1905 | ||
xx 1908 | |||||||
xx 1925 | xx 1906 | ||||||
xx 1914 | |||||||
xx 1937 | xx 1924 | xx 1915 | |||||
xx 1910 | |||||||
xx 1928 | xx 1916 | ||||||
xx 1922 | |||||||
xx 1945 | xx 1928 | xx 1908 | xx 1896 | ||||
xx 1901 | |||||||
xx 1920 | xx 1911 | ||||||
xx 1908 | |||||||
xx 1934 | xx 1918 | xx 1906 | |||||
xx 1899 | |||||||
xx 1928 | xx 1914 | ||||||
xx 1922 | |||||||
xx 1959 | xx 1951 | xx 1939 | xx 1931 | xx 1923 | |||
xx 1924 | |||||||
xx 1929 | xx 1922 | ||||||
xx 1918 | |||||||
xx 1941 | xx 1930 | xx 1917 | |||||
xx 1925 | |||||||
xx 1935 | xx 1926 | ||||||
xx 1924 | |||||||
xx 1949 | xx 1938 | xx 1923 | xx 1913 | ||||
xx 1913 | |||||||
xx 1928 | xx 1915 | ||||||
xx 1910 | |||||||
xx 1932 | xx 1920 | xx 1909 | |||||
xx 1914 | |||||||
xx 1920 | xx 1902 | ||||||
xx 1904 |
