Hengst 2000 Dunkelbraun 1,63 m HANN 276431310830600 Gek.: HANN M*-Dressur Reiter | OLDBG 276333330887081 Stb. 1981 Fuchs 1,72 m Gek.: BAVAR, BERL-BRAND, HANN, HOLST, KWPN, OLDBG, WESTF Grand Prix | HANN 276331311812177 1977 Rappe 1,67 m Gek.: BAVAR, HANN, OLDBG Grand Prix | HANN 1967 | HANN 1957 | HANN 1938 |
HANN 1952 | |||||
HANN 1953 | HANN 1948 | ||||
HANN 1947 | |||||
HANN 1972 | HANN 1966 | HANN 1957 | |||
HANN 1960 | |||||
HANN 1965 | xx 1944 | ||||
HANN 1952 | |||||
OLDBG 276333330025576 Hauptstutbuch 1976 Rappe | OLDBG 1963 | xx 1955 | xx 1947 | ||
xx 1949 | |||||
OLDBG 1956 | OLDBG 1948 | ||||
OLDBG 1944 | |||||
OLDBG 1966 | OLDBG 1962 | SF 1946 | |||
OLDBG 1958 | |||||
OLDBG 1956 | OLDBG 1952 | ||||
OLDBG 1949 | |||||
xx 276306060136477 Hauptstutbuch 1977 Schwarz-braun | xx 276306060057464 1964 Dunkelbraun Gek.: xx | xx 1945 | xx 1930 | xx 1917 | |
xx 1914 | |||||
xx 1936 | xx 1930 | ||||
xx 1926 | |||||
xx 1950 | xx 1942 | xx 1935 | |||
xx 1931 | |||||
xx 1941 | xx 1933 | ||||
xx 1928 | |||||
xx 276306060078968 1968 Braun | xx 1952 | xx 1942 | xx 1930 | ||
xx 1937 | |||||
xx 1945 | xx 1928 | ||||
xx 1934 | |||||
xx 1959 | xx 1951 | xx 1939 | |||
xx 1941 | |||||
xx 1949 | xx 1938 | ||||
xx 1932 |
